意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 182662 187479 158360
0630 373012 370903 337772
0930 550855 561124 509889
1231 -- 692723 663463
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 15914 13676 19347
0630 40292 38066 35793
0930 51657 54938 50942
1231 -- 54422 55716
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.33 0.29 0.40
0630 0.84 0.80 0.75
0930 1.08 1.15 1.07
1231 -- 1.14 1.17
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1288017 1292904 1296174
0630 1348389 1352790 1365984
0930 1350339 1330348 1439894
1231 -- 1249323 1245913
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 1.08 -5.97% 0.84 0.33 1.14 1.15
每股净资产 14.42 5.48% 14.18 14.02 13.68 13.67
每股资本公积金 8.99 0.10% 8.99 8.99 8.99 8.98
每股未分配利润 3.61 20.85% 3.37 3.21 2.88 2.98
每股经营现金流 1.37 18.89% 1.06 0.23 0.32 1.15
净资产收益率 7.50 -10.86% 5.95 2.38 8.33 8.41
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 9.38 -4.22% 10.80 8.71 7.86 9.79
资产负债率 44.08 -5.24% 44.98 43.33 42.81 46.52
流动比率 1.83 -26.50% 1.98 2.20 2.36 2.49
速动比率 1.12 -30.01% 1.23 1.38 1.35 1.61
经营业绩(万元)
主营业务收入 550855 -1.83% 373012 182662 692723 561124
主营业务利润 114199 -7.07% 81320 31014 141726 122889
管理费用 17607 8.46% 11729 5146 24345 16233
财务费用 2589 -13.56% 1494 787 3625 2995
营业利润 68862 -5.32% 53116 20758 75054 72734
加:投资收益 10 -96.10% 156 93 37 248
营业外收入 175 1,526.87% 171 4 37 -12
减:营业外支出 16 2.10% 16 10 50 16
利润总额 69021 -5.07% 53271 20752 75041 72706
减:所得税 9664 27.97% 7911 3798 7564 7552
净利润 51657 -5.97% 40292 15914 54422 54938
资产负债(万元)
流动资产 942108 -1.12% 942166 894726 866889 952768
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 352065 5.40% 358337 345524 335473 334026
无形资产及其他资产 28477 42.37% 20578 19891 19923 20001
资产总计 1350339 1.50% 1348389 1288017 1249323 1330348
流动负债 515249 34.51% 475530 405895 367338 383044
长期负债 77164 -66.81% 128182 149198 164423 232490
负债合计 595264 -3.82% 606562 558113 534848 618881
股东权益 689157 5.49% 677630 669770 653481 653321
负债及股东权益总计 1350339 1.50% 1348389 1288017 1249323 1330348
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 128849 -- 86517 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 86517 -- 79470 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 42331 -- 7047 --