意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 397938 374640 293198
0630 -- 936959 657279
0930 -- 1408440 1053188
1231 -- 1939985 1824041
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1766 1067 388
0630 -- 4686 -21989
0930 -- 5670 -24861
1231 -- 7510 -38689
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.02 -0.02 -0.00
0630 -- 0.05 -0.33
0930 -- 0.06 -0.38
1231 -- 0.09 -0.58
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 2714369 2802526 2610170
0630 -- 2789988 2398247
0930 -- 2735788 2491494
1231 -- 2635907 2775583
报告期 2024-03-31 同比变化 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
财务指标
每股收益 0.02 200.00% 0.09 0.06 0.05 -0.02
每股净资产 4.39 2.24% 4.36 4.34 4.33 4.29
每股资本公积金 1.93 -0.30% 1.93 1.93 1.93 1.93
每股未分配利润 1.02 9.59% 1.00 0.99 0.97 0.93
每股经营现金流 -0.07 71.06% 3.30 2.86 0.70 -0.24
净资产收益率 0.56 87.96% 2.40 1.82 1.51 0.30
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 0.44 55.79% 0.39 0.40 0.50 0.28
资产负债率 84.79 0.97% 84.48 85.17 85.50 83.98
流动比率 1.03 -7.73% 1.00 1.08 1.04 1.11
速动比率 0.87 -4.92% 0.87 0.91 0.88 0.91
经营业绩(万元)
主营业务收入 397938 6.22% 1939985 1408440 936959 374640
主营业务利润 48012 21.82% 213639 151824 93735 39412
管理费用 12073 1.29% 57105 38259 24792 11920
财务费用 379 298.65% -8763 -6656 -8863 -191
营业利润 3233 68.98% 16596 11728 8079 1913
加:投资收益 447 -87.69% 4051 2701 2608 3626
营业外收入 415 348.10% 1240 579 399 93
减:营业外支出 118 197.46% 317 259 65 40
利润总额 3529 79.54% 17519 12048 8413 1966
减:所得税 -343 -2,212.04% 3114 441 186 -15
净利润 1766 65.46% 7510 5670 4686 1067
资产负债(万元)
流动资产 1915359 1.50% 1967730 2029745 1982294 1887105
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 338615 -4.27% 343502 349424 355602 353736
无形资产及其他资产 63481 -4.01% 63176 64824 65260 66131
资产总计 2735788 9.81% 2789988 2802526 2775583 2491494
流动负债 1780955 15.82% 1898300 1824489 1838243 1537639
长期负债 548168 14.92% 486078 527275 488237 477018
负债合计 2330041 15.56% 2385296 2353485 2327805 2016387
股东权益 311297 -17.73% 310194 357196 356865 378374
负债及股东权益总计 2735788 9.81% 2789988 2802526 2775583 2491494
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 515710 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 459201 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 69700 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 57050 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 69158 -- -- --