意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1825066 1613941 1436753
0630 3515528 2956749 2533082
0930 4657466 4131376 3568972
1231 -- 5636437 4712427
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 36326 29999 25181
0630 59417 53702 43907
0930 74557 74083 61398
1231 -- 97348 76533
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.22 0.18 0.15
0630 0.35 0.32 0.26
0930 0.44 0.44 0.37
1231 -- 0.58 0.46
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 1352879 1252161 1188077
0630 1227261 1234997 1163499
0930 1245019 1260033 1216393
1231 -- 1311028 1163027
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.44 0.35 0.22 0.58 0.44
每股净资产 4.39 3.09% 4.30 4.61 4.40 4.26
每股资本公积金 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
每股未分配利润 1.81 6.02% 1.72 2.03 1.82 1.70
每股经营现金流 0.26 137.45% 0.19 0.65 0.94 -0.69
净资产收益率 10.11 -2.38% 8.22 4.69 13.18 10.35
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 1.60 -10.71% 1.69 1.99 1.73 1.79
资产负债率 40.00 -5.91% 40.39 42.08 43.01 42.52
流动比率 2.46 6.09% 2.44 2.34 2.29 2.32
速动比率 1.57 4.24% 1.68 1.56 1.46 1.51
经营业绩(万元)
主营业务收入 4657466 12.73% 3515528 1825066 5636437 4131376
主营业务利润 190276 12.80% 149995 72193 224700 168688
管理费用 12425 3.71% 8246 3682 18864 11980
财务费用 328 -73.94% 783 1237 1978 1257
营业利润 90451 8.24% 73118 44525 118878 83565
加:投资收益 -29724 -48.32% -24250 -2283 -33336 -20041
营业外收入 570 -92.22% 26 10 1535 7333
减:营业外支出 11 -83.23% 2 0 162 63
利润总额 91011 0.19% 73142 44535 120251 90836
减:所得税 15897 -3.04% 13387 8061 22527 16396
净利润 74557 0.64% 59417 36326 97348 74083
资产负债(万元)
流动资产 1165203 -1.41% 1149987 1282105 1240751 1181839
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 -- -- -- -- -- --
无形资产及其他资产 13356 74.61% 11395 9492 9272 7649
资产总计 1245019 -1.19% 1227261 1352879 1311028 1260033
流动负债 474303 -7.05% 471207 546766 541255 510285
长期负债 19216 -4.06% 19530 17901 17649 20029
负债合计 498051 -7.03% 495651 569279 563902 535726
股东权益 737644 3.09% 722503 774683 738358 715557
负债及股东权益总计 1245019 -1.19% 1227261 1352879 1311028 1260033
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 545169 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 600416 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -55247 -- -- --