基金家数 | 906 |
---|---|
新进基金家数 | 141 |
加仓基金家数 | 363 |
减仓基金家数 | 336 |
退出基金家数 | |
持股总数(万股) | 70052 |
总持仓变化(万股) | 9866 |
总持仓占流通盘比例 | 6.47% |
总持股市值(万元) | 3292442 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 13997312 |
---|---|---|
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 8172600 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 2109400 |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 增持 | 1072059 |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金H类 | 增持 | 2297000 |
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 减持 | -3100 |
---|---|---|
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 减持 | -3100 |
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 减持 | -600 |
南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 减持 | -600 |
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金E类 | 减持 | -1900 |
基金名称 | 基金代码 | 持仓数量(万股) | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 510050 | 9279 | -805 | 436135 | 7.48% |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510300 | 4452 | 1400 | 209253 | 2.70% |
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 | 512070 | 3441 | 817 | 161709 | 29.08% |
方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF) | 167301 | 3279 | -84 | 154113 | 28.28% |
上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 510180 | 1889 | -23 | 88778 | 4.60% |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510330 | 1437 | 211 | 67534 | 2.71% |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159919 | 1210 | 107 | 56866 | 2.71% |
上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 | 510230 | 1133 | -37 | 53271 | 15.14% |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金C类 | 016335 | 1117 | 230 | 52505 | 7.12% |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类 | 540003 | 1117 | 230 | 52505 | 7.12% |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金H类 | 960003 | 1117 | 230 | 52505 | 7.12% |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类 | 001553 | 1036 | -25 | 48698 | 14.85% |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类 | 001552 | 1036 | -25 | 48698 | 14.85% |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 510310 | 961 | 280 | 45146 | 2.71% |
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001338 | 755 | -222 | 35485 | 1.82% |
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001316 | 755 | -222 | 35485 | 1.82% |
安信稳健增利混合型证券投资基金A类 | 009100 | 710 | 28 | 33358 | 1.97% |
安信稳健增利混合型证券投资基金C类 | 009101 | 710 | 28 | 33358 | 1.97% |
鹏华品质优选混合型证券投资基金A类 | 011333 | 657 | 83 | 30899 | 7.98% |
鹏华品质优选混合型证券投资基金C类 | 011334 | 657 | 83 | 30899 | 7.98% |
银河沪深300价值指数证券投资基金C类 | 013074 | 457 | 5 | 21496 | 8.38% |
银河沪深300价值指数证券投资基金A类 | 519671 | 457 | 5 | 21496 | 8.38% |
汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金C类 | 011579 | 440 | 不变 | 20688 | 8.03% |
汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金A类 | 011578 | 440 | 不变 | 20688 | 8.03% |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 001548 | 439 | 40 | 20647 | 7.20% |
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 001549 | 439 | 40 | 20647 | 7.20% |
天弘永利债券型证券投资基金E类 | 002794 | 436 | 277 | 20503 | 0.64% |
天弘永利债券型证券投资基金A类 | 420002 | 436 | 277 | 20503 | 0.64% |
天弘永利债券型证券投资基金C类 | 009610 | 436 | 277 | 20503 | 0.64% |
天弘永利债券型证券投资基金B类 | 420102 | 436 | 277 | 20503 | 0.64% |
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 159940 | 426 | 13 | 20030 | 9.68% |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类 | 163407 | 404 | 22 | 18983 | 3.92% |
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类 | 007230 | 404 | 22 | 18983 | 3.92% |
天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515330 | 399 | 22 | 18734 | 2.72% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金C类 | 002385 | 379 | -0 | 17823 | 3.13% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金R类 | 960022 | 379 | -0 | 17823 | 3.13% |
博时裕富沪深300指数证券投资基金A类 | 050002 | 379 | -0 | 17823 | 3.13% |
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 015679 | 370 | -98 | 17378 | 3.70% |
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 000311 | 370 | -98 | 17378 | 3.70% |
富国沪深300增强证券投资基金A类 | 100038 | 344 | -2 | 16152 | 2.21% |
富国沪深300增强证券投资基金C类 | 013291 | 344 | -2 | 16152 | 2.21% |
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)C类 | 015693 | 323 | -13 | 15161 | 14.74% |
鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)A类 | 160625 | 323 | -13 | 15161 | 14.74% |
易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | 008283 | 320 | 80 | 15040 | 7.33% |
华安媒体互联网混合型证券投资基金C类 | 013620 | 310 | 新进 | 14571 | 2.72% |
华安媒体互联网混合型证券投资基金A类 | 001071 | 310 | 105 | 14571 | 2.72% |
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金A类 | 310398 | 267 | 56 | 12537 | 7.42% |
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金C类 | 007800 | 267 | 56 | 12537 | 7.42% |
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A类 | 010854 | 260 | 90 | 12220 | 2.68% |
汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C类 | 010855 | 260 | 90 | 12220 | 2.68% |
国泰致远优势混合型证券投资基金 | 009474 | 258 | -112 | 12134 | 4.53% |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)C类 | 160725 | 254 | 2 | 11946 | 9.56% |
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类 | 160716 | 254 | 2 | 11946 | 9.56% |
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 002803 | 224 | 新进 | 10536 | 3.02% |
泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515380 | 209 | -3 | 9836 | 2.71% |
华宝多策略增长开放式证券投资基金A类 | 240005 | 209 | 45 | 9802 | 8.55% |
华宝多策略增长开放式证券投资基金C类 | 015613 | 209 | 45 | 9802 | 8.55% |
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 000970 | 203 | 167 | 9535 | 3.05% |
易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 510100 | 197 | 14 | 9243 | 7.50% |
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012609 | 190 | 14 | 8924 | 1.57% |
安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012610 | 190 | 14 | 8924 | 1.57% |
富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 004788 | 180 | 不变 | 8460 | 3.98% |
富荣沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 004789 | 180 | 不变 | 8460 | 3.98% |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 001015 | 176 | -7 | 8249 | 3.10% |
华夏沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 001016 | 176 | -7 | 8249 | 3.10% |
华宝动力组合混合型证券投资基金A类 | 240004 | 175 | 新进 | 8225 | 4.03% |
华宝动力组合混合型证券投资基金C类 | 016257 | 175 | 新进 | 8225 | 4.03% |
国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 | 501064 | 167 | 127 | 7829 | 4.51% |
国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 | 016617 | 167 | 新进 | 7829 | 4.51% |
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金C类 | 012631 | 159 | 新进 | 7488 | 1.74% |
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 163807 | 159 | 129 | 7488 | 1.74% |
华宝生态中国混合型证券投资基金A类 | 000612 | 157 | 155 | 7377 | 4.09% |
华宝生态中国混合型证券投资基金C类 | 016462 | 157 | 新进 | 7377 | 4.09% |
鹏华品质成长混合型证券投资基金A类 | 012057 | 153 | 不变 | 7213 | 6.12% |
鹏华品质成长混合型证券投资基金C类 | 012058 | 153 | 不变 | 7213 | 6.12% |
华夏回报二号证券投资基金 | 002021 | 153 | -129 | 7203 | 1.47% |
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金C类 | 009823 | 150 | 145 | 7070 | 0.60% |
鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009822 | 150 | 145 | 7070 | 0.60% |
工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510350 | 150 | -3 | 7033 | 2.69% |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 070003 | 141 | -19 | 6635 | 3.37% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金A类 | 011570 | 140 | 不变 | 6568 | 6.36% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金C类 | 011571 | 140 | 不变 | 6568 | 6.36% |
安信民稳增长混合型证券投资基金C类 | 008810 | 134 | 21 | 6275 | 4.02% |
安信民稳增长混合型证券投资基金A类 | 008809 | 134 | 21 | 6275 | 4.02% |
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 010556 | 124 | 73 | 5836 | 2.74% |
汇添富沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 005530 | 124 | 73 | 5836 | 2.74% |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类 | 000762 | 123 | -99 | 5782 | 0.76% |
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金C类 | 008140 | 123 | -99 | 5782 | 0.76% |
国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 515660 | 121 | -3 | 5694 | 2.69% |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 008592 | 119 | 53 | 5602 | 2.92% |
天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 008593 | 119 | 53 | 5602 | 2.92% |
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 | 001309 | 118 | 不变 | 5546 | 1.33% |
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金C类 | 016134 | 118 | 0 | 5545 | 2.62% |
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金A类 | 000176 | 118 | 0 | 5545 | 2.62% |
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012257 | 115 | 25 | 5405 | 1.99% |
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012256 | 115 | 25 | 5405 | 1.99% |
鹏华双债增利债券型证券投资基金A类 | 000054 | 115 | 55 | 5391 | 0.79% |
太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 010165 | 110 | -10 | 5170 | 0.97% |
诺安低碳经济股票型证券投资基金A类 | 001208 | 107 | 24 | 5046 | 2.01% |
诺安低碳经济股票型证券投资基金C类 | 010349 | 107 | 24 | 5046 | 2.01% |
中银招利债券型证券投资基金A类 | 007752 | 107 | 101 | 5022 | 0.85% |
中银招利债券型证券投资基金C类 | 007753 | 107 | 101 | 5022 | 0.85% |
鹏华信用增利债券型证券投资基金B类 | 206004 | 103 | 103 | 4845 | 1.52% |
鹏华信用增利债券型证券投资基金A类 | 206003 | 103 | 103 | 4845 | 1.52% |
国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金 | 517300 | 102 | 0 | 4779 | 2.28% |
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 013114 | 100 | 新进 | 4724 | 1.56% |
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 013113 | 100 | 新进 | 4724 | 1.56% |
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 510800 | 98 | -11 | 4594 | 7.52% |
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 159925 | 96 | 0 | 4526 | 2.73% |
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 310318 | 95 | 6 | 4484 | 3.54% |
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 007804 | 95 | 6 | 4484 | 3.54% |
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A类 | 009849 | 94 | 4 | 4394 | 3.26% |
安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金C类 | 010661 | 94 | 4 | 4394 | 3.26% |
招商央视财经50指数证券投资基金C类 | 004410 | 92 | 3 | 4312 | 6.31% |
招商央视财经50指数证券投资基金A类 | 217027 | 92 | 3 | 4312 | 6.31% |
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金A类 | 010673 | 91 | 不变 | 4283 | 3.07% |
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金C类 | 010674 | 91 | 不变 | 4283 | 3.07% |
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 162209 | 90 | -12 | 4214 | 6.84% |
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 510710 | 90 | -1 | 4210 | 7.38% |
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 005078 | 89 | 1 | 4204 | 0.57% |
工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类 | 481009 | 88 | 1 | 4158 | 2.57% |
工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类 | 006937 | 88 | 1 | 4158 | 2.57% |
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510360 | 88 | -1 | 4128 | 2.70% |
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001710 | 88 | 14 | 4123 | 1.00% |
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001711 | 88 | 14 | 4123 | 1.00% |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 005870 | 87 | -7 | 4095 | 2.73% |
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 016690 | 87 | -7 | 4095 | 2.73% |
华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 562000 | 87 | 42 | 4079 | 4.68% |
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 160627 | 87 | 36 | 4075 | 7.10% |
华安沪深300量化增强证券投资基金A类 | 000312 | 85 | 2 | 4010 | 2.88% |
华安沪深300量化增强证券投资基金C类 | 000313 | 85 | 2 | 4010 | 2.88% |
东方红汇利债券型证券投资基金A类 | 002651 | 85 | 1 | 3995 | 1.02% |
东方红汇利债券型证券投资基金C类 | 002652 | 85 | 1 | 3995 | 1.02% |
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金A类 | 013294 | 83 | 新进 | 3914 | 3.02% |
东方红智选三年持有期混合型证券投资基金C类 | 013295 | 83 | 新进 | 3914 | 3.02% |
中银持续增长混合型证券投资基金H类 | 960011 | 81 | 17 | 3803 | 2.15% |
中银持续增长混合型证券投资基金C类 | 012236 | 81 | 新进 | 3803 | 2.15% |
中银持续增长混合型证券投资基金A类 | 163803 | 81 | 17 | 3803 | 2.15% |
博道叁佰智航股票型证券投资基金C类 | 007471 | 80 | 1 | 3748 | 3.27% |
博道叁佰智航股票型证券投资基金A类 | 007470 | 80 | 1 | 3748 | 3.27% |
建信内生动力混合型证券投资基金A类 | 530011 | 79 | 新进 | 3690 | 4.16% |
建信内生动力混合型证券投资基金C类 | 016282 | 79 | 新进 | 3690 | 4.16% |
中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 515800 | 78 | -4 | 3666 | 1.96% |
惠升和悦债券型证券投资基金C类 | 009764 | 73 | 45 | 3445 | 1.10% |
惠升和悦债券型证券投资基金A类 | 009763 | 73 | 45 | 3445 | 1.10% |
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金C类 | 005852 | 73 | 44 | 3445 | 0.34% |
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金A类 | 380009 | 73 | 44 | 3445 | 0.34% |
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金E类 | 007100 | 73 | 44 | 3445 | 0.34% |
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类 | 160615 | 73 | -44 | 3435 | 2.54% |
鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)C类 | 006939 | 73 | -44 | 3435 | 2.54% |
大成沪深300指数证券投资基金A类 | 519300 | 68 | 5 | 3215 | 2.52% |
大成沪深300指数证券投资基金C类 | 007096 | 68 | 5 | 3215 | 2.52% |
东方红汇阳债券型证券投资基金A类 | 002701 | 67 | -3 | 3149 | 0.92% |
东方红汇阳债券型证券投资基金C类 | 002702 | 67 | -3 | 3149 | 0.92% |
东方红汇阳债券型证券投资基金Z类 | 005008 | 67 | -3 | 3149 | 0.92% |
万家180指数证券投资基金 | 519180 | 67 | -1 | 3148 | 4.39% |
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 673100 | 65 | 不变 | 3033 | 4.37% |
西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 673101 | 65 | 不变 | 3033 | 4.37% |
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510380 | 63 | -6 | 2975 | 2.72% |
安信平衡增利混合型证券投资基金A类 | 012250 | 62 | 22 | 2905 | 5.54% |
安信平衡增利混合型证券投资基金C类 | 012251 | 62 | 22 | 2905 | 5.54% |
华宝事件驱动混合型证券投资基金A类 | 001118 | 59 | 新进 | 2777 | 4.14% |
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012702 | 59 | 2 | 2759 | 1.97% |
安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012701 | 59 | 2 | 2759 | 1.97% |
国泰沪深300指数证券投资基金A类 | 020011 | 58 | -2 | 2749 | 2.48% |
国泰沪深300指数证券投资基金C类 | 005867 | 58 | -2 | 2749 | 2.48% |
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金C类 | 009991 | 58 | -31 | 2742 | 2.51% |
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类 | 009990 | 58 | -31 | 2742 | 2.51% |
汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金C类 | 014918 | 57 | 新进 | 2687 | 2.59% |
汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金A类 | 014917 | 57 | 新进 | 2687 | 2.59% |
华宝收益增长混合型证券投资基金A类 | 240008 | 57 | 26 | 2686 | 3.12% |
华宝收益增长混合型证券投资基金C类 | 015573 | 57 | 26 | 2686 | 3.12% |
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 206008 | 57 | 47 | 2681 | 0.83% |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金C类 | 010234 | 56 | -6 | 2640 | 1.48% |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 | 000172 | 56 | -6 | 2640 | 1.48% |
易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 110030 | 55 | -3 | 2563 | 2.92% |
招商享诚增强债券型证券投资基金A类 | 012818 | 54 | 新进 | 2525 | 1.16% |
招商享诚增强债券型证券投资基金C类 | 012819 | 54 | 新进 | 2525 | 1.16% |
国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金C类 | 012817 | 53 | 新进 | 2475 | 4.17% |
国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金A类 | 012816 | 53 | 新进 | 2475 | 4.17% |
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014799 | 52 | 新进 | 2462 | 1.20% |
工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014800 | 52 | 新进 | 2462 | 1.20% |
长城久泰沪深300指数证券投资基金A类 | 200002 | 51 | -34 | 2411 | 2.07% |
长城久泰沪深300指数证券投资基金C类 | 006912 | 51 | -34 | 2411 | 2.07% |
东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 169102 | 51 | 新进 | 2398 | 3.02% |
前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金A类 | 011722 | 48 | 不变 | 2259 | 8.25% |
前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金C类 | 011723 | 48 | 不变 | 2259 | 8.25% |
中银中证100指数增强型证券投资基金 | 163808 | 46 | 1 | 2164 | 4.43% |
鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 184801 | 46 | -4 | 2162 | 0.71% |
建信央视财经50指数证券投资基金(LOF) | 165312 | 46 | 0 | 2144 | 6.00% |
易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类 | 502048 | 46 | 8 | 2139 | 7.21% |
易方达上证50指数证券投资基金(LOF)C类 | 012875 | 46 | 8 | 2139 | 7.21% |
万家消费成长股票型证券投资基金 | 519193 | 45 | 21 | 2115 | 4.85% |
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 | 001857 | 44 | 6 | 2084 | 4.01% |
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 510390 | 43 | 13 | 2024 | 2.69% |
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金C类 | 008057 | 43 | 14 | 2016 | 7.52% |
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金A类 | 008056 | 43 | 14 | 2016 | 7.52% |
西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金A类 | 012605 | 42 | 2 | 1996 | 14.72% |
西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金C类 | 012606 | 42 | 2 | 1996 | 14.72% |
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)A类 | 161607 | 42 | -2 | 1974 | 3.71% |
融通巨潮100指数证券投资基金C类 | 004874 | 42 | -2 | 1974 | 3.71% |
招商中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 159631 | 42 | 新进 | 1958 | 4.72% |
国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 561300 | 41 | -66 | 1922 | 1.69% |
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 | 168102 | 40 | -3 | 1880 | 4.38% |
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 | 013600 | 40 | -3 | 1880 | 4.38% |
华宝价值发现混合型证券投资基金C类 | 015614 | 40 | 3 | 1878 | 7.91% |
华宝价值发现混合型证券投资基金A类 | 005445 | 40 | 3 | 1878 | 7.91% |
博时行业轮动混合型证券投资基金 | 050018 | 39 | 25 | 1814 | 7.48% |
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | 159933 | 38 | 0 | 1786 | 11.49% |
广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 512910 | 38 | -3 | 1784 | 4.72% |
工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 510850 | 37 | -2 | 1732 | 7.50% |
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C类 | 001446 | 37 | 20 | 1723 | 2.03% |
招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001427 | 37 | 20 | 1723 | 2.03% |
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金C类 | 007658 | 37 | 0 | 1720 | 2.72% |
东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金A类 | 007657 | 37 | 0 | 1720 | 2.72% |
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 002017 | 36 | 17 | 1707 | 2.03% |
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 000314 | 36 | 17 | 1707 | 2.03% |
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类 | 165310 | 36 | 8 | 1687 | 3.97% |
建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类 | 009208 | 36 | 8 | 1687 | 3.97% |
鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 | 515630 | 36 | -4 | 1672 | 15.32% |
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012088 | 36 | -12 | 1671 | 0.91% |
东方红锦和甄选18个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012089 | 36 | -12 | 1671 | 0.91% |
东方红稳健精选混合型证券投资基金A类 | 001203 | 35 | -2 | 1645 | 1.29% |
东方红稳健精选混合型证券投资基金C类 | 001204 | 35 | -2 | 1645 | 1.29% |
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)A类 | 165521 | 35 | -1 | 1635 | 10.96% |
中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)C类 | 013121 | 35 | -1 | 1635 | 10.96% |
人保沪深300指数型证券投资基金 | 006600 | 34 | 7 | 1592 | 2.49% |
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 | 510010 | 34 | -6 | 1578 | 7.10% |
工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 481006 | 33 | 新进 | 1567 | 4.38% |
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 | 540012 | 33 | -3 | 1567 | 6.08% |
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金C类 | 001149 | 33 | -3 | 1567 | 6.08% |
东方红配置精选混合型证券投资基金A类 | 005974 | 33 | 不变 | 1551 | 0.98% |
东方红配置精选混合型证券投资基金C类 | 005975 | 33 | 不变 | 1551 | 0.98% |
招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 561990 | 32 | 11 | 1521 | 2.27% |
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 003548 | 30 | -7 | 1416 | 2.53% |
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 162213 | 30 | -7 | 1416 | 2.53% |
海富通风格优势混合型证券投资基金 | 519013 | 30 | 22 | 1388 | 4.29% |
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金C类 | 007539 | 29 | -0 | 1361 | 2.55% |
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金A类 | 007538 | 29 | -0 | 1361 | 2.55% |
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 007404 | 29 | -6 | 1350 | 2.76% |
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 003876 | 29 | -6 | 1350 | 2.76% |
天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) | 163503 | 29 | 7 | 1347 | 4.30% |
中银金融地产混合型证券投资基金C类 | 010312 | 28 | -15 | 1316 | 6.30% |
中银金融地产混合型证券投资基金A类 | 004871 | 28 | -1 | 1316 | 6.30% |
华富中证100指数证券投资基金 | 410008 | 27 | -4 | 1281 | 4.42% |
中海上证50指数增强型证券投资基金 | 399001 | 27 | -6 | 1277 | 5.78% |
诺安中证100指数证券投资基金C类 | 010351 | 27 | -9 | 1275 | 4.83% |
诺安中证100指数证券投资基金A类 | 320010 | 27 | -9 | 1275 | 4.83% |
嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金 | 512750 | 27 | -1 | 1266 | 10.04% |
西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金C类 | 008241 | 27 | 0 | 1253 | 7.24% |
西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金A类 | 008240 | 27 | 0 | 1253 | 7.24% |
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 | 162203 | 27 | 12 | 1252 | 4.21% |
景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金 | 009992 | 27 | -3 | 1250 | 5.42% |
招商沪深300指数增强型证券投资基金A类 | 004190 | 26 | 0 | 1229 | 2.20% |
招商沪深300指数增强型证券投资基金C类 | 004191 | 26 | 0 | 1229 | 2.20% |
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类 | 002310 | 26 | -6 | 1227 | 3.19% |
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类 | 002315 | 26 | -6 | 1227 | 3.19% |
宝盈中证100指数增强型证券投资基金A类 | 213010 | 26 | 4 | 1207 | 4.48% |
宝盈中证100指数增强型证券投资基金C类 | 007580 | 26 | 4 | 1207 | 4.48% |
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 000877 | 25 | 2 | 1188 | 1.76% |
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类 | 001405 | 25 | -6 | 1175 | 1.35% |
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类 | 001406 | 25 | -6 | 1175 | 1.35% |
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金A类 | 010122 | 25 | 16 | 1167 | 2.87% |
华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金C类 | 010123 | 25 | 16 | 1167 | 2.87% |
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金C类 | 012055 | 25 | 新进 | 1161 | 0.71% |
鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A类 | 012054 | 25 | 新进 | 1161 | 0.71% |
汇添富上证综合指数证券投资基金 | 470007 | 24 | 1 | 1139 | 1.44% |
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 510030 | 24 | -1 | 1137 | 10.35% |
长盛中证100指数证券投资基金 | 519100 | 24 | 不变 | 1136 | 4.54% |
农银汇理沪深300指数证券投资基金C类 | 005152 | 24 | -0 | 1136 | 2.56% |
农银汇理沪深300指数证券投资基金A类 | 660008 | 24 | -0 | 1136 | 2.56% |
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A类 | 002819 | 24 | 12 | 1129 | 2.03% |
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002820 | 24 | 12 | 1129 | 2.03% |
嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 001577 | 24 | 15 | 1127 | 4.28% |
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 515160 | 24 | 5 | 1112 | 1.34% |
招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金A类 | 015211 | 23 | 新进 | 1096 | 2.03% |
