意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 660038 614615 499862
0630 1292472 1238054 949127
0930 2003002 1917875 1524073
1231 -- 2619490 1994343
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 54694 40516 -39837
0630 91228 67750 -76532
0930 120922 101896 -99395
1231 -- 105829 -199467
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 0.08 0.06 -0.06
0630 0.13 0.10 -0.11
0930 0.17 0.14 -0.14
1231 -- 0.15 -0.28
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 3754151 3721487 3672817
0630 3751316 3686389 3705279
0930 3694677 3695907 3740221
1231 -- 3723495 3704138
报告期 2024-09-30 同比变化 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
财务指标
每股收益 0.17 18.75% 0.13 0.08 0.15 0.14
每股净资产 3.84 3.24% 3.80 3.81 3.73 3.72
每股资本公积金 1.63 0.04% 1.63 1.63 1.63 1.63
每股未分配利润 0.70 15.08% 0.66 0.68 0.60 0.61
每股经营现金流 0.31 161.54% 0.16 0.13 0.16 0.12
净资产收益率 4.44 14.93% 3.39 2.03 4.01 3.86
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 6.04 13.63% 7.06 8.29 4.04 5.31
资产负债率 26.41 -8.10% 28.36 28.18 29.23 28.74
流动比率 1.47 38.85% 1.32 1.26 1.10 1.06
速动比率 1.42 39.41% 1.28 1.22 1.06 1.02
经营业绩(万元)
主营业务收入 2003002 4.44% 1292472 660038 2619490 1917875
主营业务利润 178451 19.61% 133434 78310 159367 149194
管理费用 10903 -7.39% 7457 3800 17515 11773
财务费用 4597 28.15% 2588 534 5049 3587
营业利润 168159 18.58% 127189 76383 146845 141810
加:投资收益 2622 -34.84% 1962 511 3974 4025
营业外收入 1433 -43.32% 1080 204 3499 2527
减:营业外支出 1308 -55.44% 897 422 4686 2936
利润总额 168284 19.01% 127372 76166 145658 141401
减:所得税 47374 20.08% 36219 21416 39968 39451
净利润 120922 18.67% 91228 54694 105829 101896
资产负债(万元)
流动资产 1007256 22.90% 1016849 969335 879828 819576
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 2238271 -5.01% 2265215 2296462 2334676 2356373
无形资产及其他资产 166988 -3.50% 168701 170483 172296 173040
资产总计 3694677 -0.03% 3751316 3754151 3723495 3695907
流动负债 685638 -11.52% 772997 766705 802224 774937
长期负债 285311 1.14% 286012 286224 280928 282099
负债合计 975905 -8.13% 1064028 1058010 1088295 1062241
股东权益 2722622 3.24% 2691201 2699924 2638989 2637262
负债及股东权益总计 3694677 -0.03% 3751316 3754151 3723495 3695907
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 256409 -- -- --
减:货币资金的期初余额 -- -- 148246 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 108163 -- -- --