意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 154592 154504
0630 -- 298021 285737
0930 -- 453881 426086
1231 -- 602666 602326
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 34996 30500
0630 -- 63280 58955
0930 -- 98465 86016
1231 -- 116582 113929
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 0.21 0.18
0630 -- 0.38 0.35
0930 -- 0.59 0.51
1231 -- 0.69 0.68
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -- 2421095 2256032
0630 -- 2411832 2254734
0930 -- 2459810 2315083
1231 -- 2528265 2361288
报告期 2023-12-31 同比变化 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
财务指标
每股收益 0.69 1.47% 0.59 0.38 0.21 0.68
每股净资产 6.23 8.41% 6.13 5.91 5.96 5.74
每股资本公积金 2.41 0.10% 2.41 2.41 2.41 2.41
每股未分配利润 2.59 19.38% 2.53 2.32 2.38 2.17
每股经营现金流 1.41 21.69% 0.66 0.53 0.17 1.16
净资产收益率 11.15 -5.61% 9.58 6.38 3.50 11.82
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 19.34 2.27% 21.69 21.23 22.64 18.92
资产负债率 55.82 -1.21% 55.50 56.18 56.04 56.50
流动比率 1.10 -10.32% 1.26 1.22 1.27 1.22
速动比率 0.92 -7.57% 1.02 0.99 1.03 0.99
经营业绩(万元)
主营业务收入 602666 0.06% 453881 298021 154592 602326
主营业务利润 184159 1.45% 146177 91743 50441 181520
管理费用 31008 17.61% 19040 11954 5396 26365
财务费用 30491 -3.91% 22567 15056 8070 31733
营业利润 135939 2.48% 117081 74725 41368 132647
加:投资收益 13456 5.18% 10052 6313 2819 12793
营业外收入 249 -62.70% 249 149 88 669
减:营业外支出 137 42.84% 42 33 3 96
利润总额 136051 2.13% 117289 74841 41452 133219
减:所得税 14435 6.87% 14264 8705 4392 13507
净利润 116582 2.33% 98465 63280 34996 113929
资产负债(万元)
流动资产 643920 11.26% 602102 575891 596235 578769
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 60490 6.03% 58613 57622 57732 57048
无形资产及其他资产 1668242 4.00% 1660666 1646290 1634295 1604154
资产总计 2528265 7.07% 2459810 2411832 2421095 2361288
流动负债 587854 24.00% 479130 473299 469789 474057
长期负债 822542 -4.27% 885238 880811 886196 859263
负债合计 1411216 5.77% 1365212 1354942 1356827 1334176
股东权益 1045198 8.41% 1028063 992019 1000101 964100
负债及股东权益总计 2528265 7.07% 2459810 2411832 2421095 2361288
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 225981 -- -- 157196 -- --
减:货币资金的期初余额 166139 -- -- 166139 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 59842 -- -- -8943 -- --