| 2.77(-2.81%) |
| 7.85(0.26%) |
| 39.10(-0.96%) |
| 13.97(-2.58%) |
| 11.07(-1.86%) |
历史行情
累计: | | | | | | | | |
| | | | | 105.91 | 105.91 | | | |
日期 |
开盘 |
收盘 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
最低 |
最高 |
成交量(手) |
成交金额(万) |
换手率 |
累计: | 2024-11-28至2025-03-28 | -3.95 | -8.50% | 39.58 | 47.08 | 2505465 | 1072125.1 | 43.35% |
2025-03-28 | 42.87 | 42.50 | -0.38 | -0.89% | 42.42 | 43.16 | 21449 | 9166.48 | 0.38% |
2025-03-27 | 42.38 | 42.88 | 0.50 | 1.18% | 42.11 | 42.92 | 24725 | 10550.73 | 0.43% |
2025-03-26 | 42.44 | 42.38 | -0.16 | -0.38% | 42.20 | 42.75 | 20802 | 8823.79 | 0.36% |
2025-03-25 | 42.11 | 42.54 | 0.37 | 0.88% | 41.93 | 42.75 | 26463 | 11227.16 | 0.46% |
2025-03-24 | 41.60 | 42.17 | 0.29 | 0.69% | 41.58 | 42.53 | 29319 | 12359.70 | 0.51% |
2025-03-21 | 41.88 | 41.88 | -0.11 | -0.26% | 41.50 | 42.19 | 23753 | 9947.52 | 0.42% |
2025-03-20 | 42.69 | 41.99 | -0.71 | -1.66% | 41.99 | 42.73 | 24754 | 10437.68 | 0.43% |
2025-03-19 | 42.50 | 42.70 | 0.05 | 0.12% | 42.41 | 43.20 | 27559 | 11796.00 | 0.48% |
2025-03-18 | 42.65 | 42.65 | 0.17 | 0.40% | 42.29 | 43.09 | 23666 | 10112.38 | 0.41% |
2025-03-17 | 42.48 | 42.48 | 0.10 | 0.24% | 42.16 | 43.09 | 40382 | 17233.61 | 0.71% |
2025-03-14 | 41.35 | 42.38 | 1.03 | 2.49% | 41.25 | 42.45 | 42316 | 17779.65 | 0.74% |
2025-03-13 | 41.30 | 41.35 | 0.05 | 0.12% | 41.02 | 41.58 | 23618 | 9764.43 | 0.41% |
2025-03-12 | 41.93 | 41.30 | -0.42 | -1.01% | 41.27 | 41.93 | 29209 | 12096.44 | 0.51% |
2025-03-11 | 41.62 | 41.72 | -0.22 | -0.52% | 41.32 | 41.94 | 23113 | 9633.22 | 0.40% |
2025-03-10 | 42.93 | 41.94 | 0.00 | 0.00% | 41.54 | 43.20 | 42761 | 17995.44 | 0.75% |
2025-03-07 | 42.07 | 41.94 | -0.28 | -0.66% | 41.71 | 42.34 | 26560 | 11158.74 | 0.46% |
2025-03-06 | 41.80 | 42.22 | 0.46 | 1.10% | 41.65 | 42.45 | 38978 | 16412.68 | 0.68% |
2025-03-05 | 41.60 | 41.76 | 0.23 | 0.55% | 41.55 | 43.55 | 75588 | 32146.24 | 1.32% |
2025-03-04 | 40.63 | 41.53 | 0.70 | 1.71% | 40.50 | 42.33 | 50183 | 20784.39 | 0.88% |
2025-03-03 | 40.35 | 40.83 | 0.52 | 1.29% | 40.23 | 41.29 | 38246 | 15643.97 | 0.67% |
2025-02-28 | 41.52 | 40.31 | -1.44 | -3.45% | 40.20 | 41.84 | 67274 | 27413.84 | 1.18% |
2025-02-27 | 41.89 | 41.75 | -0.20 | -0.48% | 41.45 | 42.05 | 30344 | 12658.16 | 0.53% |
2025-02-26 | 41.59 | 41.95 | 0.36 | 0.87% | 41.41 | 41.99 | 32671 | 13623.84 | 0.57% |
2025-02-25 | 41.87 | 41.59 | -0.68 | -1.61% | 41.36 | 42.00 | 40435 | 16836.06 | 0.71% |
2025-02-24 | 42.40 | 42.27 | -1.04 | -2.40% | 41.60 | 42.53 | 52405 | 22105.74 | 0.92% |
2025-02-21 | 43.60 | 43.31 | -0.25 | -0.57% | 43.06 | 44.44 | 48970 | 21233.71 | 0.86% |
2025-02-20 | 42.50 | 43.56 | 0.75 | 1.75% | 42.50 | 43.91 | 49303 | 21471.09 | 0.85% |
2025-02-19 | 42.27 | 42.81 | 0.55 | 1.30% | 41.72 | 42.91 | 44919 | 19060.44 | 0.77% |
2025-02-18 | 43.05 | 42.26 | -1.24 | -2.85% | 42.05 | 43.37 | 55982 | 23909.57 | 0.96% |
2025-02-17 | 42.85 | 43.50 | 1.57 | 3.74% | 42.64 | 45.17 | 109679 | 48132.85 | 1.89% |
2025-02-14 | 40.51 | 41.93 | 1.27 | 3.12% | 40.51 | 42.30 | 62475 | 25967.62 | 1.08% |
2025-02-13 | 41.60 | 40.66 | -0.04 | -0.10% | 40.57 | 41.63 | 35625 | 14559.73 | 0.61% |
2025-02-12 | 41.05 | 40.70 | -0.43 | -1.05% | 40.45 | 41.14 | 30890 | 12562.87 | 0.53% |
2025-02-11 | 41.73 | 41.13 | -0.64 | -1.53% | 40.95 | 41.88 | 25248 | 10401.82 | 0.43% |
2025-02-10 | 41.00 | 41.77 | 0.81 | 1.98% | 40.85 | 42.07 | 37318 | 15508.97 | 0.64% |
2025-02-07 | 40.43 | 40.96 | 0.52 | 1.29% | 40.25 | 41.28 | 33333 | 13651.06 | 0.57% |
2025-02-06 | 39.98 | 40.44 | 0.46 | 1.15% | 39.77 | 40.49 | 25112 | 10096.13 | 0.43% |
2025-02-05 | 40.20 | 39.98 | -0.11 | -0.27% | 39.80 | 40.34 | 21933 | 8775.87 | 0.38% |
2025-01-27 | 40.20 | 40.09 | -0.04 | -0.10% | 39.67 | 40.64 | 22468 | 9024.48 | 0.39% |
2025-01-24 | 39.80 | 40.13 | 0.29 | 0.73% | 39.76 | 40.28 | 13383 | 5361.68 | 0.23% |
2025-01-23 | 40.35 | 39.84 | -0.11 | -0.28% | 39.84 | 40.56 | 18866 | 7596.38 | 0.32% |
2025-01-22 | 40.00 | 39.95 | -0.15 | -0.37% | 39.58 | 40.15 | 13229 | 5272.55 | 0.23% |
2025-01-21 | 40.48 | 40.10 | -0.31 | -0.77% | 39.85 | 40.63 | 13190 | 5290.71 | 0.23% |
2025-01-20 | 40.20 | 40.41 | 0.29 | 0.72% | 40.20 | 40.85 | 15286 | 6186.26 | 0.26% |
2025-01-17 | 39.90 | 40.12 | 0.07 | 0.17% | 39.68 | 40.28 | 16825 | 6735.02 | 0.29% |
2025-01-16 | 40.30 | 40.05 | -0.11 | -0.27% | 39.90 | 40.94 | 19632 | 7931.72 | 0.34% |
2025-01-15 | 40.48 | 40.16 | -0.44 | -1.08% | 39.96 | 40.48 | 17981 | 7215.05 | 0.31% |
2025-01-14 | 40.22 | 40.60 | 0.54 | 1.35% | 39.72 | 40.78 | 29959 | 12076.32 | 0.52% |
2025-01-13 | 39.81 | 40.06 | 0.05 | 0.12% | 39.70 | 40.30 | 17558 | 7020.68 | 0.30% |
2025-01-10 | 40.81 | 40.01 | -0.80 | -1.96% | 40.00 | 41.17 | 21354 | 8636.92 | 0.37% |
2025-01-09 | 41.24 | 40.81 | -0.44 | -1.07% | 40.68 | 41.44 | 15591 | 6380.74 | 0.27% |
2025-01-08 | 41.63 | 41.25 | -0.45 | -1.08% | 40.50 | 41.96 | 25166 | 10336.72 | 0.43% |
2025-01-07 | 42.27 | 41.70 | -0.54 | -1.28% | 41.41 | 42.29 | 21359 | 8901.12 | 0.37% |
2025-01-06 | 42.00 | 42.24 | 0.23 | 0.55% | 41.73 | 42.70 | 23228 | 9796.65 | 0.40% |
2025-01-03 | 42.40 | 42.01 | -0.17 | -0.40% | 41.70 | 42.84 | 20464 | 8656.70 | 0.35% |
2025-01-02 | 43.64 | 42.18 | -1.46 | -3.35% | 41.85 | 44.08 | 29867 | 12777.48 | 0.51% |
2024-12-31 | 44.45 | 43.64 | -0.81 | -1.82% | 43.54 | 44.47 | 26711 | 11732.23 | 0.46% |
2024-12-30 | 44.53 | 44.45 | -0.23 | -0.51% | 44.39 | 45.05 | 15832 | 7078.03 | 0.27% |
2024-12-27 | 44.39 | 44.68 | 0.28 | 0.63% | 44.12 | 44.85 | 17850 | 7957.39 | 0.31% |
2024-12-26 | 45.20 | 44.40 | -0.80 | -1.77% | 44.08 | 45.37 | 35959 | 16019.90 | 0.62% |
2024-12-25 | 44.80 | 45.20 | 0.80 | 1.80% | 44.79 | 46.40 | 50244 | 22909.32 | 0.86% |
2024-12-24 | 44.00 | 44.40 | 0.40 | 0.91% | 43.87 | 44.44 | 18368 | 8120.10 | 0.32% |
2024-12-23 | 45.00 | 44.00 | -0.99 | -2.20% | 43.93 | 45.15 | 23360 | 10399.00 | 0.40% |
2024-12-20 | 44.57 | 44.99 | 0.42 | 0.94% | 44.53 | 45.74 | 37223 | 16857.23 | 0.64% |
2024-12-19 | 45.67 | 44.57 | -1.55 | -3.36% | 44.32 | 46.03 | 40727 | 18300.40 | 0.70% |
2024-12-18 | 45.20 | 46.12 | 1.11 | 2.47% | 44.93 | 46.66 | 35532 | 16258.11 | 0.61% |
2024-12-17 | 45.19 | 45.01 | -0.24 | -0.53% | 44.88 | 45.88 | 26920 | 12197.57 | 0.46% |
2024-12-16 | 45.20 | 45.25 | 0.07 | 0.15% | 44.64 | 45.60 | 29605 | 13360.06 | 0.51% |
2024-12-13 | 45.42 | 45.18 | -0.34 | -0.75% | 44.61 | 45.59 | 36809 | 16587.93 | 0.63% |
2024-12-12 | 45.30 | 45.52 | 0.32 | 0.71% | 44.94 | 46.30 | 45834 | 20911.57 | 0.79% |
2024-12-11 | 45.00 | 45.20 | 0.04 | 0.09% | 44.66 | 45.65 | 26790 | 12088.29 | 0.46% |
2024-12-10 | 45.15 | 45.16 | 0.03 | 0.07% | 45.09 | 45.97 | 37037 | 16852.10 | 0.64% |
2024-12-09 | 45.75 | 45.13 | -0.51 | -1.12% | 45.07 | 45.93 | 23291 | 10573.80 | 0.40% |
2024-12-06 | 45.15 | 45.64 | 0.45 | 1.00% | 44.90 | 45.84 | 30078 | 13664.41 | 0.52% |
2024-12-05 | 45.18 | 45.19 | -0.22 | -0.48% | 44.90 | 45.57 | 13311 | 6015.03 | 0.23% |
2024-12-04 | 45.81 | 45.41 | -0.57 | -1.24% | 45.31 | 46.04 | 21563 | 9834.52 | 0.37% |
2024-12-03 | 46.33 | 45.98 | -0.32 | -0.69% | 45.51 | 46.34 | 21375 | 9808.49 | 0.37% |
2024-12-02 | 46.47 | 46.30 | -0.17 | -0.37% | 46.19 | 47.00 | 28675 | 13325.22 | 0.49% |
2024-11-29 | 45.90 | 46.47 | 0.54 | 1.18% | 45.86 | 46.76 | 23424 | 10875.34 | 0.40% |
2024-11-28 | 46.44 | 45.93 | -0.52 | -1.12% | 45.82 | 47.08 | 26181 | 12162.26 | 0.45% |
*注:每次查询最多显示100条
2025年3月日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |