大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-10-14 | 10.00 | 50.00 | 500.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 |
2024-10-14 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 |
2024-10-14 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 |
2024-10-14 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 |
2024-10-14 | 10.00 | 20.00 | 200.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 |
2023-10-26 | 46.80 | 78.15 | 3657.46 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 机构专用 |
2022-12-26 | 20.90 | 118.00 | 2466.20 | 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2022-12-26 | 20.90 | 178.00 | 3720.20 | 国元证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2022-12-26 | 20.90 | 178.00 | 3720.20 | 国元证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2022-03-02 | 44.00 | 85.00 | 3740.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
2022-03-02 | 44.00 | 53.00 | 2332.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
2020-11-13 | 26.60 | 131.35 | 3493.91 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2020-11-10 | 25.34 | 59.17 | 1499.37 | 恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2020-10-29 | 25.23 | 110.90 | 2798.01 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2020-10-22 | 25.02 | 106.26 | 2658.53 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
2020-08-07 | 25.50 | 28.00 | 714.00 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
2020-08-06 | 25.60 | 60.00 | 1536.00 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
2020-08-05 | 25.20 | 60.00 | 1512.00 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
2020-08-04 | 26.08 | 55.00 | 1434.40 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
2020-08-03 | 25.90 | 57.00 | 1476.30 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
2020-07-31 | 25.50 | 38.00 | 969.00 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 |
2020-02-24 | 14.84 | 34.80 | 516.43 | 东吴证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2020-02-18 | 13.83 | 216.91 | 2999.87 | 东吴证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2020-01-14 | 14.41 | 81.41 | 1173.12 | 宏信证券有限责任公司常州太湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
2020-01-09 | 14.30 | 209.79 | 3000.00 | 宏信证券有限责任公司常州太湖东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
2019-07-19 | 14.36 | 36.39 | 522.56 | 恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
2019-07-16 | 15.00 | 109.21 | 1638.15 | 恒泰证券股份有限公司绍兴胜利路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
2019-04-25 | 22.31 | 104.00 | 2320.24 | 中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 |
首页
前一页
后一页
末页