排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顾正青 | 7177.82 | 27.33% | 不变 | 流通A股 |
2 | 吕刚 | 4822.02 | 18.36% | 不变 | 流通A股 |
3 | 耶弗有投资发展(苏州)有限公司 | 3612.00 | 13.75% | 不变 | 流通A股 |
4 | 蔡惠娟 | 1806.00 | 6.88% | 不变 | 流通A股 |
5 | 苏州世禄企业管理中心(有限合伙) | 1300.32 | 4.95% | 不变 | 流通A股 |
6 | 华实浩瑞(北京)私募基金管理有限公司-华实泽胜私募股权投资基金 | 209.08 | 0.80% | -12.04 | 流通A股 |
7 | 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江999号单一资产管理计划 | 146.80 | 0.56% | 新进 | 流通A股 |
8 | 安信证券资管-浦发银行-安信资管定臻宝7号集合资产管理计划 | 143.55 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
9 | 王彦成 | 119.63 | 0.46% | 新进 | 流通A股 |
10 | 高君 | 104.41 | 0.40% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 19441.67 | 74.03% | -0.77% |
股东说明 |
---|
1、上述股东中,顾正青为公司控制股东,顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致行动人、公司实际控制人。2、耶弗有投资发展(苏州)有限公司、苏州世禄企业管理中心(有限合伙)系公司实际控制人顾正青控制的企业。 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|