章盟主
简介南方精工(002553) | 7183.13 | 国泰君安证券上海海阳西路7183.13 | |
江苏新能(603693) | 1199.32 | 国泰君安证券上海江苏路1199.32 | |
新亚电缆(001382) | -1260.45 | 国泰君安证券上海海阳西路-1260.45 | |
润都股份(002923) | -1388.02 | 国泰君安证券上海江苏路-1388.02 | |
雪人股份(002639) | -3923.56 | 国泰君安证券上海江苏路-3923.56 | |
杭钢股份(600126) | -5440.93 | 国泰君安证券上海海阳西路-5440.93 |
宁波桑田路
简介果麦文化(301052) | 1644.76 | 国盛证券宁波桑田路1644.76 |
炒股养家
简介多瑞医药(301075) | 530.92 | 华鑫证券上海宛平南路530.92 | |
恒星科技(002132) | -98.15 | 华鑫证券上海茅台路-98.15 | |
南方精工(002553) | -2042.77 | 华鑫证券上海宛平南路-2042.77 |
炒新一族
简介福成股份(600965) | 1265.30 | 华泰证券上海武定路1265.30 | |
东港股份(002117) | -1317.99 | 华泰证券上海普陀区江宁路-1317.99 |
宁波和源路
简介光华股份(001333) | 15.97 | 甬兴证券有限公司宁波和源路15.97 |
湖州劳动路
简介恒星科技(002132) | 1653.77 | 华鑫证券南京清凉门大街1653.77 |
N周二
简介新亚电缆(001382) | -2059.17 | 中信证券杭州凤起路-2059.17 |
苏南帮
简介雪龙集团(603949) | 1994.03 | 中国银河证券北京学院南路1994.03 |
温州帮
简介中信重工(601608) | 5248.42 | 中国国际金融北京建国门外大街5248.42 | |
荣泰健康(603579) | 777.85 | 平安证券深圳金田路777.85 | |
*ST嘉寓(300117) | 8.17 | 招商证券上海肇嘉浜路8.17 | |
四环生物(000518) | -530.47 | 华泰证券江阴福泰路-530.47 | |
河化股份(000953) | -587.06 | 平安证券福州长乐北路-587.06 | |
长阳科技(688299) | -861.31 | 中信证券温岭万昌中路-861.31 | |
浙大网新(600797) | -2159.79 | 中国国际金融北京建国门外大街-2159.79 | |
大位科技(600589) | -3891.67 | 中国国际金融北京建国门外大街-3891.67 |
深圳帮
简介四环生物(000518) | -412.46 | 华泰证券福州五一北路-412.46 |
敢死队
简介信雅达(600571) | -709.67 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心-709.67 |
量化打板
简介特 力A(000025) | 1226.16 | 华鑫证券上海分公司1226.16 | |
圣诺生物(688117) | 785.95 | 华鑫证券成都交子大道785.95 | |
江苏新能(603693) | 781.60 | 华鑫证券上海分公司781.60 | |
多瑞医药(301075) | 747.98 | 华鑫证券成都交子大道747.98 | |
恒星科技(002132) | -967.88 | 华鑫证券上海分公司-967.88 |
欢乐海岸
简介新亚电缆(001382) | 2118.29 | 国金证券深圳湾一号2118.29 | |
四环生物(000518) | 311.62 | 国金证券深圳湾一号311.62 | |
万达轴承(920002) | 170.34 | 国金证券深圳湾一号170.34 | |
常辅股份(871396) | -344.87 | 国金证券深圳湾一号-344.87 | |
汉邦高科(300449) | -365.81 | 国金证券深圳湾一号-365.81 | |
键邦股份(603285) | -471.18 | 国金证券深圳湾一号-471.18 | |
长阳科技(688299) | -978.88 | 中信证券深圳科技园-978.88 |
广东帮
简介太阳电缆(002300) | 3256.09 | 财通证券温岭中华路3256.09 | |
新亚电缆(001382) | 335.42 | 财通证券温岭中华路335.42 | |
富岭股份(001356) | -986.22 | 财通证券温岭中华路-986.22 |
苏州帮
简介河化股份(000953) | -822.26 | 兴业证券上海金陵东路-822.26 |
佛山系
简介赛意信息(300687) | -2761.75 | 光大证券佛山绿景路-2761.75 |
交易猿
简介神开股份(002278) | -867.21 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路-867.21 |
上海超短帮
简介杭钢股份(600126) | 5351.93 | 国泰君安证券上海新闸路5351.93 | |
兰石重装(603169) | 4801.66 | 国泰君安证券上海新闸路4801.66 | |
长阳科技(688299) | 4361.02 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路4361.02 | |
宏景科技(301396) | 4005.82 | 国泰君安证券上海新闸路4005.82 | |
信雅达(600571) | 3988.03 | 国泰君安证券上海新闸路3988.03 | |
大位科技(600589) | -21.10 | 国泰君安证券上海新闸路-21.10 | |
中信重工(601608) | -6737.67 | 国泰君安证券上海新闸路-6737.67 | |
雪人股份(002639) | -7364.12 | 国泰君安证券上海新闸路-7364.12 |
成都系
简介杭钢股份(600126) | 4032.40 | 国泰君安证券成都北一环路4032.40 | |
恒星科技(002132) | 2839.19 | 国泰君安证券成都北一环路2839.19 | |
中信重工(601608) | -6228.22 | 国泰君安证券成都北一环路-6228.22 |
作手新一
简介合锻智能(603011) | -3667.85 | 国泰君安证券南京太平南路-3667.85 |
歌神
简介潍柴重机(000880) | -3708.67 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇-3708.67 |
红岭路
简介开发科技(920029) | -908.63 | 平安证券深圳蛇口招商路招商大厦-908.63 |
陈小群
简介至纯科技(603690) | -6653.58 | 中国银河证券大连黄河路-6653.58 |
益田路
简介兰石重装(603169) | 1727.60 | 华鑫证券深圳益田路1727.60 | |
特 力A(000025) | 1106.39 | 华鑫证券深圳益田路1106.39 | |
福成股份(600965) | 632.24 | 华鑫证券深圳益田路632.24 |
涪陵广场路
简介杭钢股份(600126) | -5610.27 | 方正证券重庆金开大道-5610.27 |
中信总部
简介西部黄金(601069) | -1882.13 | 中信证券总部(非营业场所)-1882.13 |
竞价抢筹
简介石化机械(000852) | 1316.89 | 中国银河证券北京中关村大街1316.89 | |
和顺石油(603353) | 703.53 | 中国银河证券北京中关村大街703.53 | |
南方精工(002553) | -2156.03 | 中国银河证券北京中关村大街-2156.03 | |
佛山照明(000541) | -2169.81 | 中国银河证券北京中关村大街-2169.81 |
湖里大道
简介信雅达(600571) | 3601.43 | 兴业证券厦门湖里大道3601.43 | |
钧达股份(002865) | -1583.81 | 兴业证券厦门湖里大道-1583.81 |
bike770
简介新铝时代(301613) | 1187.49 | 国泰君安证券南宁民族大道1187.49 | |
唯特偶(301319) | 1143.93 | 国泰君安证券南宁民族大道1143.93 |
低位挖掘
简介杭钢股份(600126) | 4020.75 | 东莞证券四川分公司4020.75 | |
*ST旭蓝(000040) | 41.30 | 中信证券金华分公司41.30 | |
韶能股份(000601) | -615.87 | 海通证券上海黄浦区福州路-615.87 | |
大连重工(002204) | -1690.24 | 东莞证券厦门分公司-1690.24 | |
钧达股份(002865) | -3002.12 | 东亚前海证券北京分公司-3002.12 |
西安西大街
简介赛意信息(300687) | 5085.22 | 开源证券西安西大街5085.22 | |
宏景科技(301396) | 4001.39 | 开源证券西安西大街4001.39 | |
潍柴重机(000880) | 3684.79 | 开源证券西安西大街3684.79 | |
共达电声(002655) | 2255.00 | 开源证券西安西大街2255.00 | |
福成股份(600965) | 2207.76 | 开源证券西安西大街2207.76 | |
新铝时代(301613) | 1005.90 | 开源证券西安西大街1005.90 | |
和顺石油(603353) | 912.21 | 开源证券西安西大街912.21 | |
恒星科技(002132) | -240.63 | 开源证券西安西大街-240.63 | |
石化机械(000852) | -1422.35 | 开源证券西安西大街-1422.35 | |
新亚电缆(001382) | -3927.29 | 开源证券西安西大街-3927.29 | |
雪人股份(002639) | -3987.53 | 开源证券西安西大街-3987.53 |
T王
简介量化基金
简介沪股通专用
简介大位科技(600589) | 3688.47 | 沪股通专用3688.47 | |
浙大网新(600797) | 3297.03 | 沪股通专用3297.03 | |
百傲化学(603360) | 3284.49 | 沪股通专用3284.49 | |
信雅达(600571) | 1433.49 | 沪股通专用1433.49 | |
至纯科技(603690) | -175.86 | 沪股通专用-175.86 | |
兰石重装(603169) | -361.69 | 沪股通专用-361.69 | |
江苏新能(603693) | -487.72 | 沪股通专用-487.72 | |
杭钢股份(600126) | -2914.90 | 沪股通专用-2914.90 | |
中信重工(601608) | -3234.77 | 沪股通专用-3234.77 | |
振华重工(600320) | -4944.19 | 沪股通专用-4944.19 | |
西部黄金(601069) | -7887.60 | 沪股通专用-7887.60 |
深股通专用
简介钧达股份(002865) | 3942.61 | 深股通专用3942.61 | |
赛意信息(300687) | 2064.32 | 深股通专用2064.32 | |
韶能股份(000601) | 501.44 | 深股通专用501.44 | |
特 力A(000025) | 379.05 | 深股通专用379.05 | |
创意信息(300366) | 224.60 | 深股通专用224.60 | |
石化机械(000852) | -700.56 | 深股通专用-700.56 | |
富岭股份(001356) | -1403.92 | 深股通专用-1403.92 | |
佛山照明(000541) | -2779.72 | 深股通专用-2779.72 | |
雪人股份(002639) | -3475.78 | 深股通专用-3475.78 | |
大连重工(002204) | -4248.33 | 深股通专用-4248.33 |