名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
文化旅游 | 90.27 | 82.54% | -- |
房地产租赁 | 16.03 | 14.66% | -- |
体育 | 3.06 | 2.79% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210630 | 许忠平 | - | -2.46万 |
20210630 | 陶椿 | - | +4902 |
20210630 | 朱恩良 | - | +2625 |
20190122 | 陶延年 | 3 | -4500 |
20190121 | 陶延年 | 3 | +4500 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-12-19买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2586.92 | 1.40% | 2244.24 | 1.21% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2163.05 | 1.17% | 1319.85 | 0.71% |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2028.08 | 1.10% | 1285.84 | 0.69% |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1929.15 | 1.04% | 1765.12 | 0.95% |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1908.80 | 1.03% | 821.50 | 0.44% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3616.83 | 1.95% |
华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 201.50 | 0.11% | 3237.20 | 1.75% |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 15.27 | 0.01% | 2704.71 | 1.46% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2586.92 | 1.40% | 2244.24 | 1.21% |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 1929.15 | 1.04% | 1765.12 | 0.95% |