行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
交易日期 股票名称 成交价格 当日收盘 平均
折价/溢价↓
成交量
(万股)
成交金额
(万元)
总额
(万元)
买方营业部 卖方营业部
2020-10-12 ST华鼎 3.52 3.36 4.76% 50 176.00 176.00 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部
百奥泰 47.00 45.87 2.46% 10 470.00 470.00 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
华宝股份 53.30 53.28 0.04% 24 1281.33 1281.33 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部
闻泰科技 126.90 126.86 0.03% 43 5413.55 5413.55 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部
永辉超市 8.16 8.16 0.00% 70 571.20 571.20 华泰证券股份有限公司常州分公司 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部
隆基股份 82.73 82.73 0.00% 4 366.49 366.49 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
马应龙 22.13 22.13 0.00% 15 325.53 325.53 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
山东黄金 26.45 26.45 0.00% 10 264.50 264.50 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部
迈瑞医疗 376.60 376.60 0.00% 13 4895.80 4895.80 机构专用 机构专用
亿纬锂能 54.72 54.72 0.00% 4 238.58 238.58 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
科伦药业 23.30 23.30 0.00% 34 792.20 792.20 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部
洋河股份 138.75 138.75 0.00% 10 1387.50 1387.50 机构专用 机构专用
三花智控 23.98 23.98 0.00% 46 1103.08 1103.08 中信证券股份有限公司浙江分公司 机构专用
新希望 28.91 28.91 0.00% 175 5059.25 5059.25 机构专用 机构专用
TCL科技 6.58 6.58 0.00% 42 276.36 276.36 机构专用 中信建投证券股份有限公司杭州余杭南大街证券营业部
平安银行 15.90 15.90 0.00% 208 3305.61 3305.61 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部
正丹股份 6.20 6.26 -0.96% 56 347.20 967.20 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
6.20 100 620.00 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部
科华控股 16.48 16.68 -1.20% 34 560.32 560.32 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海静安区余姚路证券营业部
阳谷华泰 9.49 9.61 -1.25% 241 2286.24 2286.24 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部
微芯生物 50.04 50.80 -1.50% 123 6154.92 9618.16 中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
50.04 69 3463.24 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
乾照光电 9.94 10.09 -1.49% 707 7027.58 7027.58 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 华龙证券股份有限公司长治府后西街证券营业部
中电兴发 11.81 11.99 -1.50% 125 1476.25 1476.25 天风证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
亚玛顿 40.70 41.53 -1.57% 20 814.00 5723.20 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部
40.91 120 4909.20 海通证券交易单元(016606) 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部
安博通 85.10 86.66 -1.80% 15 1276.50 1276.50 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳龙岗区龙福路证券营业部
兴源环境 4.00 4.08 -1.96% 1000 4000.00 4000.00 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部
福莱特 35.48 36.20 -1.99% 65 2321.10 2321.10 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中山证券有限责任公司深圳粤海街道海德三道证券营业部
安集科技 328.25 334.95 -2.00% 15 4923.75 4923.75 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
福耀玻璃 32.68 33.35 -2.01% 476 15558.67 15558.67 天风证券股份有限公司上海分公司 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
传音控股 97.53 99.55 -2.03% 70 6827.10 6827.10 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司深圳分公司
万里石 21.88 22.33 -2.02% 140 3063.20 3063.20 长城证券股份有限公司深圳分公司 西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部
中兴商业 5.88 6.03 -2.49% 35 205.80 205.80 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 华泰证券股份有限公司浙江分公司
数知科技 8.49 8.75 -2.97% 600 5094.00 5094.00 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部
航天宏图 45.23 46.63 -3.00% 51 2306.73 2306.73 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部
ST景谷 18.65 19.43 -4.01% 11 205.15 205.15 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部
英唐智控 7.56 7.88 -4.06% 339 2562.84 2562.84 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
华脉科技 15.61 16.42 -4.93% 148 2317.30 2317.30 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
拉卡拉 38.17 40.18 -4.98% 5 204.26 204.26 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部
东华能源 8.88 9.46 -6.13% 4835 42933.02 42933.02 开源证券股份有限公司上海分公司 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
河钢资源 11.70 12.59 -7.07% 41 479.70 479.70 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 机构专用
雅戈尔 6.52 7.07 -7.78% 152 988.43 988.43 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部
中国中铁 4.92 5.56 -8.47% 581 2857.54 19610.73 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 中信证券股份有限公司客户资产管理部
5.42 1305 7070.39 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 中信证券股份有限公司客户资产管理部
4.92 1387 6825.26 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 中信证券股份有限公司客户资产管理部
4.92 581 2857.54 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 中信证券股份有限公司客户资产管理部
国联股份 83.66 92.45 -9.51% 7 614.06 2287.26 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部
83.66 20 1673.20 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 红塔证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部
康尼机电 5.96 6.62 -9.97% 55 329.89 329.89 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部
韦尔股份 169.63 191.43 -10.63% 6 1017.78 16766.48 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
169.63 6 1017.78 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
169.63 2 339.26 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
169.63 6 1017.78 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳分公司
171.46 78 13373.88 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部
上海银行 7.41 8.30 -10.72% 27 200.07 200.07 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部
襄阳轴承 4.61 5.17 -10.83% 919 4237.62 4237.62 申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 华融证券股份有限公司武汉中北路证券营业部
昆仑万维 24.44 27.54 -11.26% 10 244.40 4032.60 国都证券股份有限公司烟台分公司 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
24.44 10 244.40 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
24.44 20 488.80 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
24.44 15 366.60 机构专用 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
24.44 90 2199.60 机构专用 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
24.44 20 488.80 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
益生股份 11.20 12.71 -11.88% 277 3099.94 3099.94 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部
聚光科技 14.87 16.90 -12.01% 21 306.77 306.77 机构专用 兴业证券股份有限公司浙江分公司
航天发展 19.60 22.28 -12.03% 19 372.40 748.87 国都证券股份有限公司烟台分公司 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
19.60 19 376.47 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部
百利科技 11.42 13.18 -13.35% 90 1027.80 1027.80 中国银河证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 东方财富证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部
中科软 37.30 43.15 -13.56% 5 201.42 2290.22 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部
37.30 10 373.00 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部
37.30 10 373.00 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部
37.30 10 373.00 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部
37.30 10 373.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部
37.30 10 373.00 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部
37.30 6 223.80 中国银河证券股份有限公司北京学清路证券营业部 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部
红日药业 5.03 5.82 -13.57% 50 251.50 1911.40 国都证券股份有限公司烟台分公司 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部
5.03 75 377.25 中国银河证券股份有限公司东阳十字街证券营业部 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部
5.03 75 377.25 中航证券有限公司北京分公司 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部
5.03 90 452.70 国都证券股份有限公司江苏分公司 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部
5.03 90 452.70 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 国都证券股份有限公司天津永安道证券营业部
光启技术 19.66 22.88 -14.07% 2000 39320.00 39320.00 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
三六零 15.15 17.74 -14.66% 69 1048.38 1698.54 华泰证券股份有限公司湖南分公司 华泰证券股份有限公司湖南分公司
15.12 43 650.16 中信建投证券股份有限公司总部 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部
海天味业 146.78 172.34 -14.83% 5 799.95 799.95 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部
宣亚国际 21.98 26.10 -15.79% 10 219.80 219.80 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
壹网壹创 137.34 164.00 -16.26% 33 4481.40 4481.40 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
中微公司 153.58 184.28 -16.66% 47 7156.83 16678.79 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
153.58 2 307.16 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
153.58 2 307.16 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
153.58 58 8907.64 机构专用 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部
华贸物流 6.50 7.91 -17.82% 39 250.32 250.32 海通证券股份有限公司兰州武都路证券营业部 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部
健帆生物 58.47 75.26 -22.31% 21 1238.98 1238.98 长城证券股份有限公司广东分公司 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
宇信科技 33.90 44.32 -23.51% 19 658.34 2091.63 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部
33.90 42 1433.29 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部
   首页 上页 下页 末页  122/123 转到第  页