名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
银行IT解决方案 | 3461.28 | 87.45% | -- |
非银IT解决方案 | 370.84 | 9.37% | -- |
创新运营业务 | 122.10 | 3.08% | -22.36% |
其他(补充) | 3.82 | 0.10% | -17.39% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241218 | 翟汉斌 | 21.42 | -3.26万 |
20241218 | 沈波 | 21.21 | -1.50万 |
20241217 | 戴士平 | 21.11 | -5.62万 |
20241217 | 井家斌 | 21.19 | -3.00万 |
20241216 | 戴士平 | 21.21 | -4.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
18.43 | -10.10% | 237.89 | 2025-01-24 |
9.45 | -8.16% | 31.19 | 2024-08-06 |
10.40 | -20.37% | 150.00 | 2024-05-06 |
17.25 | -0.35% | 387.89 | 2023-11-22 |
17.43 | -2.35% | 344.00 | 2023-11-20 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
4824 | 307 | 83751 | 18.98 | 2025-04-07 |
2736 | 190 | 91144 | 23.72 | 2025-04-03 |
2506 | 296 | 91464 | 24.11 | 2025-04-02 |
3156 | 101 | 91860 | 24.00 | 2025-04-01 |
5940 | 62 | 91420 | 24.40 | 2025-03-31 |
2566 | 1 | 91483 | 24.21 | 2025-03-28 |
3490 | 0 | 92154 | 24.46 | 2025-03-27 |
2569 | 0 | 91901 | 24.57 | 2025-03-26 |
2932 | 27 | 92273 | 24.57 | 2025-03-25 |
3126 | 6 | 92407 | 24.79 | 2025-03-24 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%的证券
2024-10-15买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 22643.61 | 2.57% | 2921.19 | 0.33% |
深股通专用 | 18132.27 | 2.06% | 17687.47 | 2.01% |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 9194.97 | 1.04% | 1743.24 | 0.20% |
中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 9079.06 | 1.03% | 532.59 | 0.06% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8353.15 | 0.95% | 8880.74 | 1.01% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 18132.27 | 2.06% | 17687.47 | 2.01% |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 373.70 | 0.04% | 14401.06 | 1.63% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 7416.89 | 0.84% | 9029.76 | 1.02% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 8353.15 | 0.95% | 8880.74 | 1.01% |
机构专用 | 6230.24 | 0.71% | 7059.71 | 0.80% |