名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
数字蓝军与蓝军装备产品 | 944.18 | 48.88% | -- |
海洋信息装备产品 | 521.12 | 26.98% | -- |
5G通信与指控装备产品 | 233.98 | 12.11% | -- |
网络空间安全产品 | 108.45 | 5.61% | -- |
其他产品 | 107.67 | 5.57% | 22.69% |
微系统产品 | 16.19 | 0.84% | -37.29% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20200520 | 邱鸣 | 14.55 | +700.00万 |
20200519 | 邱鸣 | 14.57 | +300.00万 |
20191231 | 佟建勋 | - | -507.00万 |
20190130 | 佟建伟 | 9.81 | -1.88万 |
20181231 | 佟建勋 | - | -760.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.88 | -12.51% | 220.79 | 2020-12-23 |
21.88 | -12.51% | 159.00 | 2020-12-23 |
20.88 | -12.01% | 25.00 | 2020-12-18 |
20.88 | -12.01% | 25.00 | 2020-12-18 |
20.68 | -9.30% | 30.00 | 2020-12-08 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
19751 | 975 | 115806 | 26.18 | 2021-01-14 |
15843 | 590 | 112685 | 27.95 | 2021-01-13 |
15955 | 1323 | 113683 | 28.62 | 2021-01-12 |
18938 | 1279 | 124174 | 28.56 | 2021-01-11 |
18293 | 2245 | 119895 | 30.15 | 2021-01-08 |
20476 | 1889 | 118010 | 30.95 | 2021-01-07 |
24344 | 2122 | 113446 | 30.78 | 2021-01-06 |
21415 | 2865 | 109032 | 30.64 | 2021-01-05 |
19707 | 3985 | 112190 | 29.88 | 2021-01-04 |
18146 | 3007 | 117235 | 27.50 | 2020-12-31 |
跌幅偏离值达7%的证券
2020-08-25买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 5793.90 | 4.34% | 3374.08 | 2.53% |
浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 4803.56 | 3.60% | 0.83 | 0.00% |
兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 3426.39 | 2.57% | 0.00 | 0.00% |
平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 2135.48 | 1.60% | 104.79 | 0.08% |
机构专用 | 1999.69 | 1.50% | 0.00 | 0.00% |