| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 超材料产品 | 935.95 | 99.23% | 47.35% |
| 其他 | 3.20 | 0.34% | 306.82% |
| 超材料研发业务 | 2.39 | 0.25% | -98.89% |
| 其他(补充) | 1.66 | 0.18% | 103.41% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20200630 | 高菁 | - | -2231 |
| 20200306 | 钮志红 | 8.88 | +9000 |
| 20200305 | 钮志红 | 8.75 | +5000 |
| 20191231 | 高菁 | - | -2975 |
| 20181231 | 高菁 | - | +4900 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 45.43 | -2.49% | 200.00 | 2025-11-03 |
| 45.43 | -2.49% | 200.00 | 2025-11-03 |
| 45.43 | -2.49% | 313.04 | 2025-11-03 |
| 44.78 | -1.71% | 200.00 | 2025-10-31 |
| 43.51 | -4.50% | 200.00 | 2025-10-31 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 15420 | 10 | 826884 | 41.87 | 2025-11-14 |
| 13034 | 3 | 824095 | 41.60 | 2025-11-13 |
| 18681 | 31 | 823837 | 41.46 | 2025-11-12 |
| 25739 | 48 | 823666 | 41.00 | 2025-11-11 |
| 18311 | 53 | 837909 | 42.91 | 2025-11-10 |
| 12612 | 7 | 846586 | 44.05 | 2025-11-07 |
| 10453 | 28 | 852804 | 44.78 | 2025-11-06 |
| 10986 | 35 | 862484 | 44.95 | 2025-11-05 |
| 41502 | 223 | 862957 | 45.37 | 2025-11-04 |
| 27902 | 10 | 848277 | 46.59 | 2025-11-03 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-08-20买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 41432.77 | 9.76% | 19698.10 | 4.64% |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 14643.30 | 3.45% | 3.96 | 0.00% |
| 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 4953.00 | 1.17% | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4402.09 | 1.04% | 1507.02 | 0.35% |
| 机构专用 | 4032.36 | 0.95% | 1830.25 | 0.43% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 41432.77 | 9.76% | 19698.10 | 4.64% |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 33.53 | 0.01% | 8996.89 | 2.12% |
| 华泰证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | 663.69 | 0.16% | 6944.82 | 1.64% |
| 机构专用 | 547.39 | 0.13% | 4727.33 | 1.11% |
| 华林证券股份有限公司江门聚德街证券营业部 | 0.98 | 0.00% | 3280.75 | 0.77% |