行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
融资融券交易
交易日期 标的证券代码 标的证券名称 融资 融券 融资融券余额(元)
融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余量(股) 融券余额(元)
2024-06-25 002243 力合科创 41,262,523 0 357,030,433 72,100 0 390,963 2,173,754 359,204,187
2024-06-25 002244 滨江集团 76,129,554 0 409,471,281 284,500 0 1,554,100 12,044,275 421,515,556
2024-06-25 002245 蔚蓝锂芯 5,314,019 0 231,572,207 71,300 0 619,536 4,522,613 236,094,820
2024-06-25 002246 北化股份 12,719,081 0 244,869,779 5,700 0 36,200 312,768 245,182,547
2024-06-25 002249 大洋电机 3,642,101 0 404,904,840 47,700 0 730,600 3,411,902 408,316,742
2024-06-25 002250 联化科技 2,756,301 0 231,967,517 31,400 0 491,283 2,348,333 234,315,850
2024-06-25 002252 上海莱士 15,464,845 0 1,163,209,815 23,300 0 533,700 4,050,783 1,167,260,598
2024-06-25 002254 泰和新材 6,431,405 0 468,160,242 116,000 0 1,970,016 17,454,341 485,614,583
2024-06-25 002256 兆新股份 811,232 0 48,014,498 0 0 0 0 48,014,498
2024-06-25 002258 利尔化学 2,718,798 0 397,456,714 29,000 0 550,726 4,460,881 401,917,595
2024-06-25 002261 拓维信息 12,391,286 0 843,414,527 60,300 0 1,480,079 16,044,056 859,458,583
2024-06-25 002262 恩华药业 6,038,582 0 356,146,963 41,600 0 706,844 16,681,518 372,828,481
2024-06-25 002263 大东南 1,174,609 0 133,382,167 55,700 0 420,800 871,056 134,253,223
2024-06-25 002266 浙富控股 3,108,476 0 608,136,616 63,000 0 1,529,960 4,253,289 612,389,905
2024-06-25 002267 陕天然气 1,572,054 0 126,771,751 56,000 0 464,900 3,486,750 130,258,501
2024-06-25 002268 电科网安 10,040,031 0 899,726,205 22,900 0 434,060 6,007,390 905,733,595
2024-06-25 002269 美邦服饰 2,437,924 0 51,953,311 0 0 0 0 51,953,311
2024-06-25 002270 华明装备 6,553,321 0 68,983,489 35,200 0 106,400 2,318,456 71,301,945
2024-06-25 002271 东方雨虹 27,609,282 0 1,455,059,673 25,000 0 766,050 9,958,650 1,465,018,323
2024-06-25 002272 川润股份 1,023,794 0 73,044,616 0 0 43,100 188,347 73,232,963
2024-06-25 002273 水晶光电 22,141,321 0 490,494,860 81,800 0 641,136 10,296,644 500,791,504
2024-06-25 002274 华昌化工 4,358,056 0 307,286,440 32,900 0 381,927 2,830,080 310,116,520
2024-06-25 002275 桂林三金 322,145 0 109,055,916 22,200 0 100,400 1,231,908 110,287,824
2024-06-25 002276 万马股份 5,603,415 0 420,805,928 29,000 0 231,810 1,645,851 422,451,779
2024-06-25 002277 友阿股份 4,262,488 0 277,955,628 0 0 148,900 321,624 278,277,252
2024-06-25 002281 光迅科技 184,203,873 0 1,475,228,726 82,600 0 877,425 32,850,792 1,508,079,518
2024-06-25 002283 天润工业 2,921,130 0 110,083,176 41,400 0 352,211 1,510,985 111,594,161
2024-06-25 002284 亚太股份 6,607,169 0 190,145,955 49,600 0 323,600 2,229,604 192,375,559
2024-06-25 002285 世联行 1,429,368 0 153,679,308 152,300 0 157,100 249,789 153,929,097
2024-06-25 002287 奇正藏药 432,921 0 71,461,494 8,000 0 47,902 924,988 72,386,482
   首页 上页 下页 末页  2279/2520 转到第  页