| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 数据与接入 | 3715.35 | 70.86% | 149.27% |
| 传输 | 1517.06 | 28.94% | -3.71% |
| 其他 | 10.45 | 0.20% | -75.90% |
| 其他(补充) | 0.09 | 0.00% | -85.60% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20241031 | 胡强高 | 45.53 | -5.00万 |
| 20241031 | 张军 | 45.50 | -5.00万 |
| 20241031 | 向明 | 45.52 | -2.00万 |
| 20241030 | 向明 | 41.38 | -10000 |
| 20241021 | 徐勇 | 37.30 | -2.65万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 61.67 | 6.82% | 8.61 | 2025-11-12 |
| 64.60 | -0.84% | 3.10 | 2025-09-12 |
| 64.55 | 9.57% | 3.10 | 2025-09-04 |
| 39.51 | -2.01% | 30.00 | 2024-03-18 |
| 39.51 | -2.01% | 80.00 | 2024-03-18 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 40701 | 15 | 231124 | 68.55 | 2025-12-10 |
| 30367 | 22 | 227886 | 66.40 | 2025-12-09 |
| 36572 | 15 | 234420 | 65.44 | 2025-12-08 |
| 27063 | 25 | 228581 | 62.71 | 2025-12-05 |
| 9221 | 12 | 228423 | 60.73 | 2025-12-04 |
| 10822 | 10 | 230405 | 60.47 | 2025-12-03 |
| 11913 | 20 | 232623 | 61.15 | 2025-12-02 |
| 18775 | 30 | 235710 | 61.97 | 2025-12-01 |
| 13125 | 0 | 236175 | 60.63 | 2025-11-28 |
| 25757 | 311 | 243371 | 60.96 | 2025-11-27 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-09-02买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 24758.79 | 3.80% | 20834.75 | 3.20% |
| 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 5305.76 | 0.81% | 4158.95 | 0.64% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4817.95 | 0.74% | 4209.10 | 0.65% |
| 机构专用 | 3734.10 | 0.57% | 1112.09 | 0.17% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 3485.41 | 0.53% | 2907.36 | 0.45% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 24758.79 | 3.80% | 20834.75 | 3.20% |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 41.86 | 0.01% | 7446.21 | 1.14% |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 229.58 | 0.04% | 4972.27 | 0.76% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4817.95 | 0.74% | 4209.10 | 0.65% |
| 光大证券股份有限公司深圳深湾一路证券营业部 | 5305.76 | 0.81% | 4158.95 | 0.64% |