| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 百货零售 | 315.60 | 60.78% | -18.49% |
| 便利店零售 | 31.92 | 6.15% | -23.35% |
| 房地产销售 | -2.20 | -- | -- |
| 其他(补充) | 169.12 | 32.57% | -- |
| 家电零售 | 2.58 | 0.50% | -51.68% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20241225 | 谢红波 | 6.16 | +1000 |
| 20150508 | 杨娟 | 17.60 | -6.40万 |
| 20140911 | 杨娟 | 16.90 | -12.80万 |
| 20131121 | 杨娟 | 11.61 | -6.40万 |
| 20131021 | 杨娟 | 15.25 | -6.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 4.04 | 0.00% | 222.00 | 2023-12-28 |
| 3.57 | 10.19% | 400.00 | 2023-09-13 |
| 3.49 | -3.59% | 500.00 | 2023-03-15 |
| 3.86 | -3.50% | 800.00 | 2023-01-16 |
| 4.55 | -2.99% | 450.00 | 2022-07-28 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 3126 | 2 | 69214 | 6.99 | 2025-12-12 |
| 4543 | 0 | 69306 | 7.18 | 2025-12-11 |
| 5645 | 0 | 69151 | 7.11 | 2025-12-10 |
| 4784 | 0 | 67053 | 7.30 | 2025-12-09 |
| 2343 | 0 | 66706 | 6.89 | 2025-12-08 |
| 1866 | 0 | 66178 | 6.91 | 2025-12-05 |
| 3568 | 0 | 66314 | 6.88 | 2025-12-04 |
| 3315 | 0 | 66250 | 6.81 | 2025-12-03 |
| 2502 | 3 | 65171 | 7.00 | 2025-12-02 |
| 6693 | 0 | 66763 | 7.10 | 2025-12-01 |
涨幅偏离值达7%的证券
2025-03-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | 5574.87 | 3.07% | 4320.24 | 2.38% |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 3926.83 | 2.17% | 17.26 | 0.01% |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1752.52 | 0.97% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1490.48 | 0.82% | 1057.58 | 0.58% |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1433.96 | 0.79% | 1818.24 | 1.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 | 11.86 | 0.01% | 4347.49 | 2.40% |
| 机构专用 | 5574.87 | 3.07% | 4320.24 | 2.38% |
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 1433.96 | 0.79% | 1818.24 | 1.00% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1249.10 | 0.69% | 1533.30 | 0.85% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1367.57 | 0.75% | 1241.37 | 0.68% |