| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 新材料产业 | 899.75 | 75.94% | 15.76% |
| 创新基地平台服务 | 207.58 | 17.52% | -9.68% |
| 数字经济产业 | 37.12 | 3.13% | -8.42% |
| 其他 | 23.95 | 2.02% | -7.38% |
| 科技创新运营服务 | 16.36 | 1.38% | -20.67% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20231231 | 别力子 | - | +845.31万 |
| 20231231 | 贺臻 | - | +785.64万 |
| 20231231 | 于喆 | - | +69.83万 |
| 20221231 | 贺臻 | - | +1.80万 |
| 20220630 | 贺臻 | - | +1.80万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 9.30 | -12.18% | 50.00 | 2024-10-31 |
| 8.45 | -18.20% | 50.00 | 2024-10-30 |
| 8.45 | -18.20% | 25.00 | 2024-10-30 |
| 8.45 | -18.20% | 23.70 | 2024-10-30 |
| 8.20 | -12.67% | 24.50 | 2024-10-29 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 582 | 30 | 64240 | 7.05 | 2026-09-23 |
| 685 | 13 | 64274 | 7.15 | 2026-09-22 |
| 880 | 0 | 64723 | 7.13 | 2026-09-21 |
| 517 | 3 | 64793 | 7.07 | 2026-09-18 |
| 323 | 0 | 64826 | 7.05 | 2026-09-17 |
| 299 | 0 | 65042 | 7.08 | 2026-09-16 |
| 415 | 0 | 65484 | 6.94 | 2026-09-15 |
| 601 | 0 | 65759 | 7.08 | 2026-09-14 |
| 572 | 1 | 66288 | 7.18 | 2026-09-11 |
| 495 | 4 | 66688 | 7.35 | 2026-09-10 |
跌幅偏离值达7%的证券
2026-06-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 深股通专用 | 1143.72 | 2.47% | 692.03 | 1.49% |
| 国泰海通证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 743.83 | 1.60% | 0.43 | 0.00% |
| 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 665.40 | 1.44% | -- | -- |
| 国投证券股份有限公司汕尾陆丰东海大道证券营业部 | 644.46 | 1.39% | 193.84 | 0.42% |
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 592.81 | 1.28% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 中信证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 | -- | -- | 4785.60 | 10.32% |
| 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 19.90 | 0.04% | 2227.88 | 4.81% |
| 深股通专用 | 1143.72 | 2.47% | 692.03 | 1.49% |
| 东吴证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 2.11 | 0.00% | 644.25 | 1.39% |
| 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 4.22 | 0.01% | 476.19 | 1.03% |