行情中心1.4版 官方博客 给我们提意见
[]
上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况
公司代码
公司简称
变动人 变动类型 变动股数 成交均价 变动金额(元) 变动后持股数 变动原因
变动日期
持股种类 与董监高关系 董监高职务
601963 重庆银行 刘建华 购买 8400 0.00 0.000 176375 稳定股价增持 2021-12-31 A股 本人 信息科技指导委员会委员
603197 保隆科技 姚新民 回购注销 -8400 0.00 0.000 0 限制性股票注销 2021-12-31 A股 本人 职工代表监事
300740 水羊股份 吴小瑾 股权奖励 8380 0.00 0.000 662010 股票期权行权导致期末持股数量增加 2021-12-31 A股 本人 董事会秘书
603777 来伊份 周晨君 回购注销 -8370 0.00 0.000 36940 限制性股票回购注销 2021-12-31 A股 本人 副总裁
300709 精研科技 杨剑 送、转 8320 0.00 0.000 49920 2020年度权益分派实施完成 2021-12-31 A股 本人 副总经理
601963 重庆银行 彭彦曦 购买 8300 0.00 0.000 8300 稳定股价增持 2021-12-31 A股 本人 党委委员
688333 铂力特 袁佐鹏 股权奖励 8250 0.00 0.000 8250 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属 2021-12-31 A股 本人 核心技术人员
603596 伯特利 杨靖 出售 -8171 0.00 0.000 25018 个人资金需求减持 2021-12-31 A股 本人 职工代表监事
002356 赫美集团 周宏伟 出售,购买 8125 0.00 0.000 8125 个人资金需求 2021-12-31 A股 本人 监事会主席
002910 庄园牧场 王学峰 回购注销 -8100 0.00 0.000 18900 限制性股票第一期回购注销 2021-12-31 A股 本人 非职工代表监事
300024 机器人 秦勇 出售 -8100 0.00 0.000 40000 减持 2021-12-31 A股 本人 副总裁
300073 当升科技 于明星 购买 8100 0.00 0.000 8100 增持 2021-12-31 A股 本人 职工监事
837344 三元基因 晏征宇 购买 8100 0.00 0.000 1858100 增持 2021-12-31 A股 本人 审计委员会委员
600845 宝信软件 朱湘凯 送、转,回购注销 8085 0.00 0.000 274885 转增、限制性股票回购注销 2021-12-31 不详 本人 非独立董事
002312 川发龙蟒 姚恒平 出售,购买 -8000 0.00 0.000 0 就任高管前个人交易 2021-12-31 A股 本人 副总裁
002829 星网宇达 周佳静 购买,回购注销 -8000 0.00 0.000 1000 限制性股票回购注销,增持 2021-12-31 A股 本人 股东代表监事
300732 设研院 王文正 送、转 8000 0.00 0.000 48000 红利分配 2021-12-31 A股 本人 副总经理
300860 锋尚文化 李勇 股权奖励 8000 0.00 0.000 8000 股权激励 2021-12-31 A股 本人 财务总监
600105 永鼎股份 吴春苗 出售 -8000 0.00 0.000 96000 二级市场减持 2021-12-31 A股 本人 副总经理
600809 山西汾酒 常建伟 送、转 8000 0.00 0.000 28000 利润分配 2021-12-31 A股 本人 董事
835368 连城数控 张辉 出售 -8000 0.00 0.000 20000 减持 2021-12-31 A股 本人 非职工代表监事
600176 中国巨石 周森林 送、转 7998 0.00 0.000 63929 资本公积金转增股本 2021-12-31 A股 本人 非独立董事
603226 菲林格尔 孙振伟 送、转 7986 0.00 0.000 34605 资本公积金转增股本 2021-12-31 A股 本人 证券事务代表
688559 海目星 周宇超 出售 -7970 58.56 466739.140 780143 二级市场买卖 2021-12-31 A股 本人 战略委员会委员
002216 三全食品 李娜 送、转 7883 0.00 0.000 86708 公积金转增股本 2021-12-31 A股 本人 非独立董事
300807 天迈科技 石磊磊 出售 -7875 0.00 0.000 23625 集中竞价减持 2021-12-31 A股 本人 股东代表监事
002909 集泰股份 周雅蔓 出售,送、转 7866 0.00 0.000 162982 减持、2020年年度权益分派实施资本公积金转增股本 2021-12-31 A股 本人 非职工代表监事
688357 建龙微纳 王玉峰 股权奖励 7863 0.00 0.000 7863 限制性股票归属 2021-12-31 A股 本人 技术支持部部长
300463 迈克生物 龙腾镶 回购注销 -7767 0.00 0.000 75459 限制性股票回购注销 2021-12-31 A股 本人 研发总监(试剂)
300671 富满微 王秋娟 送、转 7723 0.00 0.000 33465 资本公积转增股本 2021-12-31 A股 本人 非独立董事
   首页 上页 下页 末页  2419/2465 转到第  页