| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 中间体及原料药 | 769.00 | 51.16% | -2.98% |
| 制剂 | 611.90 | 40.71% | 50.91% |
| CDMO | 84.10 | 5.60% | -30.90% |
| 贸易 | 26.08 | 1.74% | -46.06% |
| 其他(补充) | 12.03 | 0.80% | 158.17% |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20250528 | 姚芳 | 6.57 | +3.90万 |
| 20250528 | 许健 | 6.57 | +3.00万 |
| 20241231 | 应高峰 | - | +7.50万 |
| 20241231 | 姚芳 | - | +6.00万 |
| 20241231 | 许健 | - | +4.00万 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 32.40 | 0.00% | 20.00 | 2021-03-03 |
| 13.21 | -8.52% | 288.00 | 2018-08-22 |
| 12.69 | -11.63% | 144.00 | 2018-08-07 |
| 13.93 | -10.30% | 144.00 | 2018-07-17 |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 29045 | 0 | 97800 | 54.01 | 2026-05-12 |
| 35264 | 0 | 99600 | 57.33 | 2026-05-11 |
| 37901 | 4 | 108800 | 63.70 | 2026-05-08 |
| 44533 | 5 | 101100 | 61.65 | 2026-05-07 |
| 33427 | 2 | 105100 | 68.50 | 2026-05-06 |
| 43317 | 6 | 107300 | 62.46 | 2026-04-30 |
| 42777 | 0 | 102300 | 65.30 | 2026-04-29 |
| 32809 | 4 | 100400 | 60.12 | 2026-04-28 |
| 37358 | 0 | 105800 | 56.40 | 2026-04-27 |
| 33692 | 0 | 97300 | 57.58 | 2026-04-24 |
换手率达20%的证券
2026-05-11买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 3679.53 | 0.99% | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3604.33 | 0.97% | -- | -- |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3602.17 | 0.97% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3463.39 | 0.93% | -- | -- |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3058.67 | 0.82% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 沪股通专用 | -- | -- | 14361.22 | 3.87% |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | -- | -- | 5120.73 | 1.38% |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | -- | -- | 4930.00 | 1.33% |
| 国信证券股份有限公司北京分公司 | -- | -- | 4566.53 | 1.23% |
| 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | -- | -- | 4428.96 | 1.19% |