名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
角膜塑形镜(梦戴维、DreamVision) | 177.81 | 59.86% | 2.40% |
护理产品 | 63.08 | 21.24% | 39.81% |
普通框架镜及其他 | 47.65 | 16.04% | -- |
普通角膜接触镜(日戴维、DreamVisionGP) | 5.89 | 1.98% | -- |
其他(补充) | 2.61 | 0.88% | 119.42% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20210209 | 陶悦群 | 118.7 | -26.14万 |
20210208 | 陶悦群 | 115.24 | -56.73万 |
20210205 | 陶悦群 | 116.34 | -54.54万 |
20210204 | 陶悦群 | 112.27 | -20.88万 |
20210203 | 陶悦群 | 106.61 | -140.21万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
106.61 | -5.29% | 20.00 | 2021-02-03 |
106.61 | -5.29% | 11.34 | 2021-02-03 |
106.61 | -5.29% | 15.00 | 2021-02-03 |
106.61 | -5.29% | 20.00 | 2021-02-03 |
106.61 | -5.29% | 20.00 | 2021-02-03 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
2727 | 567 | 120552 | 111.79 | 2021-02-25 |
9177 | 160 | 122662 | 107.79 | 2021-02-24 |
6486 | 154 | 121786 | 112.30 | 2021-02-23 |
12688 | 436 | 123043 | 114.90 | 2021-02-22 |
6517 | 825 | 121712 | 120.50 | 2021-02-19 |
13883 | 321 | 121493 | 120.00 | 2021-02-18 |
9065 | 852 | 117418 | 125.26 | 2021-02-10 |
7680 | 262 | 115987 | 121.41 | 2021-02-09 |
7192 | 242 | 111301 | 116.22 | 2021-02-08 |
7713 | 2400 | 108469 | 114.80 | 2021-02-05 |
跌幅偏离值达7%的证券
2020-07-06买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6077.82 | 6.29% | 10166.43 | 10.53% |
机构专用 | 2260.68 | 2.34% | 0.00 | 0.00% |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1890.98 | 1.96% | 1967.00 | 2.04% |
南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 1638.41 | 1.70% | 64.55 | 0.07% |
中邮证券有限责任公司北京西直门北大街证券营业部 | 1580.81 | 1.64% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 6077.82 | 6.29% | 10166.43 | 10.53% |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 3.22 | 0.00% | 3227.23 | 3.34% |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 21.05 | 0.02% | 2506.61 | 2.60% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2219.46 | 2.30% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2048.82 | 2.12% |