信达证券股份有限公司
最新买入评级
| 研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
| 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
|
未署名
|
菜百股份 | 批发和零售贸易 | 2025-11-04 | 14.38 | -- | -- | 14.84 | 3.20% | -- | 14.84 | 3.20% | -- | |
| 铁龙物流 | 公路港口航运行业 | 2025-11-03 | 6.50 | -- | -- | 6.56 | 0.92% | -- | 6.56 | 0.92% | -- | ||
| 天地科技 | 机械行业 | 2025-11-03 | 5.94 | -- | -- | 6.20 | 4.38% | -- | 6.20 | 4.38% | -- | ||
| 科锐国际 | 社会服务业(旅游...) | 2025-10-31 | 29.05 | -- | -- | 29.86 | 2.79% | -- | 29.86 | 2.79% | -- | ||
| 可孚医疗 | 综合类 | 2025-10-31 | 44.48 | -- | -- | 45.37 | 2.00% | -- | 45.37 | 2.00% | -- | ||
| 陕西能源 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-30 | 9.48 | -- | -- | 10.20 | 7.59% | -- | 10.20 | 7.59% | -- | ||
| 若羽臣 | 计算机行业 | 2025-10-30 | 42.53 | -- | -- | 41.98 | -1.29% | -- | 41.98 | -1.29% | -- | ||
| 学大教育 | 社会服务业(旅游...) | 2025-10-29 | 43.00 | -- | -- | 41.88 | -2.60% | -- | 41.88 | -2.60% | -- | ||
| 国电电力 | 电力、煤气及水等公用事业 | 2025-10-29 | 5.25 | -- | -- | 5.56 | 5.90% | -- | 5.56 | 5.90% | -- | ||
| 科大讯飞 | 计算机行业 | 2025-10-24 | 51.82 | -- | -- | 56.38 | 8.80% | -- | 56.38 | 8.80% | -- | ||
| 万辰集团 | 农林牧渔类行业 | 2025-10-24 | 176.00 | -- | -- | 186.50 | 5.97% | -- | 186.50 | 5.97% | -- | ||
| 山东高速 | 公路港口航运行业 | 2025-10-24 | 9.28 | -- | -- | 9.59 | 3.34% | -- | 9.59 | 3.34% | -- | ||
| 行动教育 | 传播与文化 | 2025-10-24 | 43.85 | -- | -- | 42.35 | -3.42% | -- | 42.35 | -3.42% | -- | ||
| 安恒信息 | 计算机行业 | 2025-10-17 | 51.83 | -- | -- | 58.50 | 12.87% | -- | 58.50 | 12.87% | -- | ||
|
未署名
|
洁特生物 | 基础化工业 | 2025-09-29 | 18.12 | -- | -- | 19.73 | 8.89% | 19.73 | 8.89% | -- | ||
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名