大宗交易
日期 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2024-11-05 | 7.36 | 30.00 | 220.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-10-21 | 6.84 | 100.00 | 684.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2024-07-23 | 6.58 | 90.50 | 595.49 | 东海证券股份有限公司上海普陀区中潭路证券营业部 | 东海证券股份有限公司上海普陀区中潭路证券营业部 |
2022-06-14 | 6.46 | 30.00 | 193.80 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 |
2022-05-23 | 5.68 | 30.00 | 170.40 | 海通证券股份有限公司丹阳金陵西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 |
2019-07-09 | 8.10 | 25.00 | 202.50 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
2017-11-09 | 9.04 | 250.00 | 2259.99 | 机构专用 | 机构专用 |
2016-09-05 | 8.94 | 61.53 | 550.08 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
2016-09-05 | 8.95 | 44.70 | 400.07 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
2016-08-26 | 8.95 | 27.05 | 242.10 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2016-08-26 | 8.95 | 28.83 | 258.03 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2016-08-26 | 8.96 | 44.65 | 400.06 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2016-08-24 | 9.03 | 137.00 | 1237.11 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2016-08-23 | 9.14 | 109.61 | 1001.81 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 |
2016-08-22 | 9.13 | 25.00 | 228.25 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 |
2016-03-02 | 7.31 | 1299.42 | 9498.79 | 机构专用 | 机构专用 |
2016-03-02 | 7.31 | 321.09 | 2347.17 | 机构专用 | 机构专用 |
首页
前一页
后一页
末页