意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 180816 146436 119435
0630 -- 322505 244071
0930 -- 487855 367733
1231 -- 717829 564760
净利润成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 7599 6842 1865
0630 -- 19198 9518
0930 -- 34338 20963
1231 -- 50618 33315
每股收益成长(元)
(2025) (2024) (2023)
0331 0.07 0.07 0.02
0630 -- 0.19 0.10
0930 -- 0.34 0.22
1231 -- 0.50 0.35
总资产成长(万元)
(2025) (2024) (2023)
0331 1996053 1665418 1371038
0630 -- 1691125 1419421
0930 -- 1728603 1540199
1231 -- 1861417 1596188
报告期 2025-03-31 同比变化 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
财务指标
每股收益 0.07 10.36% 0.50 0.34 0.19 0.07
每股净资产 5.92 11.35% 5.82 5.55 5.38 5.31
每股资本公积金 2.35 3.58% 2.34 2.32 2.31 2.27
每股未分配利润 2.26 22.25% 2.19 2.04 1.88 1.85
每股经营现金流 0.09 12.82% 0.90 0.35 0.25 0.08
净资产收益率 1.26 -1.02% 8.52 6.10 3.52 1.27
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 4.20 -10.04% 7.05 7.04 5.95 4.67
资产负债率 68.14 3.11% 66.36 65.58 66.05 66.09
流动比率 1.32 3.85% 1.31 1.31 1.26 1.27
速动比率 0.69 -0.86% 0.68 0.66 0.67 0.70
经营业绩(万元)
主营业务收入 180816 -50.83% 322505 146436 564760 367733
主营业务利润 35447 -61.78% 72355 29362 143257 92737
管理费用 12256 -62.66% 24097 11806 45812 32824
财务费用 1183 -65.82% 2077 241 6506 3462
营业利润 9596 -65.57% 23884 8574 42910 27875
加:投资收益 616 -87.13% 1113 529 8123 4783
营业外收入 158 -22.91% 814 149 269 205
减:营业外支出 74 -89.32% 734 138 2050 695
利润总额 9680 -64.65% 23964 8585 41130 27385
减:所得税 1503 15.17% 1341 83 1592 1305
净利润 7599 -63.75% 19198 6842 33315 20963
资产负债(万元)
流动资产 1575893 25.71% 1445944 1314502 1279781 1253625
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 288037 2.89% 286745 287465 280119 279933
无形资产及其他资产 41197 0.33% 41345 40213 40394 41061
资产总计 1996053 19.85% 1861417 1728603 1691125 1665418
流动负债 1192512 21.02% 1106842 1002285 1018920 985349
长期负债 164580 47.16% 125631 127612 94825 111838
负债合计 1360213 23.58% 1235227 1133702 1117063 1100677
股东权益 603071 12.16% 593815 563113 545228 537672
负债及股东权益总计 1996053 19.85% 1861417 1728603 1691125 1665418
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 162537 -- 107726 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 165430 -- 165430 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2892 -- -57704 --