意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 218147 203890 144201
0630 -- 376985 315052
0930 -- 576526 514913
1231 -- 778358 687460
净利润成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 10389 13409 13166
0630 -- 25921 30433
0930 -- 31605 44768
1231 -- 35682 56507
每股收益成长(元)
(2026) (2025) (2024)
0331 0.03 0.04 0.03
0630 -- 0.07 0.08
0930 -- 0.09 0.12
1231 -- 0.10 0.15
总资产成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 2051641 1977123 1926619
0630 -- 1998813 1899854
0930 -- 1961832 1897161
1231 -- 1947929 1947228
报告期 2026-03-31 同比变化 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
财务指标
每股收益 0.03 -20.98% 0.10 0.09 0.07 0.04
每股净资产 3.19 1.14% 3.16 3.17 3.17 3.15
每股资本公积金 1.31 -6.52% 1.31 1.31 1.31 1.40
每股未分配利润 1.09 8.73% 1.06 1.05 1.04 1.00
每股经营现金流 0.00 -79.17% 0.11 0.13 0.12 0.02
净资产收益率 0.86 -22.09% 2.97 2.62 2.15 1.10
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 4.76 -27.60% 4.58 5.48 6.88 6.58
资产负债率 40.46 6.30% 37.82 37.77 38.98 38.06
流动比率 1.49 -6.51% 1.57 1.63 1.57 1.60
速动比率 1.25 -12.17% 1.30 1.41 1.35 1.42
经营业绩(万元)
主营业务收入 218147 6.99% 778358 576526 376985 203890
主营业务利润 26467 2.61% 97531 79578 55693 25793
管理费用 9374 -17.18% 38209 36065 23882 11318
财务费用 2061 187.86% -6361 -5188 -4585 -2346
营业利润 13230 -11.85% 47506 38469 29917 15008
加:投资收益 -53 -117.80% 1472 1265 632 297
营业外收入 24 -96.01% 935 842 792 602
减:营业外支出 69 -91.00% 2532 2304 1600 771
利润总额 13185 -11.15% 45908 37007 29108 14839
减:所得税 2732 112.99% 9707 4961 2855 1283
净利润 10389 -22.53% 35682 31605 25921 13409
资产负债(万元)
流动资产 1110359 5.45% 1015814 1051601 1078818 1053016
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 696394 -1.86% 703825 706049 706030 709624
无形资产及其他资产 107365 5.86% 107797 92694 100258 101423
资产总计 2051641 3.77% 1947929 1961832 1998813 1977123
流动负债 743533 12.75% 647828 644249 685564 659460
长期负债 74421 -7.16% 76775 84385 81100 80164
负债合计 829992 10.31% 736787 740915 779116 752446
股东权益 1212544 -0.54% 1201846 1206899 1205788 1219168
负债及股东权益总计 2051641 3.77% 1947929 1961832 1998813 1977123
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 -- -- 598534 -- 700182 --
减:货币资金的期初余额 -- -- 701305 -- 701305 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -102770 -- -1122 --