排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海华明电力设备集团有限公司 | 25314.45 | 28.25% | 不变 | 流通A股 |
2 | 上海华明电力发展有限公司 | 13698.63 | 15.28% | 不变 | 流通受限股份 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 11698.06 | 13.05% | -869.51 | 流通A股 |
4 | 郭伯春 | 2467.34 | 2.75% | 不变 | 流通A股 |
5 | 刘毅 | 2435.16 | 2.72% | 不变 | 流通A股 |
6 | 李胜军 | 1953.81 | 2.18% | 不变 | 流通A股 |
7 | GIC PRIVATE LIMITED | 1877.18 | 2.09% | +891.11 | 流通A股 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 863.06 | 0.96% | +65.70 | 流通A股 |
9 | 广州汇垠华合投资企业(有限合伙) | 840.07 | 0.94% | 不变 | 流通A股 |
10 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 749.39 | 0.84% | 新进 | 流通A股 |
总计 | 61897.19 | 69.06% | +0.03% |
股东说明 |
---|
李胜军、郭伯春、刘毅于2015年12月29日解除了一致行动协议;上海华明电力设备集团有限公司与上海华明电力发展有限公司为一致行动人 |
可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 上海华明电力发展有限公司 | 13698.63 | 增发 | |
总计 | 13698.63 | 0.00 |