意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 37880 37034 49030
0630 103695 110458 101185
0930 -- 156977 165664
1231 -- 273761 280533
净利润成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -304 764 -1118
0630 788 7436 2480
0930 -- 10236 3917
1231 -- 15790 10659
每股收益成长(元)
(2024) (2023) (2022)
0331 -0.01 0.02 -0.04
0630 0.02 0.24 0.08
0930 -- 0.33 0.13
1231 -- 0.50 0.35
总资产成长(万元)
(2024) (2023) (2022)
0331 237073 201802 214602
0630 259362 207006 237973
0930 -- 222974 230662
1231 -- 259975 250981
报告期 2024-06-30 同比变化 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
财务指标
每股收益 0.02 -91.67% -0.01 0.50 0.33 0.24
每股净资产 3.75 -11.35% 4.96 4.97 4.80 4.23
每股资本公积金 0.90 9.46% 1.47 1.47 1.47 0.82
每股未分配利润 1.64 -24.45% 2.22 2.23 2.11 2.18
每股经营现金流 -0.13 -404.55% -0.46 -0.26 -0.55 0.04
净资产收益率 0.49 -91.43% -0.18 9.61 6.45 5.70
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 0.76 -88.71% -0.80 5.77 6.52 6.73
资产负债率 37.87 2.29% 30.82 36.79 28.79 37.02
流动比率 2.30 -4.52% 2.86 2.43 3.12 2.41
速动比率 1.44 -7.10% 1.79 1.64 1.89 1.55
经营业绩(万元)
主营业务收入 103695 -6.12% 37880 273761 156977 110458
主营业务利润 15952 -22.00% 6877 47643 30406 20452
管理费用 5383 13.16% 2464 10463 7216 4756
财务费用 735 61.70% 121 646 608 455
营业利润 194 -97.66% -686 17345 11205 8284
加:投资收益 -917 -202.47% -335 872 792 895
营业外收入 34 -4.57% 39 42 52 36
减:营业外支出 9 733.41% 3 23 7 1
利润总额 219 -97.37% -650 17365 11250 8318
减:所得税 -569 -164.47% -346 1574 1014 883
净利润 788 -89.40% -304 15790 10236 7436
资产负债(万元)
流动资产 224651 22.37% 207432 231892 199305 183591
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 -- -- -- -- -- --
无形资产及其他资产 6315 32.91% 6751 4139 4454 4751
资产总计 259362 25.29% 237073 259975 222974 207006
流动负债 97670 28.17% 72573 95320 63820 76201
长期负债 272 99.30% 192 32 82 137
负债合计 98224 28.16% 73057 95655 64196 76642
股东权益 -- -- -- -- -- --
负债及股东权益总计 259362 25.29% 237073 259975 222974 207006
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 30692 -- -- 45213 -- --
减:货币资金的期初余额 45213 -- -- 57318 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -14520 -- -- -12105 -- --