分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 2001-06-21 | 每10股派息3.5元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2008-04-01 | 每10股送1股转增9股;每10股派息0.25元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2012-06-13 | 每10股派息0.88元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-07-02 | 每10股派息1.0元(税后0.95元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2014-05-23 | 每10股派息1.8元(税后1.71元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2015-07-23 | 每10股派息2.0元(税后1.9元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2016-05-20 | 每10股送5股每10股派息1.2元(税后1.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2017-06-22 | 每10股派息1.5元(税后1.5元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2018-06-29 | 每10股派息1.0元(税后1.0元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2019-06-04 | 每10股派息1.5元(税后1.5元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2020-07-16 | 每10股派息0.6元(税后0.6元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2021-06-18 | 每10股派息1.2元(税后1.2元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2022-06-10 | 每10股派息0.7元(税后0.7元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2023-07-26 | 每10股派息0.8元(税后0.8元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-06-28 | 每10股派息0.05元(税后0.05元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-11-13 | 每10股派息0.25元(税后0.25元) |
分红年度 |