分红记录 | ||
---|---|---|
除权除息日 | 1998-07-10 | 每10股送2股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 1999-10-18 | 每10股送3股转增3股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2006-11-23 | 转增3股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2008-10-07 | 转增2股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2011-04-07 | 转增2股; |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2012-03-22 | 每10股派息0.7元 |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2013-03-14 | 转增10股;每10股派息2.1元(税后1.995元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2014-03-19 | 每10股派息1.1元(税后1.045元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2015-03-18 | 转增12股;每10股派息1.0元(税后0.95元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2016-05-25 | 每10股派息0.1元(税后0.1元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2017-04-10 | 每10股派息0.1元(税后0.1元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2019-05-20 | 每10股派息0.12元(税后0.12元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2021-05-21 | 每10股派息0.15元(税后0.15元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2022-05-20 | 每10股派息0.3元(税后0.3元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2023-05-31 | 每10股派息0.36元(税后0.36元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-05-17 | 每10股派息0.85元(税后0.85元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2024-10-16 | 每10股派息0.4元(税后0.4元) |
分红年度 | ||
除权除息日 | 2025-05-16 | 每10股派息0.3元(税后0.3元) |
分红年度 |
配股记录 | ||
---|---|---|
除权日 | 每--股配3股; 配股价13.8元 | |
配股上市日 |