名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
贸易收入 | 1037.84 | 76.08% | -- |
码头仓储(液化) | 256.79 | 18.82% | 4.47% |
仓储(固体) | 25.51 | 1.87% | -38.93% |
代理费收入 | 17.46 | 1.28% | -- |
服务费 | 16.68 | 1.22% | 23.95% |
其他(补充) | 9.96 | 0.73% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170222 | 蓝建秋 | 5.9 | +194.80万 |
20161231 | 蓝建秋 | - | +513.83万 |
20160830 | 蓝建秋 | 5.97 | +150.66万 |
20160630 | 蓝建秋 | - | +363.17万 |
20160530 | 蓝建秋 | 4.65 | +103.20万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
3.62 | 5.54% | 194.00 | 2021-02-04 |
3.61 | 3.74% | 135.61 | 2021-02-03 |
3.60 | 3.45% | 85.83 | 2021-02-03 |
3.59 | 3.16% | 176.17 | 2021-02-03 |
3.60 | 3.45% | 93.80 | 2021-02-03 |
涨幅偏离值达7%的证券
2020-09-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国中金财富证券有限公司南京太平南路证券营业部 | 3587.55 | 21.63% | 0.00 | 0.00% |
国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 | 1441.39 | 8.69% | 0.00 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1185.00 | 7.14% | 0.00 | 0.00% |
国盛证券有限责任公司南昌阳明东路证券营业部 | 782.73 | 4.72% | 0.00 | 0.00% |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 527.60 | 3.18% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
大同证券有限责任公司长治延安中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 711.20 | 4.29% |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 285.47 | 1.72% |
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 278.04 | 1.68% |
财通证券股份有限公司杭州白沙泉证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 257.50 | 1.55% |
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 237.32 | 1.43% |