| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意华控股集团有限公司 | 7420.82 | 38.28% | 不变 | 流通A股 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 324.48 | 1.67% | +224.32 | 流通A股 |
| 3 | 方建斌 | 313.11 | 1.61% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 4 | 蒋友安 | 271.42 | 1.40% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 5 | 方建文 | 263.28 | 1.36% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 6 | 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 200.00 | 1.03% | 不变 | 流通A股 |
| 7 | 郑碎凤 | 119.36 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
| 8 | 蔡胜才 | 106.36 | 0.55% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 106.36 | 0.55% | -1.51 | 流通A股 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 99.62 | 0.51% | 新进 | 流通A股 |
| 总计 | 9224.85 | 47.58% | +1.38% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
意华控股集团有限公司为本公司控股股东;蔡胜才、方建斌、方建文、蒋友安为公司董事;方建斌为方建文胞弟。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-12 | 中层管理人员及核心技术(业务)人员及董事会认为需要激励的其他人员(283人) | 192.32 | ||
| 2027-02-12 | 陈志 | 1.20 | ||
| 2027-02-12 | 蒋新荣 | 1.20 | ||
| 2027-02-12 | 程牧 | 1.20 | ||
| 2027-02-12 | 吴陈冉 | 1.20 | ||
| 2027-02-12 | 吴艳梅 | 1.20 | ||
| 2027-02-12 | 蒋甘雨 | 0.90 | ||
| 总计 | 199.22 | 0.00 | ||