意见反馈 手机随时随地看行情

重要财务指标

主营收入成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 1355532 1271300 1212214
0630 2672834 2563395 2475650
0930 -- 3938130 3802854
1231 -- 5246828 5059745
净利润成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 47426 45902 45945
0630 87977 94855 100051
0930 -- 149227 148127
1231 -- 199659 200013
每股收益成长(元)
(2026) (2025) (2024)
0331 0.63 0.61 0.61
0630 1.17 1.26 1.33
0930 -- 1.98 1.96
1231 -- 2.65 2.65
总资产成长(万元)
(2026) (2025) (2024)
0331 3617621 3509647 3291906
0630 3603986 3479830 3355384
0930 -- 3512516 3433603
1231 -- 3668502 3492828
报告期 2026-06-30 同比变化 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
财务指标
每股收益 1.17 -7.25% 0.63 2.65 1.98 1.26
每股净资产 24.93 7.65% 25.24 24.58 23.91 23.16
每股资本公积金 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
每股未分配利润 19.96 9.64% 20.22 19.59 18.92 18.20
每股经营现金流 -3.49 -74.43% -4.76 2.66 -2.72 -2.00
净资产收益率 4.68 -13.85% 2.49 10.77 8.27 5.43
销售毛利率 -- -- -- -- -- --
净利润率 3.29 -11.03% 3.50 3.80 3.79 3.70
资产负债率 42.93 -3.33% 42.43 44.64 43.26 44.41
流动比率 2.18 3.52% 2.18 2.08 2.15 2.10
速动比率 1.80 3.69% 1.82 1.74 1.79 1.74
经营业绩(万元)
主营业务收入 2672834 4.27% 1355532 5246828 3938130 2563395
主营业务利润 152952 0.92% 79378 332256 239488 151554
管理费用 20510 1.85% 10005 46546 30363 20138
财务费用 -855 31.37% -288 -2188 -1658 -1246
营业利润 117083 -4.74% 60659 262166 194554 122912
加:投资收益 28693 -2.27% 12890 56678 44099 29360
营业外收入 37 -93.44% 26 702 637 558
减:营业外支出 2838 249.75% 7 2854 1817 811
利润总额 114282 -6.83% 60678 260014 193374 122658
减:所得税 26857 14.24% 11527 51074 37785 23510
净利润 87977 -7.25% 47426 199659 149227 94855
资产负债(万元)
流动资产 3142345 3.85% 3131124 3199146 3052891 3025972
长期投资 -- -- -- -- -- --
固定资产 -- -- -- -- -- 50661
无形资产及其他资产 26108 -13.71% 27500 28287 28822 30254
资产总计 3603986 3.57% 3617621 3668502 3512516 3479830
流动负债 1442959 0.33% 1435467 1540214 1420054 1438254
长期负债 102640 -2.39% 97794 95686 97501 105153
负债合计 1547160 0.11% 1534931 1637680 1519444 1545405
股东权益 1881028 7.65% 1904614 1854472 1804261 1747337
负债及股东权益总计 3603986 3.57% 3617621 3668502 3512516 3479830
现金及现金等价物净增加情况(万元)
货币资金的期末余额 614086 -- -- 889205 -- --
减:货币资金的期初余额 889205 -- -- 829139 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -275119 -- -- 60065 -- --