| 排名 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 41284.17 | 54.72% | 不变 | 流通A股,流通受限股份 |
| 2 | 全国社保基金一一三组合 | 2281.75 | 3.02% | +50.00 | 流通A股 |
| 3 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 2033.19 | 2.69% | 不变 | 流通A股 |
| 4 | 基本养老保险基金八零二组合 | 2031.79 | 2.69% | +250.00 | 流通A股 |
| 5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 1333.29 | 1.77% | 不变 | 流通A股 |
| 6 | 北京康辰药业股份有限公司 | 1023.61 | 1.36% | 不变 | 流通A股 |
| 7 | 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 724.26 | 0.96% | 不变 | 流通A股 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 689.81 | 0.91% | +0.48 | 流通A股 |
| 9 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 583.84 | 0.77% | 不变 | 流通A股 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 550.70 | 0.73% | -11.07 | 流通A股 |
| 总计 | 52536.46 | 69.63% | +0.38% | ||
| 股东说明 |
|---|
|
以上前十大股东中,国药控股股份有限公司为本公司控股股东,新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪均为新华人寿保险股份有限公司的账户,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况 |
| 可上市日期 | 股东名称 | 新增可上市股份数量(万股) | 剩余有限售股股份数量(万股) | 限售事情类型 |
|---|