意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司财报数据
[]

 公告日期: <<  2009-12-31  2010-03-31  2010-06-30  2010-09-30  >> 
查看
1 300156 天立环保 2010-12-17 2010-06-30 0.9000 4.4500 0.7800 -- -- 20.1880 详细
2 300172 中电环保 2011-01-14 2010-06-30 0.3300 2.3400 0.2000 -- -- 14.0680 详细
3 300171 东富龙 2011-01-14 2010-06-30 1.1500 4.2600 0.6502 -- -- 27.1380 详细
4 300170 汉得信息 2011-01-14 2010-06-30 0.3000 2.1600 0.6797 -- -- 14.0440 详细
5 300174 元力股份 2011-01-14 2010-06-30 0.1913 1.5600 0.1082 -- -- 12.2300 详细
6 300173 松德股份 2011-01-14 2010-06-30 0.3200 3.3300 0.6175 -- -- 9.7300 详细
7 002546 新联电子 2011-07-28 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
8 002545 东方铁塔 2011-01-17 2010-06-30 0.6451 3.8580 0.1350 -- -- 16.7200 详细
9 300179 四方达 2011-01-19 2010-06-30 0.2800 2.2600 0.1063 -- -- 12.4890 详细
10 300178 腾邦国际 2011-08-23 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
11 300177 中海达 2011-01-19 2010-06-30 0.5400 3.2200 1.3089 -- -- 16.7740 详细
12 300176 鸿特精密 2011-01-19 2010-06-30 0.2750 1.9300 0.3884 -- -- 14.2740 详细
13 300175 朗源股份 2011-01-19 2010-06-30 0.2700 2.2200 0.4747 -- -- 12.3470 详细
14 002547 春兴精工 2011-08-30 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
15 002550 千红制药 2011-01-24 2010-06-30 0.7000 2.7300 0.0653 -- -- 25.5540 详细
16 002548 金新农 2011-01-24 2010-06-30 0.3900 2.5200 -0.0276 -- -- 15.3400 详细
17 002553 南方轴承 2011-01-31 2010-06-30 0.2700 2.1100 0.0583 -- -- 12.5820 详细
18 002509 天广消防 2010-11-02 2010-06-30 0.1900 1.9100 0.1796 -- -- 9.7250 详细
19 002507 涪陵榨菜 2010-11-02 2010-06-30 0.2700 2.5200 0.6401 -- -- 10.6600 详细
20 002508 老板电器 2010-11-02 2010-06-30 0.5100 3.2900 1.6883 -- -- 15.4450 详细
21 002552 宝鼎重工 2011-01-31 2010-06-30 0.4300 3.2028 1.4161 -- -- 13.2770 详细
22 002551 尚荣医疗 2011-01-31 2010-06-30 0.3600 4.0800 0.8883 -- -- 8.8680 详细
23 002554 惠博普 2011-01-31 2010-06-30 0.1900 2.2900 0.3124 -- -- 8.4610 详细
24 002572 索菲亚 2011-08-02 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
25 002569 步森股份 2011-08-19 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
26 300203 聚光科技 2011-03-25 2010-06-30 0.0800 1.1900 0.1664 -- -- 6.5800 详细
27 300202 聚龙股份 2011-08-08 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
28 300204 舒泰神 2011-07-28 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
29 002573 国电清新 2011-08-22 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
30 002510 天汽模 2010-11-05 2010-06-30 0.2200 2.4400 0.2702 -- -- 8.8910 详细
31 002511 中顺洁柔 2010-11-05 2010-06-30 0.6000 4.2100 1.6067 -- -- 14.2980 详细
32 601880 大连港 2010-11-12 2010-06-30 0.1100 2.2600 0.8126 -- -- 4.7370 详细
33 002516 江苏旷达 2010-11-16 2010-06-30 0.3700 3.0400 0.7158 -- -- 12.0460 详细
34 002517 泰亚股份 2010-11-16 2010-06-30 0.2900 2.4200 0.5316 -- -- 12.1570 详细
35 002518 科士达 2010-11-16 2010-06-30 0.4200 2.9300 0.1910 -- -- 14.2920 详细
36 002519 银河电子 2010-11-16 2010-06-30 0.7000 6.7300 0.4608 -- -- 10.4530 详细
37 300147 香雪制药 2010-11-26 2010-06-30 0.2800 3.2100 0.9143 -- -- 8.6380 详细
38 300146 汤臣倍健 2010-11-26 2010-06-30 1.3300 3.9400 0.2330 -- -- 33.7380 详细
39 300148 天舟文化 2010-11-26 2010-06-30 0.2900 1.8900 0.0838 -- -- 15.3060 详细
40 300151 昌红科技 2010-12-03 2010-06-30 0.4300 2.9200 0.4555 -- -- 14.7200 详细
41 300149 量子高科 2010-12-03 2010-06-30 0.3700 2.2700 0.1381 -- -- 16.1210 详细
42 601890 亚星锚链 2010-12-07 2010-06-30 0.4200 2.7200 0.3386 -- -- 15.5040 详细
43 300169 天晟新材 2011-01-06 2010-06-30 0.3343 3.2700 1.0470 -- -- 10.2220 详细
44 300165 天瑞仪器 2011-01-06 2010-06-30 0.7100 3.3500 1.1964 -- -- 21.3190 详细
45 300167 迪威视讯 2011-01-06 2010-06-30 0.4800 4.2700 0.8140 -- -- 11.1380 详细
46 300168 万达信息 2011-01-06 2010-06-30 0.1396 2.6000 0.5066 -- -- 5.3900 详细
47 300166 东方国信 2011-01-06 2010-06-30 0.5900 2.7000 0.0090 -- -- 21.7320 详细
48 601137 博威合金 2011-01-11 2010-06-30 0.3700 1.7700 0.1059 -- -- 21.0730 详细
49 002549 凯美特气 2011-07-28 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
50 300183 东软载波 2011-01-26 2010-06-30 0.4900 1.6100 0.1646 -- -- 30.5970 详细
51 300182 捷成股份 2011-01-26 2010-06-30 0.6400 3.5400 1.3423 -- -- 18.0450 详细
52 300184 力源信息 2011-01-26 2010-06-30 0.2600 2.1800 0.6951 -- -- 11.7190 详细
53 300180 华峰超纤 2011-01-26 2010-06-30 0.3900 2.7200 0.5639 -- -- 14.4900 详细
54 300181 佐力药业 2011-01-26 2010-06-30 0.3200 3.0800 1.1267 -- -- 10.3360 详细
55 601519 大智慧 2011-01-11 2010-06-30 0.1300 1.2600 -- -- -- 10.3070 详细
56 300089 长城集团 2010-08-12 2010-06-30 0.3600 7.1100 5.2030 -- -- 3.8490 详细
57 002360 同德化工 2010-08-25 2010-06-30 0.3900 8.9900 5.9056 -- -- 3.9760 详细
58 002361 神剑股份 2010-08-25 2010-06-30 0.2400 5.9600 3.7761 -- -- 3.7130 详细
59 300084 海默科技 2010-08-21 2010-06-30 0.0966 9.5000 7.3280 -- -- 0.8330 详细
60 300083 劲胜股份 2010-08-24 2010-06-30 0.4100 11.1900 8.7978 -- -- 2.9080 详细
61 300082 奥克股份 2010-07-29 2010-06-30 0.7100 24.0400 20.8242 -- -- 2.3520 详细
62 300081 恒信移动 2010-08-25 2010-06-30 0.2000 11.5800 8.9087 -- -- 1.3510 详细
63 002454 松芝股份 2010-08-26 2010-06-30 0.7100 3.2700 0.1481 -- -- 21.7940 详细
64 300098 高新兴 2010-07-27 2010-06-30 0.1800 3.8600 0.4909 -- -- 4.7100 详细
65 300095 华伍股份 2010-08-25 2010-06-30 0.4000 4.0500 1.3937 -- -- 9.9250 详细
66 300036 超图软件 2010-08-06 2010-06-30 0.0740 6.3000 4.7296 -- -- 1.1800 详细
67 002380 科远股份 2010-07-31 2010-06-30 0.3600 12.4000 9.4636 -- -- 2.5210 详细
68 601188 龙江交通 2010-08-28 2010-06-30 0.0400 1.9420 0.9062 -- -- 2.1220 详细
69 601518 吉林高速 2010-08-10 2010-06-30 0.1000 1.3200 0.2426 -- -- 7.4840 详细
70 002387 黑牛食品 2010-08-25 2010-06-30 0.3600 8.8200 6.4519 -- -- 3.4390 详细
71 002388 新亚制程 2010-08-20 2010-06-30 0.1500 5.0200 3.2689 -- -- 2.4270 详细
72 002420 毅昌股份 2010-08-27 2010-06-30 0.1500 3.7400 1.9810 -- -- 3.5080 详细
73 002418 康盛股份 2010-08-23 2010-06-30 0.3100 7.1100 4.6021 -- -- 3.4650 详细
74 002440 闰土股份 2010-08-23 2010-06-30 0.7400 11.3800 7.0209 -- -- 4.8610 详细
75 002441 众业达 2010-08-26 2010-06-30 0.9300 13.9600 10.9212 -- -- 5.0020 详细
76 002442 龙星化工 2010-07-30 2010-06-30 0.2700 5.1000 3.4376 -- -- 3.9360 详细
77 002443 金洲管道 2010-08-12 2010-06-30 0.4400 8.8600 5.0433 -- -- 3.7280 详细
78 601288 农业银行 2010-08-28 2010-06-30 0.1700 1.3100 0.0457 -- -- 12.9400 详细
79 601717 郑煤机 2010-08-25 2010-06-30 0.8000 3.3300 0.0491 -- -- 24.1910 详细
80 300108 双龙股份 2010-08-03 2010-06-30 0.3600 2.4600 0.0760 -- -- 14.5180 详细
81 300110 华仁药业 2010-08-03 2010-06-30 0.2200 2.1800 0.1375 -- -- 9.9520 详细
82 300111 向日葵 2010-08-06 2010-06-30 0.1600 1.5100 0.1646 -- -- 10.7690 详细
83 601688 华泰证券 2010-08-07 2010-06-30 0.2661 5.4700 3.0694 -- -- 4.6340 详细
84 002366 丹甫股份 2010-08-19 2010-06-30 0.3284 5.6000 3.5062 -- -- 5.1310 详细
85 002376 新北洋 2010-08-12 2010-06-30 0.2700 7.0900 5.0678 -- -- 3.2740 详细
86 601158 重庆水务 2010-08-18 2010-06-30 0.1400 2.1500 0.9506 -- -- 6.0960 详细
87 002390 信邦制药 2010-08-06 2010-06-30 0.3100 10.7900 7.7279 -- -- 2.3780 详细
88 002391 长青股份 2010-07-16 2010-06-30 0.7000 15.7900 11.9563 -- -- 3.7030 详细
89 002413 常发股份 2010-08-19 2010-06-30 0.4000 7.0900 4.4656 -- -- 4.4350 详细
90 002416 爱施德 2010-08-19 2010-06-30 0.6700 7.1900 4.2256 -- -- 8.5040 详细
91 002437 誉衡药业 2010-08-19 2010-06-30 0.6000 14.4200 11.6993 -- -- 3.1210 详细
92 002438 江苏神通 2010-08-17 2010-06-30 0.2700 6.8900 4.8798 -- -- 2.9120 详细
93 002439 启明星辰 2010-08-25 2010-06-30 -0.2000 9.2200 6.4328 -- -- -1.5970 详细
94 300094 国联水产 2010-08-25 2010-06-30 -0.0600 1.8900 0.0238 -- -- -2.9520 详细
95 300093 金刚玻璃 2010-08-06 2010-06-30 0.2600 3.4300 0.5236 -- -- 7.7000 详细
96 300092 科新机电 2010-08-17 2010-06-30 0.2300 2.3000 0.2918 -- -- 10.1000 详细
97 002375 亚厦股份 2010-08-26 2010-06-30 0.5700 10.6600 7.8087 -- -- 4.6750 详细
98 601369 陕鼓动力 2010-08-17 2010-06-30 0.3000 4.1300 1.9852 -- -- 6.6840 详细
99 300088 长信科技 2010-08-20 2010-06-30 0.4000 8.6400 6.0632 -- -- 3.6490 详细
100 300085 银之杰 2010-08-20 2010-06-30 0.2305 8.3900 6.1630 -- -- 2.1740 详细
101 002444 巨星科技 2010-08-19 2010-06-30 0.7000 3.7200 -- -- -- 18.9060 详细
102 601818 光大银行 2010-08-17 2010-06-30 0.2000 1.6500 0.2023 -- -- 12.3650 详细
103 300107 建新股份 2010-08-19 2010-06-30 0.5000 3.2950 0.3784 -- -- 15.0800 详细
104 300112 万讯自控 2010-08-06 2010-06-30 0.3000 2.2500 0.3806 -- -- 13.3510 详细
105 300113 顺网科技 2010-08-06 2010-06-30 0.4700 1.6600 0.0228 -- -- 28.2120 详细
106 300114 中航电测 2010-08-06 2010-06-30 0.4100 3.1900 0.4476 -- -- 12.7620 详细
107 002466 天齐锂业 2010-08-10 2010-06-30 0.2600 3.4900 1.6156 -- -- 7.4210 详细
108 002465 海格通信 2010-08-10 2010-06-30 0.4291 4.1100 0.8317 -- -- 10.9330 详细
109 300116 坚瑞消防 2010-08-13 2010-06-30 0.1600 1.6200 0.0195 -- -- 10.0570 详细
110 300117 嘉寓股份 2010-08-13 2010-06-30 0.4700 4.9400 1.2995 -- -- 9.5950 详细
111 300115 长盈精密 2010-08-13 2010-06-30 0.7000 4.9000 1.8136 -- -- 14.3040 详细
112 300118 东方日升 2010-08-13 2010-06-30 0.6010 3.4500 0.8499 -- -- 17.4170 详细
113 002467 二六三 2010-08-17 2010-06-30 0.4400 3.0000 0.0117 -- -- 14.8100 详细
114 002468 艾迪西 2010-08-17 2010-06-30 0.3500 2.3700 0.0034 -- -- 14.7920 详细
115 002470 金正大 2010-08-17 2010-06-30 0.2400 1.9100 0.0126 -- -- 12.4990 详细
116 002469 三维工程 2010-08-17 2010-06-30 0.4200 3.0000 0.0870 -- -- 14.1390 详细
117 002501 利源铝业 2010-10-26 2010-06-30 0.6200 4.6645 2.0576 -- -- 13.4530 详细
118 002502 骅威股份 2010-10-26 2010-06-30 0.2700 2.6700 0.0514 -- -- 10.0450 详细
119 002503 搜于特 2010-10-26 2010-06-30 0.6400 3.2600 0.0937 -- -- 19.6100 详细
120 300133 华策影视 2010-09-27 2010-06-30 1.4200 5.7000 2.1382 -- -- 24.8500 详细
121 300134 大富科技 2010-09-27 2010-06-30 0.6200 3.2400 1.3791 -- -- 19.1210 详细
122 300132 青松股份 2010-09-27 2010-06-30 0.4300 2.8400 1.0671 -- -- 15.0930 详细
123 601098 中南传媒 2010-10-11 2010-06-30 0.2000 1.8800 0.5811 -- -- 10.7300 详细
124 002492 恒基达鑫 2010-10-12 2010-06-30 0.2876 2.8800 0.6729 -- -- 10.0000 详细
125 002494 华斯股份 2010-10-12 2010-06-30 0.2700 2.8400 1.2303 -- -- 9.5930 详细
126 002495 佳隆股份 2010-10-12 2010-06-30 0.3400 2.7200 0.3794 -- -- 12.3800 详细
127 002493 荣盛石化 2010-10-12 2010-06-30 1.1500 4.1900 0.3048 -- -- 27.4790 详细
128 300137 先河环保 2010-10-15 2010-06-30 0.2000 1.9300 0.4445 -- -- 10.4980 详细
129 300138 晨光生物 2010-10-15 2010-06-30 0.4785 3.3600 1.3520 -- -- 14.2550 详细
130 300136 信维通信 2010-10-15 2010-06-30 0.4578 2.0850 0.3546 -- -- 21.9560 详细
131 600998 九州通 2010-10-15 2010-06-30 0.0900 1.3700 0.0149 -- -- 6.6000 详细
132 002497 雅化集团 2010-10-19 2010-06-30 0.7300 3.4500 0.4037 -- -- 21.1770 详细
133 002498 汉缆股份 2010-10-19 2010-06-30 0.3800 3.2200 0.0568 -- -- 11.8460 详细
134 002499 科林环保 2010-10-19 2010-06-30 0.3500 2.5100 0.5722 -- -- 14.1460 详细
135 002496 辉丰股份 2010-10-19 2010-06-30 0.8600 5.7200 0.7482 -- -- 15.0000 详细
136 300139 福星晓程 2011-08-10 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
137 300141 和顺电气 2010-10-22 2010-06-30 0.4400 2.1700 0.3017 -- -- 20.2130 详细
138 300142 沃森生物 2010-10-22 2010-06-30 0.7500 3.0800 0.0350 -- -- 24.4600 详细
139 300140 启源装备 2010-10-22 2010-06-30 0.6000 4.0100 -- -- -- 15.0530 详细
140 002500 山西证券 2010-10-22 2010-06-30 0.1000 1.4900 0.0187 -- -- 6.9160 详细
141 002313 日海通讯 2010-07-30 2010-06-30 0.3854 8.6100 5.9119 -- -- 4.4800 详细
142 300042 朗科科技 2010-08-26 2010-06-30 0.1400 11.9100 10.0188 -- -- 1.2030 详细
143 300040 九洲电气 2010-08-21 2010-06-30 0.1000 5.9600 3.7432 -- -- 1.7290 详细
144 300038 梅泰诺 2010-08-26 2010-06-30 0.1200 7.9200 6.3437 -- -- 1.5520 详细
145 300047 天源迪科 2010-08-25 2010-06-30 0.1600 9.1400 7.1025 -- -- 1.6480 详细
146 300043 星辉车模 2010-08-14 2010-06-30 0.3700 12.3500 10.1811 -- -- 2.8360 详细
147 300050 世纪鼎利 2010-08-26 2010-06-30 1.4200 26.3900 21.7492 -- -- 5.1590 详细
148 300056 三维丝 2010-08-21 2010-06-30 0.2238 6.5500 4.9079 -- -- 3.1330 详细
149 002365 永安药业 2010-08-21 2010-06-30 0.3000 11.0800 7.4190 -- -- 2.4510 详细
150 002369 卓翼科技 2010-07-30 2010-06-30 0.3400 7.3800 5.0533 -- -- 4.0690 详细
151 300062 中能电气 2010-08-26 2010-06-30 0.1500 7.9500 5.7004 -- -- 1.6270 详细
152 300066 三川股份 2010-08-27 2010-06-30 0.4300 15.1100 12.1783 -- -- 2.5100 详细
153 300063 天龙集团 2010-08-17 2010-06-30 0.2700 9.2900 6.7699 -- -- 2.5080 详细
154 002379 鲁丰股份 2010-08-18 2010-06-30 0.2600 10.9100 8.4069 -- -- 2.0970 详细
155 002378 章源钨业 2010-08-17 2010-06-30 0.1400 2.8400 1.0952 -- -- 4.7980 详细
156 002384 东山精密 2010-08-19 2010-06-30 0.2900 8.5100 6.2553 -- -- 3.0000 详细
157 002386 天原集团 2010-08-26 2010-06-30 0.1600 9.7400 5.3281 -- -- 1.6970 详细
158 002399 海普瑞 2010-07-31 2010-06-30 1.6000 18.4500 14.2308 -- -- 8.1110 详细
159 002400 省广股份 2010-08-18 2010-06-30 0.4900 11.8200 9.2014 -- -- 3.2610 详细
160 002401 中海科技 2010-08-19 2010-06-30 0.4000 9.0600 6.2650 -- -- 3.6630 详细
161 002398 建研集团 2010-08-10 2010-06-30 0.2400 9.0700 6.6627 -- -- 2.1650 详细
162 002397 梦洁家纺 2010-08-09 2010-06-30 0.5400 15.9200 11.9314 -- -- 2.8280 详细
163 002395 双象股份 2010-08-17 2010-06-30 0.3000 8.3800 5.6717 -- -- 3.0010 详细
164 002396 星网锐捷 2010-08-21 2010-06-30 0.3667 8.3245 5.3648 -- -- 3.3010 详细
165 002406 远东传动 2010-08-21 2010-06-30 0.6700 9.4700 6.7306 -- -- 5.6270 详细
166 002405 四维图新 2010-08-17 2010-06-30 0.2800 4.8700 3.2776 -- -- 5.1040 详细
167 002411 九九久 2010-08-25 2010-06-30 0.3500 8.1200 5.8361 -- -- 3.4330 详细
168 002412 汉森制药 2010-08-23 2010-06-30 0.5600 11.6300 8.8604 -- -- 3.7760 详细
169 002409 雅克科技 2010-08-26 2010-06-30 0.3802 9.3900 7.1996 -- -- 3.1990 详细
170 002417 三元达 2010-08-20 2010-06-30 0.1500 6.5100 4.6011 -- -- 1.8620 详细
171 002421 达实智能 2010-08-21 2010-06-30 0.1700 6.8900 4.8597 -- -- 1.9390 详细
172 002424 贵州百灵 2010-08-26 2010-06-30 0.3900 12.2500 9.4136 -- -- 2.4880 详细
173 002426 胜利精密 2010-08-23 2010-06-30 0.2187 3.0059 1.2514 -- -- 6.6700 详细
174 002427 尤夫股份 2010-08-12 2010-06-30 0.1800 4.9700 3.3221 -- -- 2.8130 详细
175 002428 云南锗业 2010-07-20 2010-06-30 0.2800 9.4400 6.9114 -- -- 2.9500 详细
176 002425 凯撒股份 2010-07-30 2010-06-30 0.2680 7.7500 4.8967 -- -- 3.4540 详细
177 002429 兆驰股份 2010-08-27 2010-06-30 0.3600 5.2100 3.3602 -- -- 6.1010 详细
178 002431 棕榈园林 2010-08-27 2010-06-30 0.7790 13.3800 10.7414 -- -- 4.3680 详细
179 002430 杭氧股份 2010-08-28 2010-06-30 0.4800 5.4800 2.9400 -- -- 7.2570 详细
180 002373 联信永益 2010-08-28 2010-06-30 -0.1100 8.9600 6.4470 -- -- -1.0980 详细
181 002433 太安堂 2010-08-19 2010-06-30 0.2000 9.1700 6.8182 -- -- 1.6410 详细
182 300091 金通灵 2010-08-12 2010-06-30 0.5500 9.0400 6.6837 -- -- 4.5900 详细
183 300090 盛运股份 2010-08-25 2010-06-30 0.2999 6.5800 4.4502 -- -- 3.4170 详细
184 000562 宏源证券 2010-08-14 2010-06-30 0.5001 4.4924 1.2234 -- -- 11.1330 详细
185 600094 大名城 2010-08-30 2010-06-30 0.0060 0.0310 1.9678 -- -- 18.8650 详细
186 002363 隆基机械 2010-08-17 2010-06-30 0.2200 6.6700 4.6618 -- -- 2.9560 详细
187 002367 康力电梯 2010-07-30 2010-06-30 0.4008 7.4600 5.3063 -- -- 4.6970 详细
188 002377 国创高新 2010-08-26 2010-06-30 0.0292 6.1800 4.3822 -- -- 0.4120 详细
189 002381 双箭股份 2010-08-27 2010-06-30 0.3500 10.8900 7.0950 -- -- 2.7760 详细
190 002382 蓝帆股份 2010-08-21 2010-06-30 0.3500 11.0300 8.0273 -- -- 2.7790 详细
191 300068 南都电源 2010-08-10 2010-06-30 0.1600 10.0900 7.8345 -- -- 1.3040 详细
192 300067 安诺其 2010-08-21 2010-06-30 0.1586 6.6700 4.9569 -- -- 1.9780 详细
193 002393 力生制药 2010-08-10 2010-06-30 0.8700 13.9700 11.0852 -- -- 5.1890 详细
194 002394 联发股份 2010-08-19 2010-06-30 0.8500 16.2200 11.9032 -- -- 4.3890 详细
195 300072 三聚环保 2010-08-14 2010-06-30 0.2700 10.4800 8.3037 -- -- 2.1430 详细
196 300075 数字政通 2010-07-31 2010-06-30 0.1300 14.4800 12.8154 -- -- 0.9200 详细
197 300073 当升科技 2010-08-26 2010-06-30 0.2516 10.3000 8.3221 -- -- 2.0360 详细
198 300079 数码视讯 2010-08-27 2010-06-30 0.6700 18.3000 14.5234 -- -- 3.0540 详细
199 300076 宁波GQY 2010-07-21 2010-06-30 0.6400 19.0700 15.4125 -- -- 2.7640 详细
200 601000 唐山港 2010-08-17 2010-06-30 0.2300 3.3255 1.7114 -- -- 5.6120 详细
201 002449 国星光电 2010-08-12 2010-06-30 0.4500 3.0500 0.2479 -- -- 14.7240 详细
202 002402 和而泰 2010-08-20 2010-06-30 0.5100 10.8500 8.2172 -- -- 3.7410 详细
203 002403 爱仕达 2010-08-20 2010-06-30 0.1800 6.2700 4.3489 -- -- 2.2670 详细
204 002404 嘉欣丝绸 2010-07-30 2010-06-30 0.3300 8.1500 5.2447 -- -- 3.1810 详细
205 002471 中超电缆 2010-08-20 2010-06-30 0.1900 2.0100 0.2204 -- -- 9.5310 详细
206 002472 双环传动 2010-08-20 2010-06-30 0.7900 4.4300 0.3560 -- -- 17.7580 详细
207 002473 圣莱达 2010-08-20 2010-06-30 0.2300 2.2500 0.6642 -- -- 10.2650 详细
208 002477 雏鹰农牧 2010-08-24 2010-06-30 0.3200 3.9800 2.0444 -- -- 7.9830 详细
209 002476 宝莫股份 2010-08-24 2010-06-30 0.3200 2.0600 0.0692 -- -- 15.4000 详细
210 002475 立讯精密 2010-08-24 2010-06-30 0.3900 2.8900 0.6859 -- -- 13.4700 详细
211 002474 榕基软件 2010-08-24 2010-06-30 0.3186 2.6800 0.0165 -- -- 11.8880 详细
212 300120 经纬电材 2010-08-27 2010-06-30 0.3100 1.8300 0.1241 -- -- 16.8260 详细
213 300119 瑞普生物 2010-08-27 2010-06-30 0.7700 4.4900 0.9975 -- -- 17.2130 详细
214 300121 阳谷华泰 2011-07-26 2010-06-30 -- -- -- -- -- -- 详细
215 002481 双塔食品 2010-08-31 2010-06-30 0.4003 3.5900 0.3855 -- -- 11.1600 详细
216 002478 常宝股份 2010-08-31 2010-06-30 0.2500 2.9519 0.2320 -- -- 8.5550 详细
217 002479 富春环保 2010-08-31 2010-06-30 0.3948 2.5700 0.3696 -- -- 15.3370 详细
218 002480 新筑股份 2010-08-31 2010-06-30 0.5300 4.7900 1.1776 -- -- 10.9740 详细
219 300124 汇川技术 2010-09-03 2010-06-30 1.0900 3.7600 0.2016 -- -- 29.0640 详细
220 300123 太阳鸟 2010-09-03 2010-06-30 0.2500 2.8000 0.9852 -- -- 8.9400 详细
221 300122 智飞生物 2010-09-03 2010-06-30 0.3600 1.6200 0.0410 -- -- 22.5010 详细
222 601018 宁波港 2010-09-03 2010-06-30 0.1000 1.3800 0.1930 -- -- 7.4220 详细
223 601018 宁波港 2010-09-03 2010-06-30 -- 1.3800 -- -- -- 7.4220 详细
224 002482 广田股份 2010-09-07 2010-06-30 0.8000 3.3300 0.4241 -- -- 24.1370 详细
225 002484 江海股份 2010-09-07 2010-06-30 0.3270 3.5600 1.0049 -- -- 9.8060 详细
226 002483 润邦股份 2010-09-07 2010-06-30 0.6100 2.2900 0.5826 -- -- 26.4660 详细
227 300125 易世达 2010-09-10 2010-06-30 0.7700 4.8300 1.7713 -- -- 15.9930 详细
228 300128 锦富新材 2010-09-10 2010-06-30 0.4400 3.2300 0.3006 -- -- 13.6200 详细
229 300127 银河磁体 2010-09-10 2010-06-30 0.2500 1.6200 0.0000 -- -- 15.2230 详细
230 300126 锐奇股份 2010-09-10 2010-06-30 0.4600 3.1500 0.8403 -- -- 14.7210 详细
231 601177 杭齿前进 2010-09-10 2010-06-30 0.2346 2.8000 0.5576 -- -- 10.5120 详细
232 002487 大金重工 2010-09-14 2010-06-30 0.6220 3.0900 1.3325 -- -- 20.1540 详细
233 002486 嘉麟杰 2010-09-14 2010-06-30 0.1700 2.1300 0.4029 -- -- 7.8980 详细
234 002485 希努尔 2010-09-14 2010-06-30 0.3200 3.2900 1.0836 -- -- 9.6700 详细
235 601377 兴业证券 2010-09-14 2010-06-30 0.1700 2.9000 0.3150 -- -- 6.2840 详细
236 300129 泰胜风能 2010-09-17 2010-06-30 0.7000 4.0500 1.4046 -- -- 17.2980 详细
237 300130 新国都 2010-09-17 2010-06-30 0.5300 4.0600 1.3134 -- -- 12.9780 详细
238 300131 英唐智控 2010-09-17 2010-06-30 0.5000 3.1300 0.4758 -- -- 15.8980 详细
239 601678 滨化股份 2010-07-20 2010-06-30 0.3859 6.6200 4.5705 -- -- 5.3430 详细
240 002456 欧菲光 2010-08-25 2010-06-30 0.3200 3.7300 0.8610 -- -- 8.7020 详细
241 002490 山东墨龙 2010-09-21 2010-06-30 0.3700 4.2300 0.3699 -- -- 9.0650 详细
242 002491 通鼎光电 2010-09-21 2010-06-30 0.3324 2.2000 0.3333 -- -- 15.0900 详细
243 002488 金固股份 2010-09-21 2010-06-30 0.3000 2.5100 0.4900 -- -- 11.8560 详细
244 002489 浙江永强 2010-09-21 2010-06-30 1.1700 4.6200 0.4013 -- -- 25.2450 详细
245 300135 宝利沥青 2010-09-27 2010-06-30 0.4400 4.1600 0.8973 -- -- 10.4800 详细

   [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9]