名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
面板玻璃 | 5396.09 | 88.86% | -- |
基板玻璃 | 625.39 | 10.30% | -- |
租赁收入 | 16.26 | 0.27% | -0.84% |
动能收入 | 13.03 | 0.21% | 5.27% |
材料销售收入 | 8.04 | 0.13% | 83.93% |
房地产销售 | 7.31 | 0.12% | 558.57% |
其他 | 6.53 | 0.11% | -29.95% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20221231 | 靳波 | - | +2400 |
20220630 | 靳波 | - | +2400 |
20220601 | 靳波 | 4.39 | +2400 |
20211231 | 王晓阳 | - | -3000 |
20210630 | 王晓阳 | - | -3000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.09 | 0.00% | 27.76 | 2024-04-01 |
9.55 | -3.14% | 500.00 | 2021-07-22 |
10.00 | -8.51% | 40.00 | 2021-05-12 |
10.00 | -8.51% | 40.00 | 2021-05-12 |
10.00 | -8.51% | 40.00 | 2021-05-12 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3784 | 456 | 49700 | 7.14 | 2024-12-02 |
2745 | 33 | 49700 | 6.97 | 2024-11-29 |
4725 | 132 | 49300 | 6.95 | 2024-11-28 |
2125 | 117 | 47600 | 6.93 | 2024-11-27 |
2497 | 451 | 47000 | 6.83 | 2024-11-26 |
1667 | 57 | 45800 | 6.89 | 2024-11-25 |
2853 | 0 | 45500 | 6.92 | 2024-11-22 |
2261 | 33 | 44900 | 7.28 | 2024-11-21 |
2859 | 368 | 44400 | 7.42 | 2024-11-20 |
1449 | 94 | 44100 | 7.41 | 2024-11-19 |
涨幅偏离值达7%的证券
2024-04-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2047.05 | 11.32% | 0.00 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 1060.19 | 5.87% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 809.00 | 4.48% | 0.00 | 0.00% |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 608.85 | 3.37% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 567.03 | 3.14% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1620.89 | 8.97% |
东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 773.95 | 4.28% |
广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 494.48 | 2.74% |
华鑫证券有限责任公司西安南二环证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 451.93 | 2.50% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 315.83 | 1.75% |