意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

立昂微:立昂微首次公开发行限售股上市流通公告2021-09-07  

                        证券代码:605358             证券简称:立昂微         公告编号:2021-070



                 杭州立昂微电子股份有限公司
            首次公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 242,177,888 股
     本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 13 日


    一、本次限售股上市类型
    经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2020]1906 号)核准,杭州立昂微电子股份有
限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)4,058
万股,并于 2020 年 9 月 11 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股
本 36,000 万股,首次公开发行后总股本 40,058 万股。其中有限售条件流通股
36,000 万股,占公司总股本 89.87%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,限售期为 12 个
月,包括宁波利时信息科技有限公司等 169 名股东。上述股东持有本次上市流通
的限售股共计 242,177,888 股,占公司总股本的 60.46%,将于 2021 年 9 月 13
日起上市流通。


    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后,上市公司股本数量未发生变化。


    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    (一)直接或间接持有本公司股份的届时董事及高级管理人员陈平人、刘晓

                                     1
健、吴能云、咸春雷、高大为承诺:
    (1)自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接和
间接持有的公司的股权,也不由公司回购该部分股权。
    (2)上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持
有公司股份总数的 25%;在离职后 6 个月内不转让本人持有的公司股份。
    (3)本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后减持的,应遵照《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件
的规定执行。
    (二)直接或间接持有本公司股份的届时监事陈卫忠、周诗雨承诺:
    (1)自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理本人直接和
间接持有的公司的股权,也不由公司回购该部分股权。
    (2)上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持
有公司股份总数的 25%;在离职后 6 个月内不转让本人持有的公司股份。
    (3)本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后减持的,应遵照《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及其他规范性文件
的规定执行。


    四、控股股东及其关联方资金占用情况
    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。


    五、中介机构核查意见
    东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方证券”)作为本公司首次公开
发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:立昂微本次限售股份上市流通符
合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上
市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本
次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;
截至核查意见出具之日,立昂微关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、

                                   2
完整。东方证券对立昂微本次限售股份解限上市流通事项无异议。


      六、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 242,177,888 股;
      本次限售股上市流通日期为 2021 年 9 月 13 日;
      首发限售股上市流通明细清单
 序       股东名称      持有限售股    持有限售股 本次上市流        剩余限售股
 号                         数量      占公司总股 通数量(单            数量
                                      本比例(%) 位:股)
1.      宁波利时信息    27,332,500        6.82        27,332,500       0
        科技有限公司
2.     国投创业投资   14,349,978          3.58        14,349,978       0
       管理有限公司
       -国投高新(深
       圳)创业投资基
       金(有限合伙)
3.         韦中总        9,912,017        2.47        9,912,017        0
4.         陈卫忠        9,550,688        2.38        9,550,688        0
5.         王式跃        9,523,730        2.38        9,523,730        0
6.         贾银凤        8,194,165        2.05        8,194,165        0
7.         陈茶花        7,401,823        1.85        7,401,823        0
8.         徐国强        7,299,309        1.82        7,299,309        0
9.         田达晰        6,173,639        1.54        6,173,639        0
10.        冯夏婷        6,139,380        1.53        6,139,380        0
11.        俞升阳        5,540,188        1.38        5,540,188        0
12.        姚宇清        5,061,131        1.26        5,061,131        0
13.        杨小星        4,479,478        1.12        4,479,478        0
14.        马德林        4,457,083        1.11        4,457,083        0
15.        马名希        4,457,083        1.11        4,457,083        0
16.        赵松宏        4,073,286        1.02        4,073,286        0
17.        杨在亮        3,670,434        0.92        3,670,434        0
18.        刘文晖        3,558,922        0.89        3,558,922        0
19.        徐美珍        3,258,629        0.81        3,258,629        0
20.        刘培东        3,000,362        0.75        3,000,362        0
21.        林必清        2,844,894        0.71        2,844,894        0
22.        吕飞跃        2,843,542        0.71        2,843,542        0

                                      3
23.       陈峪       2,834,887       0.71   2,834,887   0
24.      骆敬忠      2,833,560       0.71   2,833,560   0
25.      刘岱阳      2,780,053       0.69   2,780,053   0
26.      马向阳      2,727,461       0.68   2,727,461   0
27.      唐雪林      2,494,700       0.62   2,494,700   0
28.      吴亚东      2,455,752       0.61   2,455,752   0
29.      孙剑英      2,455,752       0.61   2,455,752   0
30.      江富琴      2,374,145       0.59   2,374,145   0
31.      王燕芳      2,337,982       0.58   2,337,982   0
32.      杨德仁      2,304,316       0.58   2,304,316   0
33.      李晓军      2,210,177       0.55   2,210,177   0
34.      刘晓健      2,106,000       0.53   2,106,000   0
35.      沈立刚      1,939,660       0.48   1,939,660   0
36.      韩燕蕾      1,939,660       0.48   1,939,660   0
37.      施春洪      1,822,964       0.46   1,822,964   0
38.      陈志云      1,786,055       0.45   1,786,055   0
39.       赵翔       1,745,694       0.44   1,745,694   0
40.      姜益群      1,739,272       0.43   1,739,272   0
41.      羊荣兴      1,659,155       0.41   1,659,155   0
42.   上海碧晶投资   1,642,578       0.41   1,642,578   0
      咨询有限公司
43.      李德伟      1,638,833       0.41   1,638,833   0
44.      高大为      1,560,000       0.39   1,560,000   0
45.      吴能云      1,432,363       0.36   1,432,363   0
46.      杨启基      1,396,555       0.35   1,396,555   0
47.      李晓劲      1,393,009       0.35   1,393,009   0
48.      潘育慧      1,339,858       0.33   1,339,858   0
49.      陆晓冬      1,268,576       0.32   1,268,576   0
50.       李刚       1,261,973       0.32   1,261,973   0
51.      郭君宅      1,205,309       0.30   1,205,309   0
52.      莫翠平      1,200,000       0.30   1,200,000   0
53.      吴仲时      1,180,046       0.29   1,180,046   0
54.       应俊       1,133,424       0.28   1,133,424   0
55.      陈亚萍      1,128,882       0.28   1,128,882   0
56.      翁格菲      1,095,077       0.27   1,095,077   0
57.       刘璐       1,095,053       0.27   1,095,053   0
58.      林岚珣       985,548        0.25    985,548    0


                                 4
59.   杨希望   870,758       0.22   870,758   0
60.   方桂琴   853,451       0.21   853,451   0
61.   张久海   710,161       0.18   710,161   0
62.   倪永明   705,439       0.18   705,439   0
63.   饶伟星   698,278       0.17   698,278   0
64.   陆文娟   634,802       0.16   634,802   0
65.   李纪发   627,600       0.16   627,600   0
66.   贺云冲   608,754       0.15   608,754   0
67.   王舜岚   596,818       0.15   596,818   0
68.   谢可勋   596,818       0.15   596,818   0
69.    刘伟    546,000       0.14   546,000   0
70.   涂洪浪   474,470       0.12   474,470   0
71.   胡殿君   441,647       0.11   441,647   0
72.   黄力平   420,634       0.11   420,634   0
73.   陈杭生   420,000       0.10   420,000   0
74.   何永增   413,309       0.10   413,309   0
75.   李自炳   411,805       0.10   411,805   0
76.   咸春雷   411,094       0.10   411,094   0
77.   顾伟康   409,709       0.10   409,709   0
78.    胡敏    391,811       0.10   391,811   0
79.   谭雅芬   390,947       0.10   390,947   0
80.   应金方   387,931       0.10   387,931   0
81.   肖爱英   377,808       0.09   377,808   0
82.   张世波   370,027       0.09   370,027   0
83.   何良恩   364,615       0.09   364,615   0
84.    凤坤    363,275       0.09   363,275   0
85.   厉惠宏   361,075       0.09   361,075   0
86.   戴劲松   357,500       0.09   357,500   0
87.   任瑞祥   355,106       0.09   355,106   0
88.   王继标   325,036       0.08   325,036   0
89.   吴煜庆   312,000       0.08   312,000   0
90.    谌攀    306,990       0.08   306,990   0
91.   严建良   304,974       0.08   304,974   0
92.   叶建萍   298,409       0.07   298,409   0
93.   陈岳来   273,139       0.07   273,139   0
94.    蔡理    271,552       0.07   271,552   0
95.   毛骁骁   268,567       0.07   268,567   0


                         5
96.    邵成波   264,944       0.07   264,944   0
97.    王笑青   256,631       0.06   256,631   0
98.    徐文英   240,000       0.06   240,000   0
99.    蒋玉龙   238,728       0.06   238,728   0
100.   郑铁波   207,586       0.05   207,586   0
101.   沈海潮   207,586       0.05   207,586   0
102.   胡晓光   196,949       0.05   196,949   0
103.   谭燕萍   195,780       0.05   195,780   0
104.    钱骏    180,000       0.04   180,000   0
105.    刘丹    163,883       0.04   163,883   0
106.   李慎重   163,883       0.04   163,883   0
107.   周诗雨   161,204       0.04   161,204   0
108.   余爱平   155,172       0.04   155,172   0
109.    李杰    149,204       0.04   149,204   0
110.   陈宝华   149,204       0.04   149,204   0
111.    陈辉    149,204       0.04   149,204   0
112.   陈珊珊   149,204       0.04   149,204   0
113.   章建峰   136,570       0.03   136,570   0
114.   邵立明   131,363       0.03   131,363   0
115.    卢锋    128,411       0.03   128,411   0
116.   俞国华   128,017       0.03   128,017   0
117.    王震    119,363       0.03   119,363   0
118.   周慧敏   116,378       0.03   116,378   0
119.   薛伟艺   116,378       0.03   116,378   0
120.   刘莉莉   116,378       0.03   116,378   0
121.   张雄杰   114,718       0.03   114,718   0
122.   吴德凯   109,255       0.03   109,255   0
123.   潘向阳   109,255       0.03   109,255   0
124.   蒋能军   106,524       0.03   106,524   0
125.   任德孝   99,004        0.02   99,004    0
126.   王海兵   98,497        0.02   98,497    0
127.    黄斌    98,329        0.02   98,329    0
128.   戚芳萍   94,452        0.02   94,452    0
129.   童科峰   89,522        0.02   89,522    0
130.   梁兴勃   89,522        0.02   89,522    0
131.   蒋祖锋   89,522        0.02   89,522    0
132.   宫龙飞   89,522        0.02   89,522    0


                          6
133.   徐继东   89,522       0.02   89,522   0
134.   朱灵辉   88,841       0.02   88,841   0
135.   汪建臣   81,942       0.02   81,942   0
136.   刘建刚   81,942       0.02   81,942   0
137.    陈华    81,942       0.02   81,942   0
138.   梁群兰   79,828       0.02   79,828   0
139.    朱伟    77,586       0.02   77,586   0
140.   钟军辉   77,586       0.02   77,586   0
141.   张亚平   77,586       0.02   77,586   0
142.   翁屹鸣   77,586       0.02   77,586   0
143.   彭兴根   77,586       0.02   77,586   0
144.   乐永幸   77,586       0.02   77,586   0
145.   贾海军   77,586       0.02   77,586   0
146.   罗文军   72,362       0.02   72,362   0
147.   刘迎春   71,016       0.02   71,016   0
148.   胡孟君   71,016       0.02   71,016   0
149.   王少辉   59,681       0.01   59,681   0
150.    侯烨    59,681       0.01   59,681   0
151.   周国锋   59,681       0.01   59,681   0
152.   斯俞明   55,200       0.01   55,200   0
153.   陈益祥   54,752       0.01   54,752   0
154.   张卓文   54,628       0.01   54,628   0
155.   林松青   54,628       0.01   54,628   0
156.   程建国   54,628       0.01   54,628   0
157.    周峰    54,628       0.01   54,628   0
158.    王雷    54,628       0.01   54,628   0
159.   卢海参   50,122       0.01   50,122   0
160.    高佳    43,200       0.01   43,200   0
161.   朱乐平   42,118       0.01   42,118   0
162.   周胜利   40,970       0.01   40,970   0
163.   陈丹凤   38,792       0.01   38,792   0
164.    陈玲    37,781       0.01   37,781   0
165.   刘亮荣   29,842       0.01   29,842   0
166.   徐吉庆   29,842       0.01   29,842   0
167.   张作钦   27,314       0.01   27,314   0
168.   徐国科   27,314       0.01   27,314   0
169.   张勇骏   17,904       0.00   17,904   0


                         7
             合计            242,177,888        60.46       242,177,888       0


       七、股本变动结构表

                  单位:股                     本次上市前      变动数      本次上市后

有 限 售 条 1、境内自然人持有股份          278,468,552 -198,852,832        79,615,720

件 的 流 通 2、其他                            81,531,448 -43,325,056      38,206,392
股份        有限售条件的流通股份合计 360,000,000 -242,177,888 117,822,112

无 限 售 条A 股                                40,580,000 242,177,888      282,757,888
件的流通
            无限售条件的流通股份合计           40,580,000 242,177,888      282,757,888
股份

股份总额                                   400,580,000            0        400,580,000



       八、上网公告附件
       中介机构核查意见


       特此公告。
                                                 杭州立昂微电子股份有限公司董事会
                                                                 2021 年   9月    7日




                                           8