名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
除草剂 | 6163.34 | 41.34% | -19.22% |
杀虫剂 | 4215.47 | 28.27% | -11.24% |
杀菌剂 | 3155.23 | 21.16% | -9.22% |
精细化工产品(非农) | 1376.24 | 9.23% | -1.56% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170911 | 安礼伟 | 13.94 | +800 |
20170908 | 安礼伟 | 14.13 | +800 |
20161024 | 张红敏 | 17.69 | +4500 |
20151231 | 江成岗 | - | +6000 |
20150716 | 江成岗 | 9.74 | +6000 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.46 | 0.00% | 650.00 | 2024-08-06 |
4.43 | 0.00% | 600.00 | 2024-08-02 |
4.43 | 0.00% | 400.00 | 2024-08-02 |
4.35 | 0.00% | 342.84 | 2024-07-30 |
4.34 | 0.00% | 250.00 | 2024-07-26 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
689 | 0 | 11532 | 6.88 | 2024-12-02 |
485 | 0 | 11261 | 6.68 | 2024-11-29 |
484 | 0 | 11505 | 6.71 | 2024-11-28 |
419 | 0 | 11491 | 6.64 | 2024-11-27 |
153 | 0 | 11284 | 6.58 | 2024-11-26 |
380 | 0 | 11361 | 6.60 | 2024-11-25 |
487 | 0 | 11465 | 6.60 | 2024-11-22 |
374 | 0 | 11698 | 6.79 | 2024-11-21 |
746 | 0 | 11793 | 6.81 | 2024-11-20 |
480 | 0 | 12056 | 6.65 | 2024-11-19 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-11-01买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 4762.26 | 3.63% | 3062.79 | 2.34% |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1618.26 | 1.24% | 1537.12 | 1.17% |
中泰证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1533.49 | 1.17% | 0.00 | 0.00% |
中信证券(山东)有限责任公司邹城凫山南路证券营业部 | 1033.20 | 0.79% | 6.67 | 0.01% |
财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 977.93 | 0.75% | 3.92 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 849.11 | 0.65% | 5096.84 | 3.89% |
深股通专用 | 4762.26 | 3.63% | 3062.79 | 2.34% |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1618.26 | 1.24% | 1537.12 | 1.17% |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 369.44 | 0.28% | 1346.26 | 1.03% |
南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 153.92 | 0.12% | 1049.46 | 0.80% |