名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
谐振器 | 98.40 | 98.09% | 15.58% |
振荡器 | 1.72 | 1.72% | -4.42% |
其他 | 0.19 | 0.19% | -30.73% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20181011 | 袁建平 | 8.12 | -500 |
20161231 | 李庆跃 | - | -859.43万 |
20161231 | 吴宗泽 | - | -164.14万 |
20161231 | 池旭明 | - | -130.14万 |
20161231 | 俞尚东 | - | -69.71万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2025-01-22买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2638.71 | 6.84% | 853.44 | 2.21% |
机构专用 | 2013.56 | 5.22% | 707.12 | 1.83% |
机构专用 | 1941.05 | 5.03% | 838.92 | 2.18% |
机构专用 | 836.33 | 2.17% | 1024.59 | 2.66% |
机构专用 | 814.39 | 2.11% | 522.03 | 1.35% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 836.33 | 2.17% | 1024.59 | 2.66% |
机构专用 | 2638.71 | 6.84% | 853.44 | 2.21% |
机构专用 | 1941.05 | 5.03% | 838.92 | 2.18% |
机构专用 | 2013.56 | 5.22% | 707.12 | 1.83% |
长城证券股份有限公司昆明西昌路证券营业部 | 11.83 | 0.03% | 541.90 | 1.41% |