名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
开发与编程服务 | 929.96 | 44.58% | 1.75% |
实施与运维服务 | 484.90 | 23.24% | 39.03% |
测试与集成服务 | 442.15 | 21.19% | 8.57% |
其他 | 115.12 | 5.52% | 196.58% |
分析与设计服务 | 114.11 | 5.47% | 1.19% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 刘芳 | - | +5000 |
20240117 | 刘芳 | 10.7 | +5000 |
20231231 | 李冬祥 | - | -86.70万 |
20231231 | 徐纯印 | - | -21.68万 |
20230630 | 李冬祥 | - | -86.70万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.28 | -10.16% | 27.50 | 2024-01-25 |
14.70 | 1.87% | 54.40 | 2023-07-17 |
14.70 | 1.87% | 40.80 | 2023-07-17 |
11.16 | -18.30% | 197.10 | 2023-07-12 |
11.53 | -17.53% | 47.70 | 2023-07-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
11537 | 0 | 57595 | 24.18 | 2025-01-24 |
11794 | 0 | 57902 | 23.09 | 2025-01-23 |
4198 | 0 | 58221 | 22.43 | 2025-01-22 |
9477 | 0 | 60150 | 23.13 | 2025-01-21 |
13430 | 0 | 62254 | 23.75 | 2025-01-20 |
12538 | 0 | 56626 | 24.63 | 2025-01-17 |
8651 | 0 | 58308 | 22.24 | 2025-01-16 |
6148 | 12 | 63439 | 21.22 | 2025-01-15 |
6132 | 0 | 63181 | 21.98 | 2025-01-14 |
1215 | 0 | 60868 | 20.32 | 2025-01-13 |
振幅达30%的证券
2024-10-14买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2596.91 | 0.92% | 2435.52 | 0.86% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2537.03 | 0.90% | 2706.20 | 0.96% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2464.47 | 0.87% | 2728.47 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2363.18 | 0.84% | 2287.96 | 0.81% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1918.20 | 0.68% | 2172.20 | 0.77% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1398.62 | 0.50% | 2902.70 | 1.03% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2464.47 | 0.87% | 2728.47 | 0.97% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2537.03 | 0.90% | 2706.20 | 0.96% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2596.91 | 0.92% | 2435.52 | 0.86% |
申万宏源西部证券有限公司库车文化东路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2418.30 | 0.86% |