名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
色选机 | 415.15 | 45.74% | -- |
液压机 | 270.37 | 29.79% | -- |
机压机 | 173.94 | 19.16% | -- |
其他(补充) | 24.49 | 2.70% | -- |
其他 | 23.65 | 2.61% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20211231 | 韩晓风 | - | -5.10万 |
20211231 | 张安平 | - | -5.10万 |
20211231 | 王晓峰 | - | -5.10万 |
20211231 | 张兰军 | - | -3.00万 |
20211231 | 李贵闪 | - | -3.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
9.75 | -2.60% | 431.00 | 2022-11-10 |
7.45 | -2.99% | 494.00 | 2022-08-12 |
7.69 | -3.03% | 494.00 | 2022-08-11 |
13.01 | -0.31% | 30.00 | 2016-11-15 |
13.02 | 0.15% | 100.00 | 2016-11-14 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
9217 | 0 | 18300 | 8.59 | 2024-11-20 |
8214 | 0 | 19800 | 8.29 | 2024-11-19 |
1887 | 0 | 16700 | 7.54 | 2024-11-18 |
3056 | 0 | 16700 | 7.74 | 2024-11-15 |
4006 | 0 | 15700 | 7.78 | 2024-11-14 |
948 | 0 | 15600 | 7.58 | 2024-11-13 |
1922 | 0 | 15300 | 7.61 | 2024-11-12 |
2738 | 0 | 16700 | 7.95 | 2024-11-11 |
1762 | 0 | 15600 | 7.63 | 2024-11-08 |
3369 | 0 | 15900 | 7.78 | 2024-11-07 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-04-16买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1535.54 | 2.40% | 0.00 | 0.00% |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 746.62 | 1.17% | 0.00 | 0.00% |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 618.61 | 0.97% | 0.00 | 0.00% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 605.97 | 0.95% | 0.00 | 0.00% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 541.13 | 0.85% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 0.00% | 1542.78 | 2.41% |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 549.54 | 0.86% |
平安证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 0.00% | 542.31 | 0.85% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 539.83 | 0.84% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 436.43 | 0.68% |