名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
饰边条 | 238.72 | 62.70% | -- |
饰面板 | 110.86 | 29.12% | -- |
租赁 | 16.72 | 4.39% | -- |
基金管理 | 6.69 | 1.76% | -- |
贸易 | 4.11 | 1.08% | -- |
其他 | 3.63 | 0.95% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 卢旭球 | - | +300.00万 |
20240630 | 谢志昆 | - | +237.85万 |
20240630 | 王堂新 | - | +176.12万 |
20240630 | 陈晨 | - | +8.10万 |
20231231 | 陈晨 | - | +27.00万 |
跌幅偏离值达7%的证券
2025-02-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 423.23 | 1.12% | % | |
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 346.81 | 0.92% | % | |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 309.37 | 0.82% | % | |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 295.24 | 0.78% | % | |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 284.53 | 0.76% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
渤海证券股份有限公司广东分公司 | 284.53 | 0.76% | 1236.82 | 3.28% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 284.53 | 0.76% | 1115.87 | 2.96% |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 284.53 | 0.76% | 1003.04 | 2.66% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 284.53 | 0.76% | 897.80 | 2.38% |
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 284.53 | 0.76% | 848.39 | 2.25% |