名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
曲轴 | 733.02 | 54.20% | 9.90% |
离合器 | 208.50 | 15.42% | 21.20% |
精密锻件 | 159.61 | 11.80% | 70.28% |
其他(补充) | 104.86 | 7.75% | 13.22% |
齿轮 | 99.92 | 7.39% | 35.72% |
高强度螺栓 | 46.41 | 3.43% | 29.83% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20241011 | 王长顺 | 2.25 | +40.00万 |
20241011 | 范帆 | 2.25 | +40.00万 |
20241011 | 张海涛 | 2.25 | +30.00万 |
20241011 | 段全贺 | 2.25 | +30.00万 |
20201231 | 赵宏伟 | - | -60.00万 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2025-02-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 7552.91 | 3.46% | % | |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4080.56 | 1.87% | % | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3454.00 | 1.58% | % | |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2622.26 | 1.20% | % | |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2592.05 | 1.19% | % |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2592.05 | 1.19% | 6578.99 | 3.01% |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2592.05 | 1.19% | 3469.89 | 1.59% |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2592.05 | 1.19% | 2465.15 | 1.13% |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2592.05 | 1.19% | 2066.65 | 0.95% |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2592.05 | 1.19% | 1748.89 | 0.80% |