| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 技术服务 | 20.35 | 86.97% | -- |
| 其他(补充) | 2.21 | 9.43% | -- |
| RAIDCard | 0.84 | 3.61% | -- |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 62008 | 0 | 123370 | 888.99 | 2026-05-22 |
| 44770 | 0 | 117647 | 816.00 | 2026-05-18 |
| 38016 | 0 | 111261 | 680.00 | 2026-05-15 |
| 47328 | 0 | 104625 | 631.00 | 2026-05-14 |
| 42993 | 0 | 100346 | 631.00 | 2026-05-13 |
| 39918 | 0 | 96230 | 525.99 | 2026-05-12 |
| 48676 | 0 | 88022 | 501.17 | 2026-05-11 |
| 44625 | 0 | 75087 | 504.81 | 2026-05-08 |
| 34495 | 0 | 62525 | 432.28 | 2026-05-07 |
| 38253 | 0 | 61180 | 379.00 | 2026-05-06 |
涨幅达15%的证券
2026-05-18买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | 20013.56 | 4.37% | 38.68 | 0.01% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 6816.01 | 1.49% | 3199.67 | 0.70% |
| 机构专用 | 4600.11 | 1.01% | 7955.87 | 1.74% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4523.78 | 0.99% | 5048.11 | 1.10% |
| 中国中金财富证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 3897.45 | 0.85% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | 4600.11 | 1.01% | 7955.87 | 1.74% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4523.78 | 0.99% | 5048.11 | 1.10% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3300.12 | 0.72% | 4856.19 | 1.06% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3635.88 | 0.79% | 4025.48 | 0.88% |
| 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 279.29 | 0.06% | 3954.31 | 0.86% |