意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司财报数据
[]

 公告日期: <<  2009-09-30  2009-12-31  2010-03-31  2010-06-30  >> 
查看
1 002279 久其软件 2010-04-27 2010-03-31 -0.1200 9.8584 6.1412 -- -- -1.2600 详细
2 002432 九安医疗 2010-06-09 2010-03-31 0.0500 1.9800 0.0090 0.1970 5.1260 2.6000 详细
3 002201 九鼎新材 2010-04-23 2010-03-31 0.0200 3.6300 1.5084 16.3890 1.5150 0.6750 详细
4 002411 九九久 2010-05-24 2010-03-31 0.1400 2.4800 -- 38.6090 -42.6810 5.5560 详细
5 600292 九龙电力 2010-04-27 2010-03-31 0.0500 2.7100 1.1702 37.4790 50.4160 1.8850 详细
6 600555 九龙山 2010-04-29 2010-03-31 0.0200 2.2300 1.2063 -60.6320 274.7500 1.0450 详细
7 002242 九阳股份 2010-04-29 2010-03-31 0.1600 5.4300 2.2809 -12.1480 -41.8490 3.0060 详细
8 000989 九芝堂 2010-04-24 2010-03-31 0.1300 4.3600 1.9769 0.5370 18.2590 3.0300 详细
9 600998 九州通 2011-04-26 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
10 300040 九洲电气 2010-04-24 2010-03-31 0.0400 12.0600 8.4863 -- -- 0.3000 详细
11 600307 酒钢宏兴 2010-04-28 2010-03-31 0.0800 4.9200 2.3616 62.3670 1472.7420 1.6670 详细
12 000799 酒鬼酒 2010-04-27 2010-03-31 0.0100 2.2400 2.5078 79.2020 139.8280 0.3410 详细
13 300202 聚龙股份 2011-04-27 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
14 600160 巨化股份 2010-04-21 2010-03-31 0.1700 3.7400 1.0119 32.0830 242.2110 4.6330 详细
15 002342 巨力索具 2010-04-22 2010-03-31 0.0900 4.1600 2.3998 -- -- 1.9750 详细
16 002031 巨轮股份 2010-04-08 2010-03-31 0.0700 3.5000 1.1050 24.6180 97.4750 2.0010 详细
17 002444 巨星科技 2010-07-12 2010-03-31 0.3000 3.3200 -- 0.8950 12.4670 8.9630 详细
18 600699 均胜电子 2010-04-30 2010-03-31 -0.1400 -1.0700 0.8553 3.1810 18.6150 -- 详细
19 600097 开创国际 2010-04-30 2010-03-31 0.0000 2.9616 -- -0.0640 -7.2590 -0.1350 详细
20 300234 开尔新材 2011-06-21 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
21 600272 开开实业 2010-04-29 2010-03-31 0.0700 1.1240 0.2970 9.5100 880.7040 6.2880 详细
22 600997 开滦股份 2010-04-23 2010-03-31 0.1700 4.2300 0.7905 66.8510 -15.3360 4.0250 详细
23 000516 开元投资 2010-04-23 2010-03-31 0.0600 2.5600 0.7448 5.5780 -5.5320 2.4450 详细
24 000939 凯迪电力 2010-04-27 2010-03-31 0.1000 3.0800 0.1352 36.2900 28.7960 3.1800 详细
25 002012 凯恩股份 2010-04-27 2010-03-31 0.1300 2.0400 0.2189 104.9440 436.3410 6.1580 详细
26 600260 凯乐科技 2010-04-20 2010-03-31 0.0400 2.8400 0.8915 78.0170 1.3770 1.5420 详细
27 002549 凯美特气 2011-04-16 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
28 600398 凯诺科技 2010-04-30 2010-03-31 0.0400 2.9300 0.6686 -16.4840 2.8190 1.3550 详细
29 002425 凯撒股份 2010-06-07 2010-03-31 0.1900 3.3000 0.0000 1.5890 6.3890 5.7410 详细
30 000048 康达尔 2010-04-28 2010-03-31 0.0100 -0.1940 0.1135 34.3740 118.7620 -- 详细
31 002450 康得新 2011-04-29 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
32 600572 康恩贝 2010-04-15 2010-03-31 0.1100 3.1800 1.0061 48.9570 88.8780 3.3460 详细
33 002367 康力电梯 2010-04-21 2010-03-31 0.2500 8.9700 6.5676 -- -- 2.0480 详细
34 600518 康美药业 2010-04-28 2010-03-31 0.1000 2.6210 1.0747 18.0490 55.1350 3.8100 详细
35 300061 康耐特 2010-04-28 2010-03-31 0.0500 5.8700 4.2302 -- -- 0.6110 详细
36 002119 康强电子 2010-04-26 2010-03-31 0.0700 3.1900 1.1879 156.1500 993.5270 2.3180 详细
37 002418 康盛股份 2010-05-31 2010-03-31 0.1500 3.1600 0.3166 -- -- 4.8040 详细
38 600557 康缘药业 2010-04-20 2010-03-31 0.1300 3.4800 1.0454 30.1210 30.6960 3.6770 详细
39 300086 康芝药业 2010-05-25 2010-03-31 0.3300 3.5400 0.5410 -- -- 9.4200 详细
40 600986 科达股份 2010-04-28 2010-03-31 0.0000 1.8800 0.3151 -11.7270 320.9490 0.1350 详细
41 600499 科达机电 2010-04-27 2010-03-31 0.0800 2.0600 0.2718 80.1710 75.2120 3.8180 详细
42 002230 科大讯飞 2010-04-20 2010-03-31 0.0600 3.6900 1.6500 23.2160 22.5580 1.5220 详细
43 300222 科大智能 2011-05-24 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
44 002335 科华恒盛 2010-04-23 2010-03-31 0.1600 9.5700 6.3733 -- -- 1.6700 详细
45 002022 科华生物 2010-04-28 2010-03-31 0.1100 1.9500 0.0445 25.9960 3.2590 5.6680 详细
46 600478 科力远 2010-04-28 2010-03-31 0.0100 2.2400 0.7990 -23.5700 -16.8760 0.6420 详细
47 002499 科林环保 2011-04-18 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
48 002121 科陆电子 2010-04-29 2010-03-31 0.0100 2.0500 0.1135 27.6770 31.6100 0.6630 详细
49 002422 科伦药业 2010-06-02 2010-03-31 0.5200 9.2300 1.0676 -- -- 5.6070 详细
50 002354 科冕木业 2010-04-22 2010-03-31 0.0400 4.4600 2.4928 -- -- 0.8130 详细
51 002518 科士达 2011-04-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
52 300192 科斯伍德 2011-04-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
53 300153 科泰电源 2011-04-23 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
54 300092 科新机电 2010-07-07 2010-03-31 0.1000 2.1700 0.2918 -- -- 4.7000 详细
55 000975 科学城 2010-04-22 2010-03-31 -0.0100 1.4895 0.1697 17.3150 77.9260 -0.4170 详细
56 002380 科远股份 2010-04-26 2010-03-31 0.1600 12.2000 9.4636 -- -- 0.9660 详细
57 600463 空港股份 2010-04-24 2010-03-31 0.0800 2.4400 0.3921 51.3330 221.5900 3.1570 详细
58 000560 昆百大A 2010-04-24 2010-03-31 0.0900 4.3539 0.5170 25.3220 65.0670 1.9860 详细
59 600806 昆明机床 2010-04-26 2010-03-31 0.1000 2.9700 0.3143 48.2680 48.7470 3.4150 详细
60 600422 昆明制药 2010-04-23 2010-03-31 0.0400 2.1600 0.6362 39.5270 120.3940 1.7930 详细
61 002106 莱宝高科 2010-04-24 2010-03-31 0.1900 5.3200 2.4321 94.2200 104.9980 3.5330 详细
62 300006 莱美药业 2010-04-28 2010-03-31 0.1200 5.8600 3.8725 -- -- 2.0510 详细
63 002166 莱茵生物 2010-04-22 2010-03-31 0.0300 3.9400 2.0823 68.8480 346.1520 0.8500 详细
64 000558 莱茵置业 2010-04-10 2010-03-31 0.1000 1.6971 0.0811 514.5350 583.3840 5.6160 详细
65 002382 蓝帆股份 2010-04-26 2010-03-31 0.2100 10.7900 8.0273 -- -- 1.4340 详细
66 002513 蓝丰生化 2011-04-25 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
67 300058 蓝色光标 2010-04-27 2010-03-31 0.1700 10.5200 8.5681 -- -- 1.3280 详细
68 600123 兰花科创 2010-04-28 2010-03-31 0.4900 9.8815 1.2645 -12.1930 -4.1430 5.0030 详细
69 600826 兰生股份 2010-04-29 2010-03-31 0.0100 9.0900 7.7884 -5.3120 -71.3520 0.0570 详细
70 000929 兰州黄河 2010-04-30 2010-03-31 0.0200 2.4100 0.7962 -15.3130 -16.9570 0.8660 详细
71 600738 兰州民百 2010-04-21 2010-03-31 0.0800 1.6900 0.5183 20.0990 122.1080 4.7690 详细
72 300042 朗科科技 2010-04-28 2010-03-31 0.0400 12.0100 10.0188 -- -- 0.3180 详细
73 300175 朗源股份 2011-04-22 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
74 600756 浪潮软件 2010-04-30 2010-03-31 0.0100 3.8300 0.7670 27.2100 -10.1840 0.2550 详细
75 000977 浪潮信息 2010-04-24 2010-03-31 -0.0400 4.4800 2.5253 -8.0850 -2102.9580 -0.9390 详细
76 600137 浪莎股份 2010-04-24 2010-03-31 0.0600 3.7900 3.5158 51.7360 15.5450 1.4940 详细
77 600559 老白干酒 2010-04-22 2010-03-31 0.0800 2.9400 1.1857 -0.9710 -23.3620 2.7540 详细
78 002508 老板电器 2011-04-20 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
79 600612 老凤祥 2010-04-23 2010-03-31 0.2000 3.6402 1.0765 36.4100 45.2390 5.3700 详细
80 600135 乐凯胶片 2010-04-23 2010-03-31 0.0000 2.8700 0.9973 11.0780 142.9720 0.0270 详细
81 300003 乐普医疗 2010-04-23 2010-03-31 0.2700 4.5800 2.7911 -- -- 5.8450 详细
82 600644 乐山电力 2010-04-28 2010-03-31 0.0400 2.1000 0.0515 23.5730 6.3410 1.6720 详细
83 300104 乐视网 2011-04-21 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
84 002319 乐通股份 2010-04-22 2010-03-31 0.0700 4.9600 2.9110 -- -- 1.3770 详细
85 002577 雷柏科技 2011-04-27 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
86 300162 雷曼光电 2011-04-23 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
87 600985 雷鸣科化 2010-04-23 2010-03-31 0.1300 4.1400 1.7653 15.9190 -5.9470 3.2640 详细
88 600629 棱光实业 2010-04-29 2010-03-31 0.0900 1.6360 2.2488 340.5660 2361.2910 5.4850 详细
89 300206 理邦仪器 2011-04-20 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
90 002322 理工监测 2010-04-21 2010-03-31 0.0100 12.8200 9.3062 -- -- 0.0440 详细
91 002033 丽江旅游 2010-04-24 2010-03-31 0.0700 4.1200 1.2898 56.1830 -12.7880 1.6320 详细
92 002374 丽鹏股份 2010-04-21 2010-03-31 0.2200 9.0000 6.3743 -- -- 1.8410 详细
93 000513 丽珠集团 2010-04-22 2010-03-31 0.4300 7.6900 1.1842 20.0900 8.5520 5.5660 详细
94 002189 利达光电 2010-04-23 2010-03-31 -0.0200 2.3200 0.9293 45.5050 61.0060 -0.7800 详细
95 002258 利尔化学 2010-04-17 2010-03-31 0.1300 3.9400 2.0974 10.9060 -28.9800 3.2700 详细
96 002131 利欧股份 2010-04-24 2010-03-31 0.1400 3.6700 1.0692 13.1920 -20.6430 3.7720 详细
97 002501 利源铝业 2011-04-16 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
98 300010 立思辰 2010-04-27 2010-03-31 0.0800 5.8300 3.9972 -- -- 1.3800 详细
99 002475 立讯精密 2011-04-18 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
100 601777 力帆股份 2011-04-25 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
101 000532 力合股份 2010-04-26 2010-03-31 0.0000 1.8100 0.3396 134.7290 -92.7310 0.1520 详细
102 002393 力生制药 2010-04-28 2010-03-31 0.5400 3.6900 0.5392 -- -- 14.5850 详细
103 300184 力源信息 2011-04-27 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
104 600363 联创光电 2010-04-27 2010-03-31 0.0600 2.4000 0.5884 8.2850 449.1980 2.4540 详细
105 002394 联发股份 2010-04-30 2010-03-31 0.4100 6.8400 1.9515 -- -- 6.0210 详细
106 002217 联合化工 2010-04-26 2010-03-31 0.0500 3.4500 1.0722 25.6710 222.8140 1.5380 详细
107 002250 联化科技 2010-04-20 2010-03-31 0.3400 5.9600 2.1964 79.0380 72.7200 5.7090 详细
108 600513 联环药业 2010-04-17 2010-03-31 0.0400 3.3000 1.2196 21.6450 4.5120 1.3320 详细
109 600167 联美控股 2010-04-17 2010-03-31 0.1600 2.6000 1.1724 20.2780 16.0410 6.2860 详细
110 002373 联信永益 2010-04-28 2010-03-31 0.0200 9.0800 6.4470 -- -- 0.2010 详细
111 600186 莲花味精 2010-04-30 2010-03-31 0.0100 1.5390 0.2884 4.2090 12.6530 0.4310 详细
112 601008 连云港 2010-04-27 2010-03-31 0.0400 3.2000 1.7300 35.8720 39.6790 1.3710 详细
113 600249 两面针 2010-04-27 2010-03-31 -0.0600 6.1100 4.0151 39.8890 21.9220 -0.8980 详细
114 300149 量子高科 2011-04-20 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
115 600739 辽宁成大 2010-04-28 2010-03-31 0.3100 7.5000 0.4503 5.3690 3.2540 4.1400 详细
116 000059 辽通化工 2010-04-20 2010-03-31 0.0800 5.2600 3.2602 330.8920 -5.2210 1.4780 详细
117 600099 林海股份 2010-04-23 2010-03-31 0.0000 2.1864 0.9100 49.8200 36.1770 0.0240 详细
118 002535 林州重机 2011-04-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
119 000007 零七股份 2010-04-27 2010-03-31 -0.0500 -0.3681 0.4192 -12.1590 12.1030 -- 详细
120 600285 羚锐制药 2010-04-29 2010-03-31 0.0600 3.2000 1.2722 -22.8960 57.9270 1.7920 详细
121 600231 凌钢股份 2010-04-17 2010-03-31 0.0600 4.0000 0.0684 14.6100 182.8660 1.6230 详细
122 600480 凌云股份 2010-04-20 2010-03-31 0.1800 2.9300 0.2692 78.6300 148.0930 6.2740 详细
123 601003 柳钢股份 2010-04-22 2010-03-31 0.0200 1.9784 0.0735 20.1460 109.1910 0.9330 详细
124 000528 柳工 2010-04-20 2010-03-31 0.6000 6.9100 1.5952 56.7080 156.9900 8.6650 详细
125 600423 柳化股份 2010-04-26 2010-03-31 0.1000 5.3800 2.4856 46.0040 313.3090 1.8630 详细
126 600470 六国化工 2010-04-23 2010-03-31 0.1200 4.9900 2.3816 -10.7760 250.5590 2.2970 详细
127 600853 龙建股份 2010-04-27 2010-03-31 -0.0300 1.3746 0.2976 114.1180 7.6870 -2.2930 详细
128 601188 龙江交通 2010-04-29 2010-03-31 0.0119 1.9127 0.9062 -- -- 0.6220 详细
129 600388 龙净环保 2010-04-22 2010-03-31 0.1700 9.6000 5.2704 2.3990 18.1770 1.7870 详细
130 600630 龙头股份 2010-04-30 2010-03-31 0.0200 3.2240 2.1992 -8.7190 80.6060 0.7290 详细
131 600592 龙溪股份 2010-04-29 2010-03-31 0.0800 2.7600 0.5198 59.5190 38.2370 2.7060 详细
132 002442 龙星化工 2010-07-05 2010-03-31 0.1300 2.7900 1.0368 81.8160 224.7550 4.8270 详细
133 600491 龙元建设 2010-04-29 2010-03-31 0.0900 4.8900 1.3719 16.0380 6.8320 1.8720 详细
134 300105 龙源技术 2011-04-27 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
135 002363 隆基机械 2010-04-22 2010-03-31 0.1300 6.7000 4.6618 -- -- 1.5660 详细
136 000998 隆平高科 2010-04-27 2010-03-31 0.1000 3.4300 1.8290 86.4490 135.6600 2.8710 详细
137 600727 鲁北化工 2010-04-30 2010-03-31 -0.0300 4.3300 2.5575 -2.1410 -22.9840 -0.7950 详细
138 002379 鲁丰股份 2010-04-26 2010-03-31 0.1600 10.8100 8.4069 -- -- 1.1370 详细
139 600789 鲁抗医药 2010-04-21 2010-03-31 0.0800 2.7000 1.1790 18.5370 723.3720 3.0090 详细
140 600223 鲁商置业 2010-04-23 2010-03-31 0.0100 0.6511 0.3186 19.4690 -18.0170 1.7880 详细
141 000726 鲁泰A 2010-04-21 2010-03-31 0.1500 4.0900 1.1412 19.6390 26.0440 3.6430 详细
142 000830 鲁西化工 2010-04-28 2010-03-31 0.0400 2.3000 0.4827 -19.2590 44.4410 1.5900 详细
143 600783 鲁信创投 2010-04-28 2010-03-31 0.0900 4.7346 3.1498 78.2860 698.9510 1.9480 详细
144 002088 鲁阳股份 2010-04-20 2010-03-31 0.1100 5.1600 2.2992 3.7270 9.5620 2.1630 详细
145 600784 鲁银投资 2010-04-23 2010-03-31 0.0600 1.7500 0.1151 26.0190 350.3210 3.6440 详细
146 002128 露天煤业 2010-04-23 2010-03-31 0.4700 3.4700 0.3359 48.3520 53.0340 13.6580 详细
147 002192 路翔股份 2010-04-28 2010-03-31 0.0000 1.9900 0.4619 140.5730 104.6620 0.0520 详细
148 601699 潞安环能 2010-04-24 2010-03-31 0.6000 8.8900 0.9234 -3.2390 0.0720 6.7700 详细
149 600663 陆家嘴 2010-04-29 2010-03-31 0.5100 5.5900 0.9195 1171.5730 1856.6230 9.0950 详细
150 600618 氯碱化工 2010-04-23 2010-03-31 0.0100 2.0000 1.3321 24.9380 199.3350 0.5370 详细
151 000502 绿景控股 2010-04-22 2010-03-31 -0.0900 1.3900 0.1233 -64.7020 -532.0550 -6.4870 详细
152 002293 罗莱家纺 2010-04-26 2010-03-31 0.3500 9.8100 6.4767 -- -- 3.6060 详细
153 000735 罗牛山 2010-04-28 2010-03-31 0.0000 1.7800 0.2392 -8.8390 -49.4340 0.2460 详细
154 002333 罗普斯金 2010-04-15 2010-03-31 0.0500 7.4800 5.0668 -- -- 0.6590 详细
155 600876 洛阳玻璃 2010-04-28 2010-03-31 -0.0300 0.0410 1.7949 13.2710 77.5810 -67.7870 详细
156 600808 马钢股份 2010-04-21 2010-03-31 0.0700 3.5000 1.0828 23.8490 160.7310 1.9290 详细
157 600993 马应龙 2010-04-24 2010-03-31 0.3100 6.0500 1.3157 11.4820 -10.6790 5.1820 详细
158 002351 漫步者 2010-04-23 2010-03-31 0.2100 10.3900 7.8674 -- -- 1.8530 详细
159 000637 茂化实华 2010-04-23 2010-03-31 0.0600 1.7000 0.0536 91.3820 -4.9170 3.3670 详细
160 600873 梅花集团 2010-04-23 2010-03-31 0.0400 2.2489 0.7474 3.0760 364.6720 1.6310 详细
161 002174 梅花伞 2010-04-27 2010-03-31 0.0200 2.6500 1.0261 4.6400 26.4080 0.8160 详细
162 300038 梅泰诺 2010-04-24 2010-03-31 0.0400 7.9300 6.3437 -- -- 0.4900 详细
163 000968 煤气化 2010-04-22 2010-03-31 0.1700 5.6444 1.1533 -1.7230 0.5060 3.0070 详细
164 002269 美邦服饰 2010-04-29 2010-03-31 0.0200 2.9900 0.9386 30.2030 -90.0190 0.5100 详细
165 300237 美晨科技 2011-06-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
166 000782 美达股份 2010-04-27 2010-03-31 0.0200 2.0400 0.8307 85.1850 42.2740 1.0620 详细
167 000527 美的电器 2010-04-29 2010-03-31 0.3000 4.8700 1.5275 76.1230 185.9410 6.2340 详细
168 600175 美都控股 2010-04-27 2010-03-31 0.1100 3.4200 1.7979 148.2730 387.5340 3.1010 详细
169 600107 美尔雅 2010-04-30 2010-03-31 0.0100 1.3000 0.4536 6.7630 94.6620 0.9250 详细
170 000723 美锦能源 2010-04-23 2010-03-31 0.0400 3.2900 0.3250 76.5380 1990.7090 1.2400 详细
171 600337 美克股份 2010-04-22 2010-03-31 0.0200 2.7400 0.2317 18.4830 53.7310 0.6650 详细
172 000521 美菱电器 2010-04-22 2010-03-31 0.2700 3.3200 1.4456 105.6880 1631.4810 8.0620 详细
173 600297 美罗药业 2010-04-26 2010-03-31 0.0000 2.2300 0.7025 -8.0530 -76.1200 0.2130 详细
174 002034 美欣达 2010-04-27 2010-03-31 -0.0400 4.9900 2.8315 17.8180 67.2190 -0.7770 详细
175 300188 美亚柏科 2011-04-23 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
176 002303 美盈森 2010-04-29 2010-03-31 0.1500 8.5800 5.8904 -- -- 1.7480 详细
177 002397 梦洁家纺 2010-04-28 2010-03-31 0.3200 3.5700 0.0677 32.1470 146.2140 6.5980 详细
178 000609 绵世股份 2010-04-26 2010-03-31 0.0000 2.7465 0.1193 1625.5170 -114.2620 -0.1110 详细
179 600235 民丰特纸 2010-04-22 2010-03-31 0.0600 3.6400 1.8555 22.0740 19.6980 1.5680 详细
180 002234 民和股份 2010-04-23 2010-03-31 -0.1400 5.1900 2.2483 10.0300 -849.3300 -2.7500 详细
181 000416 民生投资 2010-04-23 2010-03-31 0.0100 1.3305 0.0198 11.6930 -92.1330 0.4170 详细
182 600016 民生银行 2010-04-30 2010-03-31 0.1900 4.1600 1.7321 -- 70.8280 4.6060 详细
183 000993 闽东电力 2010-04-24 2010-03-31 0.0200 3.8900 2.7925 16.1900 1034.1270 0.6280 详细
184 002578 闽发铝业 2011-04-27 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
185 000547 闽福发A 2010-04-22 2010-03-31 0.0200 4.3270 2.3164 9.5990 -2.8780 0.4270 详细
186 300242 明家科技 2011-07-11 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
187 002574 明牌珠宝 2011-04-29 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
188 600101 明星电力 2010-04-23 2010-03-31 0.0500 3.6200 1.4174 40.7970 -1.6290 1.3880 详细
189 000667 名流置业 2010-04-27 2010-03-31 0.0200 3.6700 2.0402 254.1720 1.6560 0.5120 详细
190 000700 模塑科技 2010-04-30 2010-03-31 0.0300 2.3530 0.3374 54.4130 43.9030 1.1270 详细
191 002451 摩恩电气 2011-04-21 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
192 600543 莫高股份 2010-04-24 2010-03-31 0.0400 3.1600 1.4510 -19.2080 31.3770 1.1430 详细
193 300198 纳川股份 2011-04-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
194 000012 南玻A 2010-04-16 2010-03-31 0.2400 4.6000 1.7503 79.0740 379.0800 5.3170 详细
195 300068 南都电源 2010-04-27 2010-03-31 0.1200 2.8300 0.2114 -- -- 4.2790 详细
196 300145 南方泵业 2011-04-27 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
197 600029 南方航空 2010-04-26 2010-03-31 0.1800 1.4700 0.6754 30.5060 366.9810 12.0490 详细
198 000920 南方汇通 2010-04-23 2010-03-31 0.0700 2.2700 1.4834 42.6570 6570.4990 2.9250 详细
199 000906 南方建材 2010-04-28 2010-03-31 0.0600 1.3400 0.2457 47.8090 530.6860 4.2700 详细
200 000716 南方食品 2010-04-27 2010-03-31 0.0100 0.7880 1.0063 -0.0400 -35.3300 1.5870 详细
201 002553 南方轴承 2011-04-25 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
202 300004 南风股份 2010-04-26 2010-03-31 0.1200 7.4600 5.5687 -- -- 1.5820 详细
203 000737 南风化工 2010-04-29 2010-03-31 -0.1000 1.3000 1.1516 -4.0200 -860.6980 -7.3550 详细
204 600282 南钢股份 2010-04-26 2010-03-31 0.0300 2.6600 0.4440 14.8910 286.7060 1.0670 详细
205 002305 南国置业 2010-04-26 2010-03-31 0.0100 2.7940 1.0677 -- -- 0.2590 详细
206 600323 南海发展 2010-04-29 2010-03-31 0.0800 3.8000 1.1777 20.5570 -3.6970 2.0270 详细
207 002040 南京港 2010-04-23 2010-03-31 0.0200 2.1800 0.7552 12.1930 141.5060 1.0810 详细
208 600064 南京高科 2010-04-29 2010-03-31 0.1530 17.2400 13.7386 60.9580 34.8040 0.8860 详细
209 600889 南京化纤 2010-04-30 2010-03-31 0.0400 3.0590 0.7075 108.7880 -78.6510 1.4270 详细
210 600682 南京新百 2010-04-23 2010-03-31 0.1000 3.0000 1.1589 12.6330 21.2220 3.4300 详细
211 600775 南京熊猫 2010-04-22 2010-03-31 0.0106 2.2500 0.7105 28.9530 68.5260 0.4700 详细
212 600713 南京医药 2010-04-29 2010-03-31 0.0400 1.8600 0.3204 32.7990 34.1970 2.0130 详细
213 601009 南京银行 2010-04-28 2010-03-31 0.3200 6.9100 3.4203 -- 42.1650 4.6240 详细
214 000421 南京中北 2010-04-24 2010-03-31 -0.0900 1.7200 0.1768 -17.7670 -320.7950 -5.3380 详细
215 600280 南京中商 2010-04-26 2010-03-31 0.0100 4.5800 2.0991 17.5660 -2.0330 0.3150 详细
216 002096 南岭民爆 2010-04-27 2010-03-31 0.0600 3.0900 0.3849 40.7160 23.5480 2.0920 详细
217 600712 南宁百货 2010-04-21 2010-03-31 0.0700 1.4700 0.0510 29.3910 211.6870 4.8960 详细
218 000911 南宁糖业 2010-04-29 2010-03-31 0.2400 4.8900 2.7946 23.4740 214.9440 4.9350 详细
219 600219 南山铝业 2010-04-28 2010-03-31 0.0700 7.3400 4.6357 49.9490 212.1560 0.8290 详细
220 000948 南天信息 2010-04-21 2010-03-31 0.0600 5.3700 3.2395 41.7370 19.1270 1.2060 详细
221 600862 南通科技 2010-04-28 2010-03-31 -0.0069 1.8600 0.2225 206.3910 80.4360 -0.3680 详细
222 002212 南洋股份 2010-04-27 2010-03-31 0.0500 4.5000 1.9427 29.9560 -53.9530 1.0380 详细
223 002389 南洋科技 2010-04-27 2010-03-31 0.2700 3.7500 0.4033 -- -- 7.2320 详细
224 600863 内蒙华电 2010-04-24 2010-03-31 0.0700 1.7900 0.5183 1.4340 679.0520 3.7680 详细
225 601216 内蒙君正 2011-04-29 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
226 300076 宁波GQY 2010-04-29 2010-03-31 0.2200 4.5800 0.4801 -- -- 4.7200 详细
227 600768 宁波富邦 2010-04-27 2010-03-31 0.0000 0.9800 0.1587 60.4130 111.4070 0.2710 详细
228 600724 宁波富达 2010-04-24 2010-03-31 0.0200 1.6667 0.1843 152.1480 135.9070 0.9140 详细
229 601018 宁波港 2011-04-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
230 600798 宁波海运 2010-04-30 2010-03-31 0.0100 2.1700 0.5625 30.5780 82.2650 0.2830 详细
231 002048 宁波华翔 2010-04-22 2010-03-31 0.1700 4.1600 1.7088 30.6020 827.5370 3.4980 详细
232 600051 宁波联合 2010-04-21 2010-03-31 0.1800 5.1360 2.3313 59.0120 109.4420 3.5440 详细
233 600982 宁波热电 2010-04-27 2010-03-31 0.0900 2.6000 0.8442 -66.0510 -0.7860 3.5490 详细
234 002142 宁波银行 2010-04-29 2010-03-31 0.2000 4.1000 1.5662 -- 40.7390 4.8600 详细
235 600366 宁波韵升 2010-04-22 2010-03-31 0.1000 4.4056 0.8698 144.7190 -68.2380 2.3110 详细
236 600377 宁沪高速 2010-04-29 2010-03-31 0.1200 3.4400 1.5175 29.4230 38.5760 3.4430 详细
237 600449 宁夏建材 2010-04-30 2010-03-31 -0.0400 10.5600 4.9270 -28.1780 -129.8060 -0.4170 详细
238 000061 农产品 2010-04-22 2010-03-31 0.0400 3.8000 2.1529 3.4640 -20.2680 1.1780 详细
239 601288 农业银行 2011-04-28 2010-03-31 -- -- -- -- -- -- 详细
240 002215 诺普信 2010-04-28 2010-03-31 0.1300 5.4600 3.1518 10.4670 33.7350 2.1830 详细
241 300053 欧比特 2010-04-28 2010-03-31 0.1100 5.6000 3.9049 -- -- 1.6300 详细
242 002456 欧菲光 2010-08-02 2010-03-31 0.1300 3.5400 0.8610 50.7570 37.9320 3.7200 详细
243 600697 欧亚集团 2010-04-20 2010-03-31 0.1300 5.1400 1.9403 28.0370 13.5670 2.5960 详细
244 000629 攀钢钒钛 2010-04-27 2010-03-31 0.0300 2.6200 1.5547 68.0060 214.4410 1.1730 详细
245 600395 盘江股份 2010-04-30 2010-03-31 0.2800 5.1700 2.5944 5.9590 73.0060 5.4290 详细
246 600804 鹏博士 2010-04-22 2010-03-31 0.0400 2.4900 1.0788 -9.9400 -42.9830 1.5970 详细
247 600090 啤酒花 2010-04-28 2010-03-31 0.0000 0.8790 1.0350 6.1090 -71.6860 0.2950 详细
248 600436 片仔癀 2010-04-26 2010-03-31 0.2400 6.1800 2.6744 26.8320 27.1450 3.8830 详细
249 600312 平高电气 2010-04-26 2010-03-31 0.0000 4.0357 2.1673 -17.6710 -43.5400 0.0620 详细
250 601666 平煤股份 2010-04-20 2010-03-31 0.3800 6.1022 1.8370 87.4670 29.4150 6.2750 详细
251 000780 平庄能源 2010-04-24 2010-03-31 0.1700 3.1600 1.4555 14.5390 3.3600 5.5260 详细
252 002324 普利特 2010-04-22 2010-03-31 0.1800 7.5600 5.2198 -- -- 2.4280 详细
