名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
合质金 | 2299.80 | 35.36% | 22.06% |
铜贸易 | 2026.88 | 31.16% | 85.02% |
锡锭贸易 | 963.66 | 14.81% | 114.20% |
白银贸易 | 333.64 | 5.13% | -42.54% |
铅锌精矿含银 | 327.00 | 5.03% | 5.19% |
锌锭贸易 | 202.06 | 3.11% | -- |
锌精矿 | 101.86 | 1.57% | -15.62% |
黄金贸易 | 69.40 | 1.07% | -- |
合质金含银 | 66.48 | 1.02% | 13.95% |
铅精矿 | 63.27 | 0.97% | 0.76% |
铝锭贸易 | 45.09 | 0.69% | -- |
其他 | 4.13 | 0.06% | -55.64% |
镍贸易 | 1.52 | 0.02% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240912 | 王水 | 15 | -68.00万 |
20240911 | 王水 | 14.8 | -675.00万 |
20240910 | 王水 | 14.5 | -800.00万 |
20240826 | 王水 | 16 | -200.00万 |
20240821 | 王水 | 18.11 | -50.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
16.92 | 0.00% | 127.39 | 2024-12-13 |
16.92 | 0.00% | 28.96 | 2024-12-13 |
20.05 | 6.48% | 19.84 | 2024-10-18 |
15.00 | -6.19% | 68.00 | 2024-09-12 |
14.80 | -7.27% | 500.00 | 2024-09-11 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3980 | 198 | 73508 | 17.35 | 2025-02-06 |
5761 | 451 | 72288 | 17.45 | 2025-02-05 |
1229 | 7 | 70337 | 16.69 | 2025-01-27 |
3146 | 85 | 71593 | 16.63 | 2025-01-24 |
3025 | 50 | 72092 | 16.34 | 2025-01-23 |
6606 | 1092 | 71916 | 16.56 | 2025-01-22 |
4094 | 395 | 69844 | 16.00 | 2025-01-21 |
3294 | 33 | 70433 | 16.24 | 2025-01-20 |
3344 | 30 | 69026 | 16.58 | 2025-01-17 |
5428 | 80 | 68804 | 16.58 | 2025-01-16 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-10-08买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 36327.50 | 5.21% | 55995.99 | 8.02% |
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 26434.77 | 3.79% | 264.61 | 0.04% |
机构专用 | 16175.71 | 2.32% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 10995.35 | 1.58% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 36327.50 | 5.21% | 55995.99 | 8.02% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 18465.76 | 2.65% |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 642.73 | 0.09% | 17212.40 | 2.47% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 14544.74 | 2.08% |