| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 技术服务 | 22.42 | 100.00% | -11.14% |
| 融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
| 468 | 0 | 14707 | 40.04 | 2026-07-09 |
| 449 | 0 | 14728 | 40.23 | 2026-07-08 |
| 541 | 0 | 14580 | 41.02 | 2026-07-07 |
| 785 | 0 | 14986 | 43.34 | 2026-07-06 |
| 543 | 0 | 15204 | 43.05 | 2026-07-03 |
| 1655 | 0 | 15317 | 42.77 | 2026-07-02 |
| 655 | 0 | 15115 | 41.64 | 2026-07-01 |
| 392 | 0 | 15003 | 41.13 | 2026-06-30 |
| 603 | 0 | 15145 | 40.62 | 2026-06-29 |
| 590 | 0 | 15089 | 40.38 | 2026-06-26 |
无价格涨跌幅限制的证券
2025-09-30买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2766.91 | 1.47% | 926.60 | 0.49% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2761.94 | 1.46% | 1067.18 | 0.57% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2696.45 | 1.43% | 1062.14 | 0.56% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2082.25 | 1.10% | 915.71 | 0.48% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1888.94 | 1.00% | 754.06 | 0.40% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 机构专用 | -- | -- | 1536.05 | 0.81% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2761.94 | 1.46% | 1067.18 | 0.57% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2696.45 | 1.43% | 1062.14 | 0.56% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2766.91 | 1.47% | 926.60 | 0.49% |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2082.25 | 1.10% | 915.71 | 0.48% |