名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
其他 | 23.68 | 88.03% | 19.24% |
其他(补充) | 3.22 | 11.97% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20240630 | 廖新桃 | - | +500 |
20240205 | 廖新桃 | 6.99 | +500 |
20221231 | 罗周彬 | - | -18.75万 |
20211231 | 罗周彬 | - | -12.50万 |
20211229 | 罗周彬 | 11.03 | -12.50万 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
2024-02-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 319.21 | 3.31% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 290.72 | 3.01% | 316.90 | 3.28% |
中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 261.12 | 2.71% | 0.00 | 0.00% |
机构专用 | 195.12 | 2.02% | 89.88 | 0.93% |
机构专用 | 169.23 | 1.75% | 185.15 | 1.92% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 32.54 | 0.34% | 579.40 | 6.00% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 115.84 | 1.20% | 409.93 | 4.25% |
机构专用 | 98.56 | 1.02% | 397.38 | 4.12% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 325.25 | 3.37% |
机构专用 | 290.72 | 3.01% | 316.90 | 3.28% |