意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司年报数据
[]

 公告日期: <<  1998-12-31  1999-03-31  1999-06-30  1999-12-31  >> 
查看
1 000836 鑫茂科技 1999-08-11 1999-06-30 0.2480 3.5530 1.5820 79.2990 -7.0120 6.9870 详细
2 600702 沱牌曲酒 1999-08-19 1999-06-30 0.1020 4.0200 1.5040 2.0260 -53.9580 2.5400 详细
3 000568 泸州老窖 1999-08-21 1999-06-30 0.1280 2.8710 0.8990 60.7580 28.8840 4.4680 详细
4 000912 泸天化 1999-07-20 1999-06-30 0.2150 2.9820 1.7670 0.0000 0.0000 7.2190 详细
5 600131 岷江水电 1999-08-10 1999-06-30 0.1250 2.5390 0.9310 12.5940 77.7670 4.9390 详细
6 600188 兖州煤业 1999-08-30 1999-06-30 0.1480 2.2910 0.9090 5.4190 14.6850 6.4570 详细
7 600770 综艺股份 1999-07-27 1999-06-30 0.2620 2.6100 0.4340 74.4970 59.4730 10.0300 详细
8 001696 宗申动力 1999-08-05 1999-06-30 0.0450 1.4900 0.1340 -11.4040 -54.7790 3.0210 详细
9 600848 自仪股份 1999-08-19 1999-06-30 0.0220 1.8500 0.5270 -36.0980 -64.0080 1.1690 详细
10 600210 紫江企业 1999-08-19 1999-06-30 0.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 20.3910 详细
11 000590 紫光古汉 1999-07-29 1999-06-30 0.0890 2.7070 0.9400 8.1400 74.8660 3.2740 详细
12 600684 珠江实业 1999-08-25 1999-06-30 0.0550 3.6960 1.9880 -93.7240 -46.3160 1.4880 详细
13 000505 珠江控股 1999-08-23 1999-06-30 -0.0680 0.9430 0.7260 -73.2250 81.0130 -7.1930 详细
14 000659 珠海中富 1999-08-17 1999-06-30 0.0970 2.5130 0.8190 -1.9640 -64.3900 3.8610 详细
15 600132 重庆啤酒 1999-08-21 1999-06-30 0.1330 3.3640 1.5500 25.0570 59.9490 3.9670 详细
16 600106 重庆路桥 1999-08-19 1999-06-30 0.1550 2.6890 1.3330 10.0210 13.1240 5.7530 详细
17 600729 重庆百货 1999-07-31 1999-06-30 0.1530 1.8710 0.3480 29.9750 -20.3670 8.2010 详细
18 000544 中原环保 1999-08-03 1999-06-30 0.0040 1.8700 0.7230 -18.5550 -92.3010 0.1980 详细
19 000063 中兴通讯 1999-08-14 1999-06-30 0.3220 3.2390 1.0880 49.6140 -9.1450 9.9350 详细
20 000715 中兴商业 1999-08-10 1999-06-30 0.1400 2.4980 1.0630 -8.0110 -9.1890 5.6070 详细
21 000839 中信国安 1999-07-20 1999-06-30 0.3040 2.1290 0.5080 -26.2850 48.3030 14.2880 详细
22 600842 中西药业 1999-08-26 1999-06-30 0.1380 2.8280 1.1920 -23.6620 282.4130 4.8800 详细
23 600640 中卫国脉 1999-08-21 1999-06-30 0.1960 3.3320 1.3070 -8.9170 0.2950 5.8850 详细
24 000957 中通客车 1999-09-16 1999-06-30 0.1600 -- -- -- -- 9.0000 详细
25 000540 中天城投 1999-08-17 1999-06-30 0.0900 2.3190 0.7550 81.7650 66.4280 3.8900 详细
26 600158 中体产业 1999-08-07 1999-06-30 0.0570 2.7060 1.5480 14.3990 -17.4740 2.0970 详细
27 000798 中水渔业 1999-08-11 1999-06-30 0.1050 3.7600 1.8350 -61.6870 33.6610 2.7890 详细
28 600088 中视传媒 1999-08-21 1999-06-30 0.1090 3.8380 2.2090 -25.6890 -47.8660 2.8520 详细
29 000685 中山公用 1999-08-20 1999-06-30 0.0330 3.8470 2.2680 -22.0110 54.4790 0.8520 详细
30 000758 中色股份 1999-08-25 1999-06-30 0.0630 2.3390 0.7570 -89.3640 -79.2500 2.7090 详细
31 600138 中青旅 1999-07-28 1999-06-30 0.3010 2.7640 1.2150 80.9250 67.3290 10.8870 详细
32 600195 中牧股份 1999-08-11 1999-06-30 0.1990 3.0000 1.6770 0.0000 0.0000 6.6420 详细
33 600818 中路股份 1999-08-27 1999-06-30 -0.7400 0.3450 0.8110 -16.8790 -167.7690 -214.3090 详细
34 600737 中粮屯河 1999-07-28 1999-06-30 0.1770 2.7120 0.7740 44.1280 23.9210 6.5230 详细
35 000031 中粮地产 1999-08-07 1999-06-30 -0.0790 2.4410 1.1850 -4.3060 -516.5350 -3.2480 详细
36 600110 中科英华 1999-07-27 1999-06-30 0.0510 3.1150 1.5310 19.7080 23.6280 1.6290 详细
37 600872 中炬高新 1999-08-20 1999-06-30 0.0840 2.7860 1.1780 6.9000 -2.6970 3.0170 详细
38 000060 中金岭南 1999-08-11 1999-06-30 0.2770 3.9270 1.9770 273.3210 472.8140 7.0430 详细
39 600053 中江地产 1999-08-26 1999-06-30 0.1240 3.1100 1.5930 2.3490 -2.9270 3.9930 详细
40 000039 中集集团 1999-08-28 1999-06-30 0.4140 4.7800 1.8270 -26.7050 0.5960 8.6600 详细
41 000809 中汇医药 1999-07-21 1999-06-30 0.0160 2.0210 0.2730 18.9120 -73.8080 0.7710 详细
42 600675 中华企业 1999-08-17 1999-06-30 0.0110 2.9000 1.4310 -69.6870 -80.4720 0.3690 详细
43 000777 中核科技 1999-07-29 1999-06-30 0.0800 2.2940 0.9070 -5.7420 -57.4530 3.5050 详细
44 000043 中航地产 1999-08-04 1999-06-30 0.0680 3.4000 1.7290 7.6710 -31.8430 2.0100 详细
45 600896 中海海盛 1999-08-25 1999-06-30 0.1240 2.1500 0.5000 -17.5340 -59.2000 5.7900 详细
46 000951 中国重汽 1999-11-20 1999-06-30 0.1000 -- -- -- -- 6.1700 详细
47 600056 中国医药 1999-08-18 1999-06-30 0.1800 3.3640 1.7030 -54.7600 4.2810 5.3460 详细
48 000797 中国武夷 1999-08-30 1999-06-30 0.1010 3.1360 1.5550 -37.2440 -42.2480 3.2150 详细
49 600118 中国卫星 1999-08-06 1999-06-30 0.0730 2.1290 0.7410 -7.0160 -31.3320 3.4390 详细
50 600612 中国铅笔 1999-08-31 1999-06-30 0.0710 2.0080 0.5250 285.7860 -19.4700 3.5230 详细
51 600877 中国嘉陵 1999-08-06 1999-06-30 0.0690 3.8240 0.6310 54.4910 -55.5370 1.8100 详细
52 600007 中国国贸 1999-08-25 1999-06-30 0.1280 2.5100 1.1510 0.0000 0.0000 5.0880 详细
53 600730 中国高科 1999-07-31 1999-06-30 0.0180 1.3510 0.4360 9.5980 180.9060 1.3040 详细
54 000902 中国服装 1999-08-07 1999-06-30 0.0770 2.7700 1.3960 0.0000 0.0000 2.7630 详细
55 600150 中国船舶 1999-08-10 1999-06-30 0.0030 2.3360 1.2230 -11.0490 -94.9620 0.1100 详细
56 600176 中国玻纤 1999-08-14 1999-06-30 0.0280 2.1800 0.9780 0.0000 0.0000 1.2840 详细
57 000009 中国宝安 1999-08-28 1999-06-30 0.0060 1.2650 0.7350 25.6380 106.0350 0.4930 详细
58 000931 中关村 1999-08-31 1999-06-30 0.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 12.9390 详细
59 600061 中纺投资 1999-08-12 1999-06-30 0.0350 2.5870 1.4070 20.6500 -65.7460 1.3620 详细
60 000887 中鼎股份 1999-08-18 1999-06-30 0.2220 3.2020 1.6730 0.0000 0.0000 6.9380 详细
61 600764 中电广通 1999-08-24 1999-06-30 0.1080 2.7610 1.1850 41.3740 -7.2110 3.9110 详细
62 600704 中大股份 1999-08-26 1999-06-30 0.2050 3.2280 1.2930 24.1280 -26.7460 6.3620 详细
63 600074 中达股份 1999-08-07 1999-06-30 0.1970 3.3860 1.7800 33.2180 -32.8060 5.8100 详细
64 600072 中船股份 1999-08-27 1999-06-30 0.2840 4.3690 2.3710 -13.9770 -21.8750 6.5060 详细
65 600787 中储股份 1999-07-22 1999-06-30 0.4010 2.0360 0.4860 58.1290 284.5940 19.7130 详细
66 600121 郑州煤电 1999-08-12 1999-06-30 0.2020 2.4320 0.8930 32.6370 123.5980 8.2900 详细
67 000702 正虹科技 1999-08-03 1999-06-30 0.1480 4.1440 2.4500 -17.7840 -50.9870 3.5720 详细
68 600759 正和股份 1999-11-27 1999-06-30 -0.1910 0.6190 0.3450 -97.2570 -432.5160 -30.8430 详细
69 000733 振华科技 1999-08-16 1999-06-30 0.1200 3.7570 2.2670 -1.5650 -16.1620 3.2030 详细
70 600320 振华港机 1999-08-21 1999-06-30 0.1350 2.4990 1.0940 10.5340 -32.9760 5.4050 详细
71 000705 浙江震元 1999-07-28 1999-06-30 0.0960 1.9830 0.5280 26.9000 -6.0180 4.8350 详细
72 600052 浙江广厦 1999-08-12 1999-06-30 0.0960 2.1670 0.4470 9.7540 -36.5120 4.4510 详细
73 600070 浙江富润 1999-07-27 1999-06-30 0.1340 2.2980 0.7820 -0.9130 2.0440 5.8220 详细
74 600113 浙江东日 1999-08-13 1999-06-30 0.0870 3.0520 1.8310 -44.0890 -52.2080 2.8640 详细
75 600120 浙江东方 1999-08-09 1999-06-30 0.4470 4.0630 1.6330 62.4190 160.5510 10.9960 详细
76 600797 浙大网新 1999-08-21 1999-06-30 0.1730 2.2760 0.7870 439.3160 973.6390 7.5980 详细
77 600658 兆维科技 1999-08-16 1999-06-30 -0.0260 1.8240 0.3350 -41.4630 -206.3970 -1.4150 详细
78 000024 招商地产 1999-07-24 1999-06-30 0.1470 3.2410 1.3280 -1.6730 29.7450 4.5290 详细
79 000869 张裕A 1999-08-18 1999-06-30 0.2520 2.5110 1.0660 27.4800 10.4350 10.0430 详细
80 600895 张江高科 1999-07-30 1999-06-30 0.0240 2.9390 1.6000 -59.8710 -81.7900 0.8090 详细
81 000753 漳州发展 1999-08-07 1999-06-30 0.1030 2.6170 1.0270 2.1470 43.8110 3.9340 详细
82 000767 漳泽电力 1999-08-17 1999-06-30 0.2190 2.0840 0.6670 10.6940 52.8110 10.5040 详细
83 600767 运盛实业 1999-08-24 1999-06-30 0.0670 4.0070 2.3500 109.2560 -31.0960 1.6670 详细
84 600725 云维股份 1999-08-06 1999-06-30 -0.0390 2.9860 1.5440 1.8710 -1078.3740 -1.3150 详细
85 600096 云天化 1999-07-27 1999-06-30 0.2720 2.4720 0.9020 18.5900 3.8000 11.0140 详细
86 000903 云内动力 1999-08-27 1999-06-30 0.1030 3.2290 1.9770 0.0000 0.0000 3.2010 详细
87 000878 云南铜业 1999-08-21 1999-06-30 0.1010 1.8770 0.7170 18.9240 -27.0930 5.3990 详细
88 600239 云南城投 1999-11-26 1999-06-30 0.1500 -- 0.0000 0.0000 0.0000 7.2300 详细
89 000538 云南白药 1999-08-14 1999-06-30 0.1760 2.4020 0.6650 -10.6140 -13.6690 7.3230 详细
90 000807 云铝股份 1999-08-06 1999-06-30 0.0460 2.4030 1.3380 30.5810 -17.4880 1.9020 详细
91 600805 悦达投资 1999-08-27 1999-06-30 0.1280 2.2980 0.8650 8.4540 25.1380 5.5860 详细
92 000573 粤宏远A 1999-08-18 1999-06-30 0.0340 3.3410 1.5590 -49.2030 -49.7100 1.0040 详细
93 000429 粤高速A 1999-08-25 1999-06-30 0.1480 3.1060 1.6100 10.6290 49.0940 4.7700 详细
94 000507 粤富华 1999-08-31 1999-06-30 0.0540 2.4880 1.9150 88.0980 201.3680 2.1690 详细
95 000539 粤电力A 1999-08-18 1999-06-30 0.3550 3.2770 1.1680 36.6420 49.3080 10.8280 详细
96 000819 岳阳兴长 1999-08-04 1999-06-30 0.1540 1.4890 0.0010 28.2150 12.5260 10.3720 详细
97 000683 远兴能源 1999-08-10 1999-06-30 0.0600 2.0990 0.8560 -19.1400 -65.6100 2.8660 详细
98 600766 园城股份 1999-07-29 1999-06-30 0.0420 2.1340 0.7620 134.5180 -83.6450 1.9860 详细
99 600655 豫园商城 1999-07-31 1999-06-30 0.1360 3.3860 1.7440 13.9250 -16.8060 4.0170 详细
100 001896 豫能控股 1999-08-02 1999-06-30 0.1420 2.1430 0.7970 13.4500 85.7710 6.6410 详细
101 600066 宇通客车 1999-07-28 1999-06-30 0.1890 5.2750 3.8650 40.8540 5.9130 3.5870 详细
102 000565 渝三峡A 1999-08-03 1999-06-30 0.0710 1.6190 0.3350 -1.1050 213.9120 4.3770 详细
103 000514 渝开发 1999-08-20 1999-06-30 0.1090 2.0270 0.2750 202.0560 454.7620 5.3890 详细
104 600827 友谊股份 1999-08-10 1999-06-30 0.1170 2.2340 0.4190 -33.1150 -18.1940 5.2430 详细
105 600778 友好集团 1999-08-18 1999-06-30 0.0490 1.8650 0.6680 18.9440 30.1880 2.6480 详细
106 600206 有研硅股 1999-07-16 1999-06-30 0.1060 4.6990 3.5820 0.0000 0.0000 2.2470 详细
107 600613 永生数据 1999-08-27 1999-06-30 0.0230 2.2050 0.9500 -47.8820 479.5390 1.0530 详细
108 600105 永鼎股份 1999-08-02 1999-06-30 0.3010 3.6260 1.6460 10.3090 16.3000 8.2920 详细
109 000663 永安林业 1999-08-10 1999-06-30 0.3960 2.9880 1.1660 23.4660 44.4710 13.2550 详细
110 000411 英特集团 1999-07-28 1999-06-30 -0.2350 1.9010 0.8820 -25.6760 -2445.5060 -12.3390 详细
111 000635 英力特 1999-07-31 1999-06-30 0.0960 3.1010 1.3880 30.6510 8.4740 3.1080 详细
112 600858 银座股份 1999-08-16 1999-06-30 -0.0270 1.4300 0.4640 -7.2860 13.6180 -1.9060 详细
113 000862 银星能源 1999-08-02 1999-06-30 0.1500 2.4600 1.1550 0.0000 0.0000 5.9500 详细
114 600683 银泰股份 1999-08-07 1999-06-30 -0.2930 2.3570 1.7320 -15.0130 -3922.2120 -12.4300 详细
115 000511 银基发展 1999-08-16 1999-06-30 0.1020 1.2690 0.0840 -5.4920 2316.3320 8.0490 详细
116 000806 银河科技 1999-07-28 1999-06-30 0.1980 3.2370 1.0830 12.1850 97.5860 6.1160 详细
117 000519 银河动力 1999-07-20 1999-06-30 0.0170 2.5250 0.6070 16.3960 -95.2680 0.6570 详细
118 600069 银鸽投资 1999-08-20 1999-06-30 0.0600 3.5160 1.7200 -16.1380 -68.6810 1.7110 详细
119 600824 益民商业 1999-08-07 1999-06-30 0.0910 2.8240 1.2420 -5.7030 -34.4390 3.2120 详细
120 000616 亿城股份 1999-07-27 1999-06-30 0.0510 3.9100 2.3330 11.2060 -50.3380 1.2950 详细
121 600887 伊利股份 1999-08-28 1999-06-30 0.4010 5.0020 2.8810 -1.5820 8.7530 8.0150 详细
122 000028 一致药业 1999-08-16 1999-06-30 0.0740 2.1940 0.7070 1.1670 266.8060 3.3630 详细
123 000927 一汽夏利 1999-08-19 1999-06-30 0.1510 1.5430 0.3330 0.0000 0.0000 9.7590 详细
124 000800 一汽轿车 1999-08-20 1999-06-30 0.1330 2.8850 1.4860 -6.7430 9.4700 4.6090 详细
125 600742 一汽富维 1999-08-07 1999-06-30 0.3940 3.7990 1.3460 34.4990 42.2690 10.3670 详细
126 600819 耀皮玻璃 1999-07-27 1999-06-30 0.0410 3.1520 1.1850 -4.3250 108.1080 1.3060 详细
127 000608 阳光股份 1999-08-14 1999-06-30 0.0600 1.9700 0.4050 -82.2900 -76.1240 3.0670 详细
128 000671 阳光发展 1999-07-24 1999-06-30 0.0520 1.6000 0.2710 -24.6040 2.5700 3.2700 详细
129 000729 燕京啤酒 1999-08-10 1999-06-30 0.3560 4.1270 2.2920 15.1370 40.4090 8.6170 详细
130 000088 盐田港 1999-08-05 1999-06-30 0.0500 2.4280 1.3050 9.6980 -39.3900 2.0660 详细
131 000792 盐湖钾肥 1999-08-07 1999-06-30 0.1510 2.3040 1.0780 23.9170 57.6610 6.5390 详细
132 000811 烟台冰轮 1999-07-31 1999-06-30 0.1220 1.7030 0.2340 14.4190 4.9760 7.1570 详细
133 600213 亚星客车 1999-08-27 1999-06-30 0.1920 1.7620 0.4010 0.0000 0.0000 10.8750 详细
134 600692 亚通股份 1999-07-29 1999-06-30 0.1050 2.5240 1.0130 45.7380 49.5280 4.1500 详细
135 600881 亚泰集团 1999-08-07 1999-06-30 0.1830 2.8350 1.4220 22.6810 47.2710 6.4560 详细
136 600108 亚盛集团 1999-08-20 1999-06-30 0.1520 2.6220 0.9940 -23.6170 -24.5260 5.8080 详细
137 600177 雅戈尔 1999-07-13 1999-06-30 0.4530 4.1400 2.0380 0.0000 0.0000 10.9300 详细
138 000526 旭飞投资 1999-08-28 1999-06-30 -0.1190 1.4380 0.9420 17.1460 -200.2760 -8.2960 详细
139 000400 许继电气 1999-07-28 1999-06-30 0.4500 4.2650 1.9180 74.7170 111.3430 10.5550 详细
140 000425 徐工科技 1999-08-27 1999-06-30 0.2750 3.0490 1.2840 40.7630 42.5570 9.0150 详细
141 600141 兴发集团 1999-07-27 1999-06-30 0.0820 2.5020 1.0920 0.0000 0.0000 3.2800 详细
142 600866 星湖科技 1999-08-21 1999-06-30 0.1990 2.8960 1.1170 1.4870 -32.1190 6.8600 详细
143 000778 新兴铸管 1999-07-29 1999-06-30 0.2590 3.3600 1.9690 31.9270 36.4770 7.7140 详细
144 000876 新希望 1999-08-14 1999-06-30 0.1150 3.3880 1.6520 15.9740 -28.1260 3.4040 详细
145 600628 新世界 1999-08-11 1999-06-30 0.1320 2.4380 0.6150 1.5510 -40.8540 5.4000 详细
146 600359 新农开发 1999-08-05 1999-06-30 0.0740 2.5790 1.1050 0.0000 0.0000 2.8860 详细
147 600888 新疆众和 1999-07-29 1999-06-30 0.0310 2.4170 0.9490 17.4970 22.3770 1.2630 详细
148 600075 新疆天业 1999-08-30 1999-06-30 0.2070 4.5350 2.8560 90.2100 17.9780 4.5540 详细
149 600638 新黄浦 1999-08-20 1999-06-30 0.0510 3.2390 1.4640 -81.7910 -75.5610 1.5630 详细
150 000756 新华制药 1999-08-16 1999-06-30 0.0930 2.0820 0.5110 -6.0880 3.2040 4.4640 详细
151 600735 新华锦 1999-08-23 1999-06-30 0.0950 2.2090 0.3100 6.8080 -9.9310 4.2820 详细
152 600825 新华传媒 1999-07-23 1999-06-30 0.0100 1.9640 0.5780 -35.1220 -74.4960 0.5260 详细
153 600785 新华百货 1999-07-15 1999-06-30 0.1310 2.5640 0.9950 31.9170 16.4020 5.1160 详细
154 600208 新湖中宝 1999-08-07 1999-06-30 0.0680 2.5410 1.2170 0.0000 0.0000 2.6590 详细
155 600840 新湖创业 1999-08-06 1999-06-30 0.0210 1.0360 0.1370 -64.3770 4.8310 2.0440 详细
156 600782 新钢股份 1999-08-10 1999-06-30 0.0860 1.4870 0.3210 26.8280 50.1500 5.8060 详细
157 000033 新都酒店 1999-08-21 1999-06-30 -0.0250 1.7250 0.7860 -19.2410 -7.6550 -1.4550 详细
158 000571 新大洲A 1999-08-23 1999-06-30 0.0510 1.6190 0.2610 -17.5520 -81.2520 3.1450 详细
159 600777 新潮实业 1999-08-11 1999-06-30 0.1550 2.1510 0.5660 111.5990 43.3890 7.1990 详细
160 000955 欣龙控股 1999-12-04 1999-06-30 0.1200 -- -- -- -- 10.7600 详细
161 000751 锌业股份 1999-08-17 1999-06-30 0.1240 2.8920 1.0420 -26.0520 27.1370 4.2700 详细
162 000418 小天鹅A 1999-08-18 1999-06-30 0.3590 5.4190 3.0250 40.4840 0.4000 6.6190 详细
163 600769 祥龙电业 1999-07-31 1999-06-30 0.0600 2.5480 1.1330 12.6240 -40.2960 2.3640 详细
164 000678 襄阳轴承 1999-07-16 1999-06-30 0.1120 4.0740 1.4160 -13.4990 8.7550 2.7410 详细
165 600830 香溢融通 1999-08-24 1999-06-30 0.1990 3.0800 1.3300 -1.2510 30.8210 6.4720 详细
166 600162 香江控股 1999-08-12 1999-06-30 0.0540 2.5040 0.9370 73.0070 -23.8020 2.1480 详细
167 000900 现代投资 1999-08-14 1999-06-30 0.2160 4.1990 2.3930 0.0000 0.0000 5.1360 详细
168 000697 咸阳偏转 1999-08-17 1999-06-30 0.2070 2.4780 0.1460 7.0220 -40.6040 8.3410 详细
169 000701 厦门信达 1999-08-07 1999-06-30 0.0340 2.5060 1.1990 -30.2390 -55.5890 1.3400 详细
170 600897 厦门空港 1999-07-30 1999-06-30 0.0890 4.0210 2.3180 9.9330 28.9370 2.2020 详细
171 600755 厦门国贸 1999-08-06 1999-06-30 0.2620 4.0650 1.8070 28.2560 -2.2420 6.4480 详细
172 000905 厦门港务 1999-08-13 1999-06-30 0.3360 3.3890 1.6990 0.0000 0.0000 9.9150 详细
173 600815 厦工股份 1999-08-16 1999-06-30 0.0610 2.8830 1.3920 16.6050 53.1310 2.1270 详细
174 000960 锡业股份 2000-02-16 1999-06-30 0.1800 -- -- -- -- 10.7900 详细
175 600117 西宁特钢 1999-08-26 1999-06-30 0.1110 1.8780 0.6020 -2.5780 50.5130 5.9240 详细
176 600666 西南药业 1999-08-11 1999-06-30 0.0920 1.8110 0.2920 4.3120 -5.8600 5.0630 详细
177 000788 西南合成 1999-08-06 1999-06-30 0.0040 3.0190 1.0690 -8.2560 -91.0910 0.1340 详细
178 000768 西飞国际 1999-08-28 1999-06-30 0.1810 3.5250 1.8910 -6.9480 -30.8090 5.1470 详细
179 600723 西单商场 1999-08-05 1999-06-30 0.0950 2.4860 1.2020 14.9510 -2.2510 3.8210 详细
180 600211 西藏药业 1999-08-10 1999-06-30 0.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 9.8110 详细
181 600749 西藏旅游 1999-08-28 1999-06-30 0.0510 1.4880 0.3090 -9.1180 -41.0790 3.4120 详细
182 000762 西藏矿业 1999-08-07 1999-06-30 0.0800 2.1670 1.0010 15.7120 19.7580 3.6910 详细
183 000752 西藏发展 1999-07-30 1999-06-30 0.2530 1.9230 0.3260 167.4610 354.2470 13.1380 详细
184 000595 西北轴承 1999-08-05 1999-06-30 0.0050 2.5960 1.3140 10.0750 -94.6540 0.2060 详细
185 000791 西北化工 1999-08-20 1999-06-30 -0.0240 1.9010 0.8540 10.0560 -211.2440 -1.2360 详细
186 000721 西安饮食 1999-08-19 1999-06-30 0.0770 2.5910 1.0790 18.1690 -2.3930 2.9570 详细
187 000564 西安民生 1999-07-29 1999-06-30 0.0080 2.5320 1.3640 -11.5320 -8.6890 0.3180 详细
188 000610 西安旅游 1999-08-13 1999-06-30 0.0640 1.5690 0.1600 -10.8480 -8.6270 4.0890 详细
189 600873 五洲明珠 1999-08-06 1999-06-30 -0.0140 2.8010 1.6180 -1.0690 -168.1150 -0.4960 详细
190 000858 五粮液 1999-08-17 1999-06-30 0.9910 6.5300 3.7560 57.0420 25.3670 15.1730 详细
191 600058 五矿发展 1999-08-19 1999-06-30 0.2520 4.0970 2.2960 151.5480 81.6610 6.1470 详细
192 000785 武汉中商 1999-08-06 1999-06-30 0.1980 2.9570 0.7450 23.7190 -16.9650 6.7100 详细
193 000759 武汉中百 1999-08-04 1999-06-30 0.0930 2.5910 0.9850 -16.6860 -53.6160 3.5940 详细
194 000665 武汉塑料 1999-07-30 1999-06-30 0.1070 2.0910 0.5860 37.4730 29.3450 5.1340 详细
195 600168 武汉控股 1999-08-17 1999-06-30 0.2030 3.0830 1.6030 -1.2620 3.6140 6.5690 详细
196 600005 武钢股份 1999-08-31 1999-06-30 0.1810 1.8900 0.5380 0.0000 0.0000 9.5400 详细
197 600173 卧龙地产 1999-08-11 1999-06-30 0.0810 2.7410 1.1990 0.0000 0.0000 2.9460 详细
198 600152 维科精华 1999-08-24 1999-06-30 0.2730 2.8230 1.2690 32.0960 141.4780 9.6580 详细
199 000581 威孚高科 1999-07-20 1999-06-30 0.2530 3.8810 1.7990 53.4660 58.8080 6.5210 详细
200 600803 威远生化 1999-07-30 1999-06-30 0.1090 2.1310 0.6780 7.8310 56.6620 5.1250 详细
201 600859 王府井 1999-08-28 1999-06-30 -0.0330 4.3300 2.7610 -33.5640 -118.6000 -0.7700 详细
202 600641 万业企业 1999-08-05 1999-06-30 0.1900 2.3960 0.2760 -39.4500 -25.6990 7.9340 详细
203 000559 万向钱潮 1999-08-03 1999-06-30 0.2080 2.7650 1.2980 46.1930 18.3810 7.5320 详细
204 000002 万科A 1999-08-18 1999-06-30 0.1720 4.1800 1.8060 10.6690 3.4590 4.1180 详细
205 000533 万家乐 1999-07-22 1999-06-30 0.1210 2.4770 0.6120 -4.5560 -0.4970 4.8900 详细
206 600055 万东医疗 1999-07-28 1999-06-30 0.1450 2.4340 0.9310 47.9970 24.0420 5.9390 详细
207 600063 皖维高新 1999-08-12 1999-06-30 0.1050 2.4960 1.2190 25.3050 -17.9860 4.1920 详细
208 000543 皖能电力 1999-08-21 1999-06-30 0.0910 3.0060 1.2370 -0.2220 -19.2270 3.0350 详细
209 600648 外高桥 1999-08-25 1999-06-30 0.0390 2.1290 0.4750 -79.0210 -48.3270 1.8230 详细
210 000630 铜陵有色 1999-08-17 1999-06-30 0.1590 2.9530 1.4620 39.0740 20.9760 5.3820 详细
211 600085 同仁堂 1999-08-03 1999-06-30 0.2940 3.1170 1.5520 9.4500 14.2740 9.4410 详细
212 000885 同力水泥 1999-08-05 1999-06-30 0.0930 3.9310 2.4360 0.0000 0.0000 2.3770 详细
213 600846 同济科技 1999-08-03 1999-06-30 0.0310 2.0970 0.7420 87.0790 -56.7400 1.4690 详细
214 600100 同方股份 1999-07-23 1999-06-30 0.4130 4.2440 1.7820 110.7090 86.4230 9.7210 详细
215 600647 同达创业 1999-08-28 1999-06-30 0.0100 1.1010 0.1660 151.1890 -98.1950 0.9300 详细
216 000591 桐君阁 1999-07-28 1999-06-30 0.1850 2.3150 0.2860 39.3620 128.8420 7.9900 详细
217 000766 通化金马 1999-08-10 1999-06-30 0.1650 2.8080 0.7470 -3.7690 6.2600 5.8760 详细
218 600867 通化东宝 1999-08-17 1999-06-30 0.1130 5.0530 2.9410 -12.5850 -29.8350 2.2370 详细
219 000419 通程控股 1999-08-06 1999-06-30 0.1700 2.1920 0.5750 6.2240 -15.0110 7.7700 详细
220 600763 通策医疗 1999-08-21 1999-06-30 -0.0240 1.2900 0.4250 -60.4190 19.0280 -1.8870 详细
221 600780 通宝能源 1999-07-27 1999-06-30 0.2370 2.3010 0.7450 21.6990 298.2530 10.2870 详细
222 600125 铁龙物流 1999-08-17 1999-06-30 0.2530 2.4080 0.2950 40.6870 234.8890 10.4850 详细
223 600620 天宸股份 1999-08-25 1999-06-30 0.0680 1.4400 0.1590 104.6720 -0.1180 4.6900 详细
224 000829 天音控股 1999-08-20 1999-06-30 0.0110 3.2690 1.5880 -17.7310 -84.1510 0.3280 详细
225 000908 天一科技 1999-08-03 1999-06-30 0.1150 2.9770 1.6250 0.0000 0.0000 3.8690 详细
226 600807 天业股份 1999-07-23 1999-06-30 0.0410 1.9450 0.4640 -1.0560 100.1070 2.1180 详细
227 000710 天兴仪表 1999-08-12 1999-06-30 0.0700 1.9940 0.4260 12.9740 91.4670 3.5040 详细
228 600161 天坛生物 1999-08-12 1999-06-30 0.1280 1.5130 0.2680 109.3220 103.4340 8.4760 详细
229 000877 天山股份 1999-08-10 1999-06-30 0.1330 3.2330 1.8290 0.0000 0.0000 4.1110 详细
230 000813 天山纺织 1999-08-11 1999-06-30 0.1000 1.8970 0.6260 22.8950 262.4570 5.2970 详细
231 600671 天目药业 1999-08-12 1999-06-30 0.0500 2.0100 0.4105 11.3555 26.4397 2.6100 详细
232 000627 天茂集团 1999-07-30 1999-06-30 0.1000 3.8000 2.1430 42.2030 56.2700 2.6400 详细
233 000711 天伦置业 1999-07-16 1999-06-30 0.1350 2.6480 0.7310 8.9070 12.1430 5.0920 详细
