意见反馈 手机随时随地看行情
上市公司财报数据
[]

 公告日期: <<  2020-03-31  2020-06-30  2020-09-30  2020-12-31  >> 
查看
1 300370 *ST安控 2020-10-29 2020-09-30 -0.1697 0.7528 0.1508 -66.4440 -3147.8050 -22.5460 详细
2 002411 *ST必康 2020-10-30 2020-09-30 0.0083 6.2729 3.3702 -21.4990 -97.0760 0.1330 详细
3 603603 *ST博天 2020-10-31 2020-09-30 -0.1800 2.1590 1.4106 -25.6570 -- -8.2150 详细
4 300301 *ST长方 2020-10-30 2020-09-30 -0.0304 1.4804 0.9563 -23.1840 -149.6360 -2.0550 详细
5 000038 *ST大通 2020-10-28 2020-09-30 0.1820 5.4529 8.2508 -15.3400 3172.9630 3.3380 详细
6 600601 *ST方科 2020-10-31 2020-09-30 -0.0762 0.7830 0.2089 3.4100 -- -9.7260 详细
7 600781 *ST辅仁 2020-10-31 2020-09-30 0.1500 9.3604 3.0271 -46.9700 -83.1400 1.5510 详细
8 300356 *ST光一 2020-10-29 2020-09-30 -0.1141 2.5299 1.7592 -14.1540 -1235.2280 -4.5080 详细
9 002366 *ST海核 2020-10-31 2020-09-30 -0.3600 2.3073 0.8540 -19.8990 -- -15.7890 详细
10 300201 *ST海伦 2020-10-27 2020-09-30 -0.2637 1.2941 0.0940 3.4500 -1849.3900 -20.3160 详细
11 300273 *ST和佳 2020-10-30 2020-09-30 0.1016 3.2876 1.2410 -25.6670 1.4390 3.0890 详细
12 688309 *ST恒誉 2020-10-28 2020-09-30 0.4279 8.7599 5.5118 -24.9330 -29.1700 4.8840 详细
13 900937 *ST华电B 2020-10-31 2020-09-30 -0.3300 0.5250 0.8712 2.8570 -- -63.6710 详细
14 600726 *ST华源 2020-10-31 2020-09-30 -0.3300 0.5250 0.8712 2.8570 -- -63.6710 详细
15 000995 *ST皇台 2020-10-30 2020-09-30 0.0200 0.5837 3.0782 37.3400 -- 3.8660 详细
16 300309 *ST吉艾 2020-10-29 2020-09-30 -0.5100 0.2615 0.7474 -102.0100 -- -191.3240 详细
17 300108 *ST吉药 2020-10-29 2020-09-30 -0.2982 0.2679 1.2244 -39.0370 -1733.1260 -111.3210 详细
18 300330 *ST计通 2020-10-29 2020-09-30 0.0094 2.1834 1.1892 22.5630 49.7060 0.4240 详细
19 000587 *ST金洲 2020-10-30 2020-09-30 -1.2300 -1.1033 2.2342 -5.3710 -- -- 详细
20 600260 *ST凯乐 2020-10-28 2020-09-30 0.6100 6.7925 1.9130 -46.8370 -37.2990 8.9280 详细
21 002022 *ST科华 2020-10-29 2020-09-30 0.7827 5.5917 0.8796 45.2990 92.9020 13.9600 详细
22 002499 *ST科林 2020-10-28 2020-09-30 -0.0722 0.2043 1.8580 -29.1690 -- -35.3550 详细
23 300297 *ST蓝盾 2020-10-30 2020-09-30 -0.0800 3.0001 1.7957 -45.0170 -156.5170 -2.6470 详细
24 300495 *ST美尚 2020-10-30 2020-09-30 0.1331 6.1040 3.4833 -22.9190 -50.4490 2.1800 详细
25 002781 *ST奇信 2020-10-29 2020-09-30 -0.2700 8.5169 3.1511 -45.0020 -167.8360 -3.1180 详细
26 002313 *ST日海 2020-10-28 2020-09-30 -0.2600 8.4117 5.6888 -14.7990 -206.2310 -2.7150 详细
27 600311 *ST荣华 2020-10-27 2020-09-30 0.0040 0.9478 0.3297 124.7240 -- 0.3990 详细
28 600666 *ST瑞德 2020-10-24 2020-09-30 -0.1361 0.4699 0.6455 -41.5050 -- -28.9570 详细
29 200152 *ST山航B 2020-10-31 2020-09-30 -4.2100 8.0847 0.1885 -50.0850 -342.4930 -52.0460 详细
30 002417 *ST深南 2020-10-28 2020-09-30 0.0700 0.9414 1.2403 53.2340 4056.8430 7.4340 详细
31 000410 *ST沈机 2020-10-27 2020-09-30 -0.3200 0.3253 2.6297 7.5190 -- -98.2660 详细
32 000606 *ST顺利 2020-10-31 2020-09-30 0.1042 2.2761 2.5661 224.1050 -26.6930 4.5780 详细
33 300392 *ST腾信 2020-10-30 2020-09-30 0.0055 1.3699 0.2130 -10.8470 -83.6260 0.4020 详细
34 002052 *ST同洲 2020-10-30 2020-09-30 -0.0867 0.4560 1.1759 -64.6470 -- -19.0090 详细
35 600532 *ST未来 2020-10-31 2020-09-30 0.0100 3.6237 2.0301 -28.5870 -- 0.3060 详细
36 300089 *ST文化 2020-10-30 2020-09-30 -0.1819 0.5143 2.8033 -62.0950 -- -35.3770 详细
37 000752 *ST西发 2020-10-29 2020-09-30 -0.2199 -0.0853 0.0912 19.0810 -- -- 详细
38 600139 *ST西源 2020-10-31 2020-09-30 -0.0258 0.5074 0.5890 -4.9190 -- -5.0910 详细
39 002089 *ST新海 2020-10-29 2020-09-30 -0.0331 0.9248 0.0963 -76.4010 -- -3.5840 详细
40 300336 *ST新文 2020-10-30 2020-09-30 -0.2166 2.2837 1.5145 -43.2480 -307.2520 -9.4830 详细
41 002485 *ST雪发 2020-10-28 2020-09-30 -0.0482 4.2146 1.9372 -63.0220 -130.6040 -1.1450 详细
42 002076 *ST雪莱 2020-10-31 2020-09-30 -0.0300 -0.2088 0.4446 1.4590 -- -- 详细
43 002316 *ST亚联 2020-10-31 2020-09-30 -0.0956 1.7362 0.4858 -21.1260 -201.9690 -5.5040 详细
44 000150 *ST宜康 2020-10-30 2020-09-30 -0.2365 0.6722 0.3665 -12.8950 -8088.1630 -35.1860 详细
45 002751 *ST易尚 2020-10-29 2020-09-30 0.1656 9.1560 3.7020 -18.9640 -29.2440 1.8250 详细
46 000806 *ST银河 2020-10-31 2020-09-30 0.0321 0.2362 0.9985 67.6610 -- 13.5900 详细
47 002427 *ST尤夫 2020-10-29 2020-09-30 -0.2997 1.5432 1.2558 -18.9730 -- -19.4230 详细
48 002177 *ST御银 2020-10-23 2020-09-30 0.0892 2.2400 0.0390 -1.8680 12.1870 3.9800 详细
49 600767 *ST运盛 2020-10-31 2020-09-30 0.0080 0.6359 0.1008 -28.7920 -- 1.2520 详细
50 688555 *ST泽达 2020-10-27 2020-09-30 0.7100 9.6210 5.8297 4.3210 0.6340 6.1380 详细
51 600654 *ST中安 2020-10-31 2020-09-30 -0.2000 0.0315 0.7864 10.0650 -- -635.3180 详细
52 600242 *ST中昌 2020-10-31 2020-09-30 0.0040 1.1401 4.5984 -69.2710 -93.7660 0.3390 详细
53 300526 *ST中潜 2020-10-28 2020-09-30 -0.4217 2.3225 0.2907 -57.2180 -518.3250 -18.1880 详细
54 688086 *ST紫晶 2020-10-31 2020-09-30 0.4600 9.5711 6.8100 27.7300 80.8360 4.5020 详细
55 300076 GQY视讯 2020-10-29 2020-09-30 0.0300 2.4252 1.1977 55.2370 -31.5880 1.2020 详细
56 600182 S*ST佳通 2020-10-30 2020-09-30 0.1424 2.9277 0.0035 -14.1370 -35.6970 4.8650 详细
57 002740 ST爱迪尔 2020-10-31 2020-09-30 0.0600 5.5187 3.9285 -46.5060 -48.6140 1.0750 详细
58 600816 ST安信 2020-10-31 2020-09-30 -0.6976 0.6977 0.5709 -- -- -99.9790 详细
59 002592 ST八菱 2020-10-30 2020-09-30 -0.0200 5.1145 4.2234 -28.6810 -- -0.3660 详细
60 002776 ST柏龙 2020-10-23 2020-09-30 0.2600 4.7367 2.0967 -15.0510 28.5300 5.4860 详细
61 002569 ST步森 2020-10-22 2020-09-30 -0.5400 2.0001 2.3666 -37.5690 -- -26.7660 详细
62 600078 ST澄星 2020-10-31 2020-09-30 0.0100 2.6329 0.2191 -5.5830 -90.3200 0.3280 详细
63 000564 ST大集 2020-10-31 2020-09-30 -0.0367 4.9569 4.0903 -63.0060 -- -0.7430 详细
64 000571 ST大洲 2020-10-29 2020-09-30 -0.1111 0.8005 0.8347 -23.9720 -- -13.8800 详细
65 002005 ST德豪 2020-10-28 2020-09-30 -0.0934 1.2924 2.6660 -32.4910 -- -7.2230 详细
66 002086 ST东洋 2020-10-31 2020-09-30 0.0218 2.3138 2.7428 -43.7820 -43.8000 0.9420 详细
67 603039 ST泛微 2020-10-29 2020-09-30 0.3800 4.5410 0.9329 10.3280 9.6500 7.5360 详细
68 000971 ST高升 2020-10-31 2020-09-30 0.0260 1.1102 2.9697 0.0860 -- 2.5240 详细
69 002102 ST冠福 2020-10-27 2020-09-30 0.1089 1.3177 0.6451 -18.7200 -55.2900 8.2610 详细
70 002482 ST广田 2020-10-29 2020-09-30 0.1300 4.6326 1.4754 -9.6840 -37.9420 2.8250 详细
71 600382 ST广珠 2020-10-28 2020-09-30 0.4200 7.9711 2.0618 -47.5500 1.1500 5.2240 详细
72 000839 ST国安 2020-10-31 2020-09-30 -0.0356 2.2081 0.2591 -20.6960 -271.1800 -1.6110 详细
73 000004 ST国华 2020-10-30 2020-09-30 0.3480 8.7828 7.2677 35.8710 -- 3.9630 详细
74 000616 ST海投 2020-10-29 2020-09-30 -0.0234 3.0677 0.1777 -75.8620 -- -0.7630 详细
75 002700 ST浩源 2020-10-28 2020-09-30 0.1158 2.6318 0.0557 -25.1640 -15.0310 4.4000 详细
76 002211 ST宏达 2020-10-23 2020-09-30 0.0793 1.7127 2.3755 -2.5740 16909.8450 4.6300 详细
77 600122 ST宏图 2020-10-31 2020-09-30 -0.3640 1.8991 1.7749 -31.5560 -- -19.1660 详细
78 002504 ST弘高 2020-10-26 2020-09-30 -0.0141 0.5997 0.1820 -47.3940 -- -2.3450 详细
79 000525 ST红太阳 2020-10-30 2020-09-30 0.1650 7.9073 3.6909 -27.7340 -67.1010 2.0860 详细
80 600608 ST沪科 2020-10-27 2020-09-30 0.0050 0.1897 1.3643 6.4950 43.8190 2.6460 详细
81 603007 ST花王 2020-10-27 2020-09-30 0.0200 3.3144 0.5569 -50.3010 -92.1900 0.5330 详细
82 600290 ST华仪 2020-10-31 2020-09-30 -0.1248 1.3829 3.7780 -28.7850 -1858.0290 -9.0270 详细
83 002321 ST华英 2020-10-27 2020-09-30 -0.8772 3.8214 3.0220 -48.1230 -733.1550 -22.9550 详细
84 002200 ST交投 2020-10-28 2020-09-30 -0.5942 0.4783 4.2121 -81.9430 -490.7250 -124.2380 详细
85 000669 ST金鸿 2020-10-31 2020-09-30 0.3700 2.1838 2.4045 -37.3960 -- 16.9740 详细
86 002470 ST金正 2020-10-30 2020-09-30 -0.1000 2.8722 0.5683 -30.8840 -164.4200 -3.3130 详细
87 600265 ST景谷 2020-10-28 2020-09-30 -0.1100 0.1885 2.1972 -45.8960 -- -60.1620 详细
88 600462 ST九有 2020-10-30 2020-09-30 -0.0475 -0.0855 1.1343 -45.7370 -- -- 详细
89 300338 ST开元 2020-10-30 2020-09-30 -0.5001 3.6686 3.7670 -44.4830 -465.7950 -13.6310 详细
90 000796 ST凯撒 2020-10-31 2020-09-30 -0.2406 2.7540 0.7859 -74.8640 -189.2950 -8.7280 详细
91 600518 ST康美 2020-10-30 2020-09-30 -0.4810 3.0546 2.3262 -61.6170 -7248.7840 -13.0580 详细
92 002535 ST林重 2020-10-27 2020-09-30 0.0128 0.9948 2.2271 -36.5390 91.3780 1.2840 详细
93 600388 ST龙净 2020-10-31 2020-09-30 0.5400 5.3972 0.4522 -11.4310 2.7190 9.4820 详细
94 002699 ST美盛 2020-10-29 2020-09-30 0.0607 3.5190 2.0267 -21.1790 -39.1470 1.7250 详细
95 600136 ST明诚 2020-10-30 2020-09-30 -2.2200 5.1562 4.9173 -69.6130 -299.0920 -43.0810 详细
96 002656 ST摩登 2020-10-29 2020-09-30 0.0100 1.0438 1.8397 -61.0640 -- 0.9560 详细
97 600671 ST目药 2020-10-31 2020-09-30 -0.0338 0.8414 0.4275 -26.8530 -- -4.0170 详细
98 600804 ST鹏博士 2020-10-31 2020-09-30 1.2300 1.7344 1.6904 -9.3390 3600.0090 69.0080 详细
99 603557 ST起步 2020-10-29 2020-09-30 0.1925 3.3958 1.2102 -16.1330 -40.1200 5.2790 详细
100 600719 ST热电 2020-10-29 2020-09-30 -0.0770 1.7373 0.2525 -14.1190 -- -4.4200 详细
101 300282 ST三盛 2020-10-29 2020-09-30 -0.1518 6.4351 5.0536 -52.4050 -182.8370 -2.3460 详细
102 002742 ST三圣 2020-10-23 2020-09-30 0.1107 3.5537 0.5895 -16.6840 -40.9800 3.1140 详细
103 002358 ST森源 2020-10-30 2020-09-30 0.0220 4.8944 2.0815 -3.8770 -79.2760 0.4490 详细
104 600306 ST商城 2020-10-28 2020-09-30 -0.5600 -1.0312 1.1455 -80.5360 -- -- 详细
105 002259 ST升达 2020-10-30 2020-09-30 0.0092 -0.0886 0.5174 -27.8930 -- -- 详细
106 600241 ST时万 2020-10-30 2020-09-30 -0.0100 3.3383 3.7217 20.1150 -- -0.3530 详细
107 600734 ST实达 2020-10-31 2020-09-30 -0.5777 -1.2857 3.3391 -58.1480 -- -- 详细
108 600303 ST曙光 2020-10-29 2020-09-30 -0.0400 4.2596 1.6435 -35.2710 -- -0.9990 详细
109 000732 ST泰禾 2020-10-24 2020-09-30 -0.7926 7.0979 1.1099 -86.7550 -193.0090 -11.1670 详细
110 002433 ST太安 2020-10-28 2020-09-30 0.0500 6.8568 3.8271 -8.4600 -48.3190 0.7710 详细
111 600112 ST天成 2020-10-30 2020-09-30 -0.1880 0.4555 1.2125 -35.9020 -- -41.2660 详细
112 300029 ST天龙 2020-10-30 2020-09-30 -0.1322 0.0859 4.1725 -89.5570 -- -153.9130 详细
113 002122 ST天马 2020-10-23 2020-09-30 0.0840 1.3909 0.2999 -40.3810 -- 6.0370 详细
114 002113 ST天润 2020-10-28 2020-09-30 0.2678 0.3408 0.8125 -0.1770 254.6630 79.4650 详细
115 300313 ST天山 2020-10-28 2020-09-30 -0.0097 0.4660 6.2507 66.9340 -- -2.0900 详细
116 002872 ST天圣 2020-10-28 2020-09-30 -0.3752 8.4718 4.4003 -28.9700 -- -4.4280 详细
117 600365 ST通葡 2020-10-31 2020-09-30 -0.0460 1.6089 1.3698 -52.8520 -692.6570 -2.8760 详细
118 603117 ST万林 2020-10-31 2020-09-30 0.0600 3.6022 1.4692 -17.2690 -44.0580 1.6170 详细
119 002586 ST围海 2020-10-31 2020-09-30 -0.1076 3.1709 2.9038 -41.9950 -237.2930 -3.3930 详细
120 000809 ST新城 2020-10-24 2020-09-30 -0.0830 3.6950 0.0388 -77.5350 -- -2.2580 详细
121 300159 ST新研 2020-10-30 2020-09-30 -0.2073 2.5453 2.2623 -23.6780 -376.6200 -8.1440 详细
122 600289 ST信通 2020-10-31 2020-09-30 -0.2277 0.9191 2.2352 -38.3790 -- -24.7750 详细
123 300256 ST星星 2020-10-30 2020-09-30 0.1200 2.0444 2.3318 40.3620 415.9100 5.8850 详细
124 000005 ST星源 2020-10-29 2020-09-30 -0.0260 1.5330 0.6502 -61.7040 -161.8950 -1.6990 详细
125 600599 ST熊猫 2020-10-31 2020-09-30 0.1600 3.6481 3.1082 22.5250 -- 4.3940 详细
126 002024 ST易购 2020-10-31 2020-09-30 0.0599 9.2860 3.9922 -10.0230 -95.4040 0.6330 详细
127 002692 ST远程 2020-10-27 2020-09-30 0.0153 1.5294 0.2086 -17.3490 -- 1.0010 详细
128 600239 ST云城 2020-10-27 2020-09-30 -0.6600 0.7229 0.8643 -23.6420 -- -89.4780 详细
129 000972 ST中基 2020-10-29 2020-09-30 -0.0546 0.5184 1.3893 -77.2300 -284.0600 -10.5240 详细
130 000889 ST中嘉 2020-10-27 2020-09-30 0.0306 2.5112 1.6040 -22.4040 -74.2350 1.2160 详细
131 002021 ST中捷 2020-10-29 2020-09-30 -0.0374 0.9933 0.7275 -34.0710 -- -3.7670 详细
132 002309 ST中利 2020-10-27 2020-09-30 -0.3700 9.5438 7.0366 -28.1550 -1683.2080 -3.9250 详细
133 600568 ST中珠 2020-10-28 2020-09-30 -0.0231 1.8274 1.5001 31.6050 -- -1.2650 详细
134 600759 ST洲际 2020-10-30 2020-09-30 -0.0813 2.2727 1.0835 -38.0030 -544.2010 -3.5780 详细
135 002069 ST獐子岛 2020-10-29 2020-09-30 0.0331 0.0244 1.3733 -26.9610 -- 135.4790 详细
136 600226 ST瀚叶 2020-10-31 2020-09-30 0.0600 1.1942 0.1067 -29.4530 -11.6040 5.1390 详细
137 600589 ST榕泰 2020-10-30 2020-09-30 0.0290 3.7592 1.8381 -29.7660 -93.5690 0.7640 详细
138 000100 TCL科技 2020-10-29 2020-09-30 0.1563 2.2986 0.4212 -17.1850 -21.4230 6.5170 详细
139 002129 TCL中环 2020-10-28 2020-09-30 0.2980 6.2510 4.0823 11.3240 20.5740 4.4640 详细
140 300423 昇辉科技 2020-10-29 2020-09-30 0.9200 7.8366 3.6895 6.4310 4.4700 11.6290 详细
141 002752 昇兴股份 2020-10-31 2020-09-30 -0.0311 2.1442 0.3479 9.5200 -153.4090 -1.4500 详细
142 300825 阿尔特 2020-10-29 2020-09-30 0.2776 4.6927 2.6424 -28.8860 -24.8990 5.4230 详细
143 603722 阿科力 2020-10-27 2020-09-30 0.3500 6.3095 3.0725 -9.7580 -2.6920 5.3950 详细
144 688179 阿拉丁 2020-10-30 2020-09-30 0.6400 4.6900 1.6605 8.8260 10.6310 13.5990 详细
145 300706 阿石创 2020-10-30 2020-09-30 0.0200 3.1242 1.2033 -3.6910 -75.8650 0.7900 详细
146 688165 埃夫特 2020-10-30 2020-09-30 -0.1900 4.1883 3.8412 -14.0320 -- -3.7290 详细
147 002747 埃斯顿 2020-10-30 2020-09-30 0.1017 1.9783 0.5734 82.2300 48.9600 5.1390 详细
148 603580 艾艾精工 2020-10-31 2020-09-30 0.1965 3.3213 0.5802 4.6490 -4.0620 5.9180 详细
149 300389 艾比森 2020-10-20 2020-09-30 0.0121 4.0112 0.2670 -27.0120 -96.9630 0.2980 详细
150 300685 艾德生物 2020-10-21 2020-09-30 0.5700 4.7650 1.9285 17.3490 15.8680 11.9270 详细
151 603638 艾迪精密 2020-10-28 2020-09-30 0.7028 3.9295 1.0342 50.5750 63.2970 17.8850 详细
152 688488 艾迪药业 2020-10-28 2020-09-30 0.0800 3.2133 2.0804 -8.6520 147.7020 2.1930 详细
153 603989 艾华集团 2020-10-30 2020-09-30 0.6726 6.0901 2.4627 7.8530 23.2210 10.5180 详细
154 300816 艾可蓝 2020-10-28 2020-09-30 1.1100 9.1573 4.3715 8.3370 10.8940 12.1220 详细
155 688578 艾力斯 2020-11-11 2020-09-30 -0.5700 2.8640 3.0397 -13.3190 -- -19.8680 详细
156 830799 艾融软件 2020-10-29 2020-09-30 0.3800 4.6323 2.6293 30.2920 2.2320 7.3580 详细
157 688050 爱博医疗 2020-10-28 2020-09-30 0.8100 14.1736 12.4143 29.7130 40.0020 4.6070 详细
158 300015 爱尔眼科 2020-10-27 2020-09-30 0.3809 2.3050 0.5365 10.7810 25.6030 16.2740 详细
159 600643 爱建集团 2020-10-29 2020-09-30 0.6320 7.0274 2.4943 3.7310 0.3980 8.9960 详细
160 002610 爱康科技 2020-10-28 2020-09-30 0.0027 0.9180 0.1767 -35.9480 -75.7960 0.2900 详细
161 600933 爱柯迪 2020-10-28 2020-09-30 0.3000 4.8710 2.1764 -9.4900 -13.8730 6.0470 详细
162 300889 爱克股份 2020-10-29 2020-09-30 0.6078 9.6813 6.3355 -28.1730 -30.5990 4.7090 详细
163 300696 爱乐达 2020-10-29 2020-09-30 0.5000 5.1286 2.3279 91.6200 99.8360 9.6600 详细
164 603221 爱丽家居 2020-10-31 2020-09-30 0.2800 5.9777 2.9033 -14.9760 -41.3850 4.3120 详细
165 300896 爱美客 2020-10-28 2020-09-30 3.2000 36.4767 29.4894 17.4030 31.8260 6.6240 详细
166 300753 爱朋医疗 2020-10-24 2020-09-30 0.5546 6.6719 3.3408 -6.2240 -22.7020 8.3130 详细
167 603020 爱普股份 2020-10-31 2020-09-30 0.4264 6.8426 2.5077 4.7750 11.5990 6.2320 详细
168 002416 爱施德 2020-10-27 2020-09-30 0.3868 4.1884 1.3088 7.5720 56.8540 9.2360 详细
169 002403 爱仕达 2020-10-30 2020-09-30 0.4400 6.5615 3.1769 -23.1800 38.0490 6.5030 详细
170 300521 爱司凯 2020-10-29 2020-09-30 -0.0682 3.5126 0.9943 -27.5890 -200.2550 -1.9410 详细
171 600732 爱旭股份 2020-10-20 2020-09-30 0.1392 2.4112 0.7798 49.4550 -24.8670 7.6200 详细
172 603214 爱婴室 2020-10-22 2020-09-30 0.4600 7.2772 3.0392 -7.5420 -26.5330 6.1690 详细
173 000898 鞍钢股份 2020-10-24 2020-09-30 0.1410 5.6273 3.5603 -8.3120 -23.0550 2.5040 详细
174 002667 鞍重股份 2020-10-28 2020-09-30 0.0500 3.4006 1.0197 -41.2880 -45.8330 1.5350 详细
175 688393 安必平 2020-10-22 2020-09-30 0.9100 12.3163 8.0510 5.7470 10.1770 5.7740 详细
176 688168 安博通 2020-10-30 2020-09-30 0.1600 19.2466 15.1470 2.1120 -62.5210 0.8380 详细
177 600207 安彩高科 2020-10-30 2020-09-30 0.0711 1.9181 3.3389 17.9990 126.9570 3.7090 详细
178 300572 安车检测 2020-10-30 2020-09-30 0.8100 5.1000 0.8118 6.3110 -1.6840 15.9500 详细
179 300719 安达维尔 2020-10-27 2020-09-30 0.1189 3.8786 1.7844 5.5700 -4.3240 3.0650 详细
180 000553 安道麦A 2020-10-30 2020-09-30 0.0929 9.3699 5.5557 2.9950 -71.6810 1.0250 详细
181 200553 安道麦B 2020-10-30 2020-09-30 0.0929 9.3699 5.5557 2.9950 -71.6810 1.0250 详细
182 605198 安德利 2020-10-30 2020-09-30 0.3310 5.6945 0.3143 22.0430 3.0750 5.5070 详细
183 600299 安迪苏 2020-10-30 2020-09-30 0.4100 5.1084 0.4702 6.8390 35.2530 8.0140 详细
184 688023 安恒信息 2020-10-27 2020-09-30 -0.4500 20.1049 16.7724 40.1130 -- -2.2590 详细
185 600761 安徽合力 2020-10-28 2020-09-30 0.8000 7.1597 0.4261 21.2000 21.5500 11.1040 详细
186 600502 安徽建工 2020-10-29 2020-09-30 0.3400 4.2638 0.9564 29.5160 9.5890 6.1080 详细
187 688019 安集科技 2020-10-28 2020-09-30 2.1400 18.7464 13.6241 50.3910 145.4930 11.4110 详细
188 603696 安记食品 2020-10-29 2020-09-30 0.1700 2.3757 0.8825 -6.5960 2.3750 7.0320 详细
189 002635 安洁科技 2020-10-30 2020-09-30 0.6700 7.7727 4.4763 -5.5080 31.5460 8.8280 详细
190 603345 安井食品 2020-10-27 2020-09-30 1.6300 13.5669 5.7971 28.3920 59.1690 11.2320 详细
191 300155 安居宝 2020-10-27 2020-09-30 0.1210 2.3488 0.6575 -1.1110 25.9490 5.1530 详细
192 000868 安凯客车 2020-10-26 2020-09-30 0.3600 0.9473 0.7224 -46.0090 97.4500 38.3670 详细
193 300617 安靠智电 2020-10-21 2020-09-30 1.0000 6.9912 2.8900 86.1530 176.4950 14.0630 详细
194 300286 安科瑞 2020-10-28 2020-09-30 0.5500 3.7109 0.4812 22.0830 21.3200 14.0800 详细
195 300009 安科生物 2020-10-29 2020-09-30 0.2200 2.0325 0.3237 -0.9110 16.3960 10.7760 详细
196 300866 安克创新 2020-10-29 2020-09-30 1.4400 12.4722 7.3344 32.4470 15.6790 10.5110 详细
197 300218 安利股份 2020-10-29 2020-09-30 0.0786 4.7954 1.6660 -15.0980 -66.6520 1.6380 详细
198 002136 安纳达 2020-10-24 2020-09-30 0.2374 3.4593 1.6290 -2.0150 29.3440 6.8630 详细
199 002875 安奈儿 2020-10-28 2020-09-30 -0.2000 5.0270 2.1699 -19.2180 -202.6800 -3.9680 详细
200 002235 安妮股份 2020-10-28 2020-09-30 -0.1540 3.0518 2.4468 -6.2400 -202.7690 -5.0470 详细
201 002978 安宁股份 2020-10-26 2020-09-30 1.3624 9.6057 2.5579 20.9010 30.8280 13.5450 详细
202 300067 安诺其 2020-10-29 2020-09-30 0.1169 1.8553 0.1905 -19.8020 -25.9470 6.2390 详细
203 300380 安硕信息 2020-10-26 2020-09-30 0.1571 3.1462 1.0430 0.7110 27.7770 4.9950 详细
204 600408 安泰集团 2020-10-31 2020-09-30 0.0600 2.0010 1.4420 -13.5860 -58.9810 3.1310 详细
205 000969 安泰科技 2020-10-31 2020-09-30 0.0703 4.4171 2.6671 -0.2450 -36.0390 1.5930 详细
206 600179 安通控股 2020-10-31 2020-09-30 -0.3700 -1.0230 0.0966 -19.9140 -- -- 详细
207 603658 安图生物 2020-10-30 2020-09-30 1.2000 7.3987 2.8284 8.1170 -4.3890 16.1430 详细
208 600569 安阳钢铁 2020-10-30 2020-09-30 0.0060 3.4043 1.5771 -3.4420 -95.1800 0.1860 详细
209 600397 安源煤业 2020-10-24 2020-09-30 -0.2272 0.6380 1.8822 33.2490 -- -35.6030 详细
210 603839 安正时尚 2020-10-29 2020-09-30 0.3400 7.0090 2.3858 19.6280 -52.2290 4.7340 详细
211 603031 安孚科技 2020-10-29 2020-09-30 0.0300 5.5690 1.9005 -6.0300 -65.1320 0.6140 详细
212 600298 安琪酵母 2020-10-23 2020-09-30 1.2290 6.7093 0.7912 15.5810 52.1200 18.3120 详细
213 002940 昂利康 2020-10-28 2020-09-30 1.3800 11.0993 6.0130 -13.9440 37.4140 12.4360 详细
214 600661 昂立教育 2020-10-30 2020-09-30 -0.2606 2.7559 2.4643 -24.7890 -169.0160 -9.0050 详细
215 603363 傲农生物 2020-10-31 2020-09-30 0.8500 5.1641 3.1388 72.0720 1141.4870 18.7830 详细
216 832491 奥迪威 2021-12-10 2020-09-30 0.2600 4.5286 1.8873 24.1447 385.9651 5.7900 详细
217 300738 奥飞数据 2020-10-28 2020-09-30 0.5996 3.9686 0.9300 -19.5140 53.3520 15.1090 详细
218 002292 奥飞娱乐 2020-10-31 2020-09-30 -0.0342 2.8512 1.5276 -14.1380 -139.1200 -1.1980 详细
219 688021 奥福环保 2020-10-27 2020-09-30 0.8200 11.3767 7.9268 15.2670 62.2950 7.2090 详细
220 002993 奥海科技 2020-10-28 2020-09-30 1.6900 11.8375 6.9498 28.3490 52.2760 11.1210 详细
221 002614 奥佳华 2020-10-29 2020-09-30 0.5900 6.8455 2.7402 24.5770 58.6890 7.5740 详细
222 603001 奥康国际 2020-10-30 2020-09-30 0.0243 8.9546 4.8177 -20.6890 -91.2120 0.2590 详细
223 300082 奥克股份 2020-10-23 2020-09-30 0.4400 4.8426 2.5087 -16.3630 22.8370 9.0420 详细
224 688378 奥来德 2020-10-30 2020-09-30 0.6300 21.1515 17.4374 -3.8320 -42.4690 2.2990 详细
225 300585 奥联电子 2020-10-27 2020-09-30 0.2500 3.3056 0.8281 20.3320 78.1620 7.6250 详细
226 002668 奥马电器 2020-10-31 2020-09-30 0.1700 2.6175 1.5275 4.2660 -36.7460 6.6650 详细
227 002950 奥美医疗 2020-10-23 2020-09-30 1.5146 4.3255 0.9041 80.4620 340.0870 35.0160 详细
228 002338 奥普光电 2020-10-27 2020-09-30 0.1300 3.6205 1.0436 3.7350 11.6410 3.7080 详细
229 603551 奥普家居 2020-10-27 2020-09-30 0.3200 4.2885 1.7926 -13.7080 -44.8770 7.3850 详细
230 688686 奥普特 2020-12-14 2020-09-30 2.9330 11.2274 3.0207 9.4850 2.0440 26.1240 详细
231 002701 奥瑞金 2020-10-30 2020-09-30 0.2067 2.4698 0.0007 22.0530 -29.7460 7.9220 详细
232 605116 奥锐特 2020-10-29 2020-09-30 0.3900 3.4118 1.2216 24.2450 16.9600 10.2480 详细
233 002755 奥赛康 2020-10-26 2020-09-30 0.5164 3.0037 0.0013 -23.2460 -18.2360 17.1910 详细
234 002913 奥士康 2020-10-26 2020-09-30 1.5500 17.6396 10.1963 25.3950 9.6880 8.6720 详细
235 688606 奥泰生物 2021-03-05 2020-09-30 9.3500 16.6056 2.5443 240.6930 503.6190 56.2870 详细
